Top > BushoCard > 3395立原久綱

**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.3395|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/特.png,nolink);|~&ruby(たちはらひさつな){立原久綱};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:2890|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_8/3395.png,nolink);&br;Illust:ホマ蔵|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|B|
|~|~|~|~弓|C|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:再興軍>Busho/武将スキル#skill_saikougun]]|
|~|~|~|~確率|+4%|~槍/馬|防御:20%上昇|
|~|~|~|>|>|>|自拠点防御時は100%発動|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|820|850|460|
|~|~|~|~成長値|25|26|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
|~|~|~|>|>|>|尼子晴久・義久・勝久の三代に仕えた人物で、&br;尼子三傑の一人だワン。&br;尼子家再興に尽力し、 信長からも高く評価された&br;人物なんだワン。&br;|
}}
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|820|+25||2820|4820|7320|9820|12820|15920|16570|17320|
|~防御力|850|+26||2930|5010|7610|10210|13330|16450|17230|18010|
|~兵法|460|+2.0||620|780|980|1180|1420|1660|1720|1780|
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:再興軍>Busho/武将スキル#skill_saikougun]] [] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:槍隊備え>Busho/武将スキル#skill_yaritaizonae]] [F]|[[防:梅花繚乱>Busho/武将スキル#skill_baikaryouran]] [D]|[[防:再興軍>Busho/武将スキル#skill_saikougun]] [D]|[[防:仏敵討伐>Busho/武将スキル#skill_buttsutekitoubatsu]] [B]|[[防:鳳凰の采配>Busho/武将スキル#skill_houounosaihai]] [B]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|AのS1 []|BのS1 []|CのS1 []|S1のS1 []|S2のS1 []|
|~3次候補S1|AのS1のS1 []|BのS1のS1 []|CのS1のS1 []|S1のS1のS1 []|S2のS1のS1 []|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)