Top > BushoCard > 22003お愛の方

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.22003|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/傑.png,nolink);|~&ruby(おあいのかた){お愛の方};|~&ref(Busho/武将カード概要/傑3.png,nolink);|~Cost|CENTER:5.0|~指揮兵数|CENTER:8500|
|>|>|~HP:200|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/0_1/22003s.png,nolink);&br;Illust:影井由宇|>|>|>|>|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/0_1/22003.png,nolink);&br;Illust:影井由宇|>|>|>|>|
|~|~|~|~槍|XXX|~馬|XXX|
|~|~|~|~弓|XXX|~器|XXX|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[[特:慈照眼>Busho/武将スキル#skill_]]|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|>|>|>|●確率:+100% / 対象:全 / 防御:519%上昇&br;(職業「姫」の武将に対してのみ効果あり)&br;●対象:全 通常確率では発動せず、卓越:追加確率5%で発動し、防御519%上昇&br;●所属部隊内「姫」武将数が「4」の時、【部隊スキル】の発動率+40%&br;(自部隊内重複不可)&br;(戦闘時効果はすべて防御時にのみ発動し、模倣不可)&br;●この武将を配置した拠点に、職業「姫」武将を含む部隊が加勢出陣するとき、&br;到着時間が2分00秒を超える場合は、2分00秒で到着できる&br;●この武将は職業「姫」としても扱う|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|0|35000|4000|
|~|~|~|~成長値|-|-|-|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
~
//以下数行は部隊スキルの項目。不要であればコピペ時にこの項目は消す事。
//#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|>|~部隊スキル|h
//|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:戦姫艶舞>Busho/部隊スキル#butaiskill_senkienbu]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senkienbu]]|
//}}
~
//ここまで部隊スキル関連
**育成データ [#ikuseidata]
-- 最初から天限突破扱いであり、成長は一切しない
-- 合成素材としても使用不可、スキル追加も不可能

**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)