Top > BushoCard > 2013島左近
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • BushoCard/2013島左近 へ行く。

*武将データ [#r4eb57dc]
#contents
**基本ステータス [#ia64197c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2013|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(しまさこん){島左近};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.5|~指揮兵数|CENTER:2550|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_1/2013.png,nolink);&br();Illust:三好載克|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S ''|~馬|A|
|~|~|~|~弓|E|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:槍撃 修羅>Busho/武将スキル#skill_yarigekisyura]]|
|~|~|~|~確率|+12%|~槍攻|+12%|
|~|~|~|~|~|~槍破壊|+3%|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|750|680|370|
|~|~|~|~成長値|18|15|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|石田三成に仕えた武将だワン!&br; 「三成に過ぎたるものが二つあり、&br; 島の左近と佐和山の城」と&br;謳われた名将だワン!|
}}
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''~
~
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|>|~部隊スキル|h
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:義の三将>Busho/部隊スキル#butaiskill_ginosansho]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_ginosansho]]|
|>||
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:戦場の鬼>Busho/部隊スキル#butaiskill_senjonooni]]|[[対応武将一覧>Busho/部隊スキル/対応武将一覧#target_senjonooni]]|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''S ''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''2805''|BGCOLOR(#ccccff):''1122''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):SE|BGCOLOR(#ccccff):97.5%|BGCOLOR(#ccccff):2486|BGCOLOR(#ccccff):994|
|~弓兵/海賊|E|85.0%|2167|866||~弓騎馬|AE|95.0%|2422|968|
|~騎馬/母衣|A|105.0%|2677|1070||~赤備え|''SA''|''107.5%''|''2741''|''1096''|
|~兵器|B|100.0%|2550|1020||~大筒兵|BE|92.5%|2358|943|
|~鉄砲足軽/雑賀|SB|105.0%|2677|1070||~騎馬鉄砲|AB|102.5%|2613|1045|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BE|92.5%|2358|943|
}}
~
**育成データ [#u54d1686]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|適性と初期スキルの不一致が難点だが、成長値等から育成するなら攻撃。|
|~ランクアップ|槍|使用する兵種に合わせると良い。|
|~|馬|~|
}}
~
-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|750|+18||2190|3630|5430|7230|9390|11550|12090|
|~防御力|680|+15||1880|3080|4580|6080|7880|9680|10130|
|~兵法|370|+2||530|690|890|1090|1330|1570|1630|
}}
~
-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|2856|2955|3308|3707|3962|4244|4526||~長槍|2851|2934|3268|3643|3876|4131|4386|
|~国人|2853|2946|3293|3683|3930|4202|4475||~国人|2849|2926|3255|3623|3849|4096|4343|
|~武士|2526|2604|2851|3127|3414|3732|4060||~武士|2523|2588|2821|3079|3347|3641|3946|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|2210|2291|2602|2956|3332|3754|4202||~長弓|2201|2261|2548|2868|3207|3584|3981|
|~海賊|2207|2283|2589|2934|3301|3713|4149||~海賊|2201|2261|2548|2868|3207|3584|3981|
|~弓騎|2464|2544|2791|3069|3357|3677|4009||~弓騎|2456|2516|2741|2991|3249|3532|3826|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|2723|2812|3149|3529|3930|4202|4475||~精騎|2725|2809|3140|3513|3906|4170|4434|
|~母衣|2718|2798|3125|3491|3876|4133|4389||~母衣|2722|2800|3126|3491|3876|4131|4386|
|~赤備|2779|2853|3105|3384|3673|3991|4320||~赤備|2777|2842|3084|3351|3627|3929|4240|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|2643|2700|2929|3180|3440|3725|4018||~砲足|2704|2753|2976|3218|3469|3741|4021|
|~雑賀|2711|2777|3018|3284|3559|3862|4173||~雑賀|2719|2793|3043|3321|3608|3925|4252|
|~炮烙火矢|2388|2446|2667|2911|3164|3442|3729||~炮烙火矢|2386|2434|2644|2875|3114|3374|3644|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|2603|2706|3054|3451|3871|4344|4650||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|2428|2561|2862|3210|3573|3986|4415||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵科、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|45705|47289|52934|59316|63396|67908|72420||~長槍|45628|46948|52302|58296|62016|66096|70176|
|~国人|48510|50094|55982|62616|66816|71448|76080||~国人|48433|49753|55349|61596|65436|69636|73836|
|~武士|45483|46887|51330|56303|61456|67176|73095||~武士|45415|46585|50780|55432|60249|65553|71038|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|33150|34374|39042|44346|49980|56322|63030||~長弓|37425|38445|43317|48763|54530|60931|67683|
|~海賊|35317|36541|41427|46958|52830|59419|66385||~海賊|37425|38445|43317|48763|54530|60931|67683|
|~弓騎|41895|43263|47463|52180|57072|62517|68155||~弓騎|46673|47813|52094|56830|61735|67126|72702|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|46305|47817|53548|60007|66816|71448|76080||~精騎|40876|42136|47113|52704|58596|62556|66516|
|~母衣|51660|53172|59378|66332|73656|78528|83400||~母衣|43554|44814|50028|55867|62016|66096|70176|
|~赤備|58372|59920|65208|71077|77142|83824|90720||~赤備|55556|56846|61688|67027|72542|78584|84816|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|68726|70202|76156|82699|89463|96851|104477||~砲足|70329|71589|77378|83688|90202|97267|104551|
|~雑賀|62370|63882|69423|75548|81877|88826|95997||~雑賀|46231|47491|51739|56463|61346|66734|72297|
|~炮烙火矢|54945|56277|61351|66963|72780|79171|85785||~炮烙火矢|54880|55990|60828|66134|71630|77623|83821|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|36450|37890|42766|48323|54199|60828|65100||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|24281|25613|28623|32106|35730|39862|44152||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
**スキル追加合成 [#i9d49774]
- [[攻:槍撃 修羅>Busho/武将スキル#skill_yarigekisyura]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:槍隊剛撃>Busho/武将スキル#skill_yaritaigogeki]] [D]|[[防:槍陣の極み>Busho/武将スキル#skill_sojinkiwami]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:騎突 金剛>Busho/武将スキル#skill_kitotsukongou]] [C]|[[攻:剣豪将軍>Busho/武将スキル#skill_kengoshogun]] [B]|[[攻:剣豪将軍>Busho/武将スキル#skill_kengoshogun]] [B]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:足軽軍法>Busho/武将スキル#skill_asigarugunnpou]] [D]|[[防:柳生新陰流>Busho/武将スキル#skill_yagyusinkageryu]] [A]|[[攻:剛勇無双>Busho/武将スキル#skill_goyumuso]] [B]|[[攻:剣豪将軍>Busho/武将スキル#skill_kengoshogun]] [B]|[[攻:剣豪将軍>Busho/武将スキル#skill_kengoshogun]] [B]|
|~3次候補S1|[[攻:乗り崩し>Busho/武将スキル#skill_norikuzusi]] [D]|[[防:柳生新陰流>Busho/武将スキル#skill_yagyusinkageryu]] [A]|[[攻:剛勇無双>Busho/武将スキル#skill_goyumuso]] [B]|[[攻:剣豪将軍>Busho/武将スキル#skill_kengoshogun]] [B]|[[攻:剣豪将軍>Busho/武将スキル#skill_kengoshogun]] [B]|
}}
**関連武将 [#i2bc1c4d]
- ''&ruby(しまきよおき){島(嶋)清興};''、''&ruby(しまかつたけ){島勝猛};''(同一人物)
- [[島左近(極2)>BushoCard/2089島左近]](ver違い)
- [[島左近(極3)>BushoCard/2931島左近]](ver違い)
- 親戚縁者
-- 島信勝(父)
-- [[島信勝>BushoCard/5228島信勝]](嫡男)
-- 小野木重勝(娘婿)
-- 柳生利巌(娘婿)

- 主君
-- 畠山高政
-- 筒井順政・[[順慶>BushoCard/4066筒井順慶]]
--- [[筒井定次>BushoCard/3074筒井定次]](のち出奔、浪人)
-- [[石田三成>BushoCard/2012石田三成]]

- 関連武将
-- 松倉重信(筒井三家老、通称右近。「右近左近」と並び称される)
-- [[森好之>BushoCard/5098森好之]](筒井三家老)
-- [[三好長慶>BushoCard/4017三好長慶]](敵対)
-- [[松永久秀>BushoCard/3027松永久秀]](敵対)
-- [[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]](敵対、暗殺未遂)
-- [[長束正家>BushoCard/3059長束正家]](家康暗殺を共謀)
-- [[明石全登>BushoCard/5066明石全登]](共闘)
-- [[黒田長政>BushoCard/2031黒田長政]](交戦)
-- [[田中吉政>BushoCard/3110田中吉政]](交戦)
**関連事項 [#u03c6e0e]
- 著名な合戦
-- [[教興寺の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%88%88%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対三好長慶)
-- [[筒井城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%92%E4%BA%95%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対松永久秀)
-- [[東大寺大仏殿の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E5%A4%A7%E4%BB%8F%E6%AE%BF%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対松永久秀)
-- [[信貴山城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%B2%B4%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対松永久秀)
-- [[文禄・慶長の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%83%BB%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9]](対明・李氏朝鮮連合軍)
-- [[杭瀬川の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%AD%E7%80%AC%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対東軍)
-- [[関ヶ原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対東軍)

- 関連用語
-- [[島氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yam_sima.html]]
-- [[治部少に過ぎたるものが二つあり:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B8%85%E8%88%88]]
-- [[しまさこにゃん:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%93%E3%81%AB%E3%82%83%E3%82%93]]

- 作品
-- 島左近(小説、佐竹申伍著)
-- [[影武者徳川家康:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%B1%E6%AD%A6%E8%80%85%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7]](小説、隆慶一郎著。1998年テレビ朝日時代劇)
--- 影武者徳川家康(漫画、原哲夫著)
--- [[SAKON -戦国風雲録-:http://ja.wikipedia.org/wiki/SAKON%EF%BC%88%E5%B7%A6%E8%BF%91%EF%BC%89_-%E6%88%A6%E5%9B%BD%E9%A2%A8%E9%9B%B2%E9%8C%B2-]](漫画、原哲夫著)
-- 戦国軍配者 嶋左近(小説、山本泰生著)
-- 信貴山妖変(小説、志木沢郁著)
-- 関ヶ原(小説、司馬遼太郎著)
**評価コメント [#d7b77b34]
#pcomment(,10,reply)