Top > BushoCard > 20005足利義昭

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.20005|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/傑.png,nolink);|~&ruby(あしかがよしあき){足利義昭};|~&ref(Busho/武将カード概要/傑0.png,nolink);|~Cost|CENTER:0|~指揮兵数|CENTER:9000|
|>|>|~HP:200|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/0_1/20005.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|~槍|XXX|~馬|XXX|
|~|~|~|~弓|XXX|~器|XXX|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[[特:天網鎖陣>Busho/武将スキル#skill_tenmousazin]]|
|~|~|~|>|>|>|※表記バグにより対策を考え中(By編集人H)|
|~|~|~|>|>|>|●本領と陣、出城が黄金造りになる&br;●チャットの文字色が金色になる&br;●位階有効時、階位が正一位となる&br;●陣獲得時、陣のレベルが5になる&br;●同じ合流攻撃に参加する、他部隊の「武士」の攻撃力が+3される&br;●確率:+100% / 対象:全 / 不屈1 攻撃:1200%上昇&br;所属部隊のうち自身を除く武将の初期スキルは不屈1を得る&br;●自軍全武将のスキル発動率+15%、卓越追加確率+10%&br;●所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護&br;(上記の全効果は模倣・重複不可)|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|65000|0|6000|
|~|~|~|~成長値|-|-|-|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|(いくさブルコメント募集中)|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
~
**育成データ [#ikuseidata]
-- 最初から天限突破扱いであり、成長は一切しない
-- 合成素材としても使用不可、スキル追加も不可能

**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)

- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)

**関連事項 [#kanrenjikou]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)