Top > BushoCard > 1986長宗我部盛親

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1986|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天2.png,nolink);|~&ruby(ちょうそかべもりちか){長宗我部盛親};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.0|~指揮兵数|CENTER:3850|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_3/1115.jpg,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|S|
|~|~|~|~弓|A|~器|''SS''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:八幡軍神>Busho/武将スキル#skill_hachimangunsin]] Lv1|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[S] [[攻:八幡軍神>Busho/武将スキル#skill_hachimangunsin]] Lv1|
|~|~|~|~確率|+28%|~全|攻撃:35%上昇|
|~|~|~|>|>|>|(4部隊以下の攻撃で効果2倍)|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:八幡軍神>Busho/武将スキル#skill_hachimangunsin]] Lv10|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[S] [[攻:八幡軍神>Busho/武将スキル#skill_hachimangunsin]] Lv10|
|~|~|~|~確率|+54%|~全|攻撃:79%上昇|
|~|~|~|>|>|>|(4部隊以下の攻撃で効果2倍)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1240|1120|600|
|~|~|~|~成長値|62|30|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|四国の覇王、長宗我部元親の四男だワン。&br;関ヶ原合戦では戦わずして土佐を奪われてしま&br;ったけど、その後京で密かに家臣を集めて戦乱&br;の世を収めるために立ち上がったんだワン!|
}}
~
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|1240|+62||6200|11160|17360|23560|31000|38440|40300|42160|44020|
|~防御力|1240|+30||3640|6040|9040|12040|15640|19240|20140|21040|21940|
|~兵法|600|+2.5||800|1000|1250|1500|1800|2100|2175|2250|2325|
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[攻:八幡軍神>Busho/武将スキル#skill_hachimangunsin]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=off){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:戦陣 破軍>Busho/武将スキル#skill_senjinhagun]] [A]|[[攻:八幡攻陣>Busho/武将スキル#skill_hachimankojin]] [S]|[[攻:八幡軍神>Busho/武将スキル#skill_hachimangunsin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八目鳴鏑ノ奏>Busho/武将スキル#skill_yatsumenokaburanokanade]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:騒速ノ神撃>Busho/武将スキル#skill_sohayanoshingeki]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天穿神滅>Busho/武将スキル#skill_tensenshinmetsu]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:天焉相克>Busho/武将スキル#skill_tenensoukoku]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八目鳴鏑ノ奏>Busho/武将スキル#skill_yatsumenokaburanokanade]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八目鳴鏑ノ奏>Busho/武将スキル#skill_yatsumenokaburanokanade]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:騒速ノ神撃>Busho/武将スキル#skill_sohayanoshingeki]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:覇王征軍>Busho/武将スキル#skill_haouseigun]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:八重言代主神>Busho/武将スキル#skill_yaekotosironushinokami]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八目鳴鏑ノ奏>Busho/武将スキル#skill_yatsumenokaburanokanade]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:八目鳴鏑ノ奏>Busho/武将スキル#skill_yatsumenokaburanokanade]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:騒速ノ神撃>Busho/武将スキル#skill_sohayanoshingeki]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- [[長宗我部盛親(天1)>BushoCard/1074長宗我部盛親]](レア違い)
-- [[長宗我部盛親(天2)>BushoCard/1115長宗我部盛親]](レア違い)
-- [[長宗我部盛親(天3)>BushoCard/1992長宗我部盛親]](レア違い)
-- [[長宗我部盛親(天5)>BushoCard/1198長宗我部盛親]](レア違い)
-- [[長宗我部盛親(特)>BushoCard/3089長宗我部盛親]](レア違い)
-- [[長宗我部盛親(極1)>BushoCard/2108長宗我部盛親]](レア違い)
-- [[長宗我部盛親(極2)>BushoCard/2932長宗我部盛親]](レア違い)
- 親戚縁者
-- [[長宗我部元親>BushoCard/1059長宗我部元親]](父)
-- [[長宗我部信親>BushoCard/3146長宗我部信親]](兄)

- 主君
-- [[豊臣秀頼>BushoCard/2030豊臣秀頼]]

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
--- [[真田幸村>BushoCard/2143真田幸村]](大阪城浪人五人衆)
--- [[毛利勝永>BushoCard/3062毛利勝永]](大阪城浪人五人衆)
--- [[後藤又兵衛>BushoCard/3043後藤又兵衛]](大阪城浪人五人衆)
--- [[明石全登>BushoCard/5066明石全登]](大阪城浪人五人衆)
**関連事項 [#tc79bf93]
- 著名な合戦
-- 大阪の陣(対徳川家康)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,10,reply)