Top > BushoCard > 1243朝倉義景

*武将データ [#bushodata]
#contents
**基本ステータス [#status]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1243|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天.png,nolink);|~&ruby(あさくらよしかげ){朝倉義景};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:2.0|~指揮兵数|CENTER:3600|
|>|>|~HP:150|>|>|>|~統率力|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_5/1243.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|~槍|S|~馬|A|
|~|~|~|~弓|A|~器|S|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[S] [[防:万界寂香>Busho/武将スキル#skill_bankaizyakkou]] Lv1|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|~確率|+18%|~槍/砲/器|防御:130%上昇|
|~|~|~|>|>|>|飛翔6&br;自拠点防御時は防御効果1.5倍|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[S] [[防:万界寂香>Busho/武将スキル#skill_bankaizyakkou]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~|~|~|~確率|+45%|~槍/砲/器|防御:330%上昇|
|~|~|~|>|>|>|飛翔6&br;自拠点防御時は防御効果1.5倍|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|1060|1180|650|
|~|~|~|~成長値|40|65|3.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|越前の戦国大名だワン!&br;当代一流の文化人で、義景の治める一乗谷は&br;京都の公家も羨むほどの栄華を誇ったワン!|
//いくさブルの説明文の改行は「&br;」を使う事。(例:英主として称えられた、島津家第15代当主だワン。&br;有名な島津四兄弟の父でもあり、&br;鉄砲を実戦で初めて使用した&br;戦国大名ともいわれてるんだワン!)
}}
**育成データ [#ikuseidata]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵科|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|~天限突破|
|~攻撃力|(初期攻撃力)|+(攻撃成長値)|||||||||||
|~防御力|(初期防御力)|+(防御成長値)|||||||||||
|~兵法|(初期兵法値)|+(兵法成長値)|||||||||||
}}
**スキル追加合成 [#skill]
- [[防:万界寂香>Busho/武将スキル#skill_bankaizyakkou]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=on,table_mod=off){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:万界寂香>Busho/武将スキル#skill_bankaizyakkou]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:禍津日神ノ謀>Busho/武将スキル#skill_magatuhinokaminohakarigoto]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天地黎明>Busho/武将スキル#skill_tentireimei]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:神屋楯比売命>Busho/武将スキル#skill_kamuyatatehimemikoto]] [SS]|
|~1次候補|[[防:万界寂香>Busho/武将スキル#skill_bankaizyakkou]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:禍津日神ノ謀>Busho/武将スキル#skill_magatuhinokaminohakarigoto]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天地黎明>Busho/武将スキル#skill_tentireimei]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_omoikanenosinbou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:神屋楯比売命>Busho/武将スキル#skill_kamuyatatehimemikoto]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:禍津日神ノ謀>Busho/武将スキル#skill_magatuhinokaminohakarigoto]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天地黎明>Busho/武将スキル#skill_tentireimei]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:神屋楯比売命>Busho/武将スキル#skill_kamuyatatehimemikoto]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:禍津日神ノ謀>Busho/武将スキル#skill_magatuhinokaminohakarigoto]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天地黎明>Busho/武将スキル#skill_tentireimei]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:神屋楯比売命>Busho/武将スキル#skill_kamuyatatehimemikoto]] [SS]|
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_omoikanenosinbou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:禍津日神ノ謀>Busho/武将スキル#skill_magatuhinokaminohakarigoto]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天地黎明>Busho/武将スキル#skill_tentireimei]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_omoikanenosinbou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:神屋楯比売命>Busho/武将スキル#skill_kamuyatatehimemikoto]] [SS]|
|~3次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_omoikanenosinbou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:禍津日神ノ謀>Busho/武将スキル#skill_magatuhinokaminohakarigoto]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天地黎明>Busho/武将スキル#skill_tentireimei]] [SSS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_omoikanenosinbou]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[特:神屋楯比売命>Busho/武将スキル#skill_kamuyatatehimemikoto]] [SS]|
//** 合成専用スキル背景色 BGCOLOR(#c0f0c0):
}}

- [[防:禍津日神ノ謀>Busho/武将スキル#skill_magatuhinokaminohakarigoto]] [SS] B候補 ※「まがつひのかみのはかりごと」
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[SS] [[防:禍津日神ノ謀>Busho/武将スキル#skill_magatuhinokaminohakarigoto]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+70%|~全|防御:145%上昇|
|>|>|>|自部隊の武将ダメージ軽減3% (重複発動上限数4)|
}}

- [[防:天地黎明>Busho/武将スキル#skill_tentireimei]] [SSS] C候補
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|>|~スキル|
|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[SSS] [[防:天地黎明>Busho/武将スキル#skill_tentireimei]] Lv10|
//** スキル覧背景色 攻:#ccccff, 防:#c1d8ac, 速度:#e5ccff, 特殊:#ebca75
|~確率|+70%|~全|防御:270%上昇|
|>|>|>|武将HPが99以下のとき、防御効果を3倍する|
}}

- [[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_]] [SS] S1候補 ※「おもいかねのしんぼう」
- [[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_omoikanenosinbou]] [SS] S1候補 ※「おもいかねのしんぼう」
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:200|c
|>|>|~スキル|
|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[SS] [[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_]] Lv10|
|>|>|BGCOLOR(#ebca75):[SS] [[特:思金神ノ深謀>Busho/武将スキル#skill_omoikanenosinbou]] Lv10|
|~確率|+60%|~部隊長|
|>|>|所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する&br;卓越:追加確率35%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する|
}}
**関連武将 [#kanrenbusho]
--[[朝倉義景(極1)>BushoCard/2036朝倉義景]]
--[[朝倉義景(極2)>BushoCard/2313朝倉義景]]
--[[朝倉義景(上)>BushoCard/4011朝倉義景]]
- 親戚縁者
-- [[朝倉孝景>BushoCard/1243朝倉義景]](父)
--[[高徳院>BushoCard/4211高徳院]](母)
-- [[細川晴元>BushoCard/3303細川晴元]](岳父)
-- [[朝倉景鏡>BushoCard/5003朝倉景鏡]](従兄弟)

- 家臣
-- [[朝倉宗滴>BushoCard/2705朝倉宗滴]](一門)
-- [[朝倉景鏡>BushoCard/5003朝倉景鏡]](一門、のち離反・義景殺害)
-- [[朝倉景健>BushoCard/5042朝倉景健]](一門)
-- 魚住景固
-- [[河合吉統>BushoCard/5234河合吉統]]
-- 富田勢源
-- [[山崎吉家>BushoCard/3305山崎吉家]]
-- [[真柄直隆>BushoCard/5056真柄直隆]]・隆基
-- 前波吉継(のち離反)
-- 富田長繁(のち離反)

- 関連武将
-- [[浅井長政>BushoCard/1008浅井長政]](同盟)
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](敵対)
-- [[足利義輝>BushoCard/2010足利義輝]](友好、「義」の偏諱を受ける)
---[[足利義昭>BushoCard/1002足利義昭]]
-- [[六角義賢>BushoCard/3076六角義賢]](友好、義兄弟説がある)
--- 吉田重政(一時朝倉家に仕官)
-- [[斎藤龍興>BushoCard/5117斎藤龍興]](斎藤家滅亡後に仕官?)
**関連事項 [#j2988bb8]
- 著名な合戦
-- [[金ヶ崎の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E3%83%B6%E5%B4%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田・徳川連合軍)
-- [[姉川の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A7%89%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田・徳川連合軍)
-- [[志賀の陣:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%97%E8%B3%80%E3%81%AE%E9%99%A3]](対織田信長)
-- [[一乗谷城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%B9%97%E8%B0%B7%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対織田信長)

- 関連用語
-- [[朝倉氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asakra_k.html]]
-- [[一乗谷:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%B9%97%E8%B0%B7%E6%9C%9D%E5%80%89%E6%B0%8F%E9%81%BA%E8%B7%A1]]

- 作品
-- 一乗谷残照(小説、夢野大志著)
-- 一乗谷炎上(小説、井之部康之著)

**評価コメント [#comment]
#pcomment(,30,reply)