Top > BushoCard > 1085毛利輝元

*武将データ [#xfabf853]
#contents
**基本ステータス [#x612e29d]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1085|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天.png,nolink);|~&ruby(もうりてるもと){毛利輝元};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:4|~指揮兵数|CENTER:3980|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_2/1085.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|B|~馬|A|
|~|~|~|~弓|''SS''|~器|A|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#c1d8ac):[[防:天窮海神>Busho/武将スキル#skill_tenkyukaijin]]|
|~|~|~|~確率|+10%|~弓馬砲防|18%上昇|
|~|~|~|>|>|>|(合流攻撃防御時は必ずスキル発動)|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|940|980|570|
|~|~|~|~成長値|24|26|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|毛利元就の孫だワン!&br;織田信長に追放された足利義昭を保護した後&br;反信長勢力を統合し、毛利水軍を用い&br;信長の天下統一の前に立ち往生したワン!|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|B|100.0%|3980|995||~武士|BSS|107.5%|4278|1069|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#c1d8ac):''SS''|BGCOLOR(#c1d8ac):''115.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''4577''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1144''||~弓騎馬|BGCOLOR(#c1d8ac):''SSA''|BGCOLOR(#c1d8ac):''110.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''4378''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1094''|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#c1d8ac):A|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):4179|BGCOLOR(#c1d8ac):1044||~赤備え|BGCOLOR(#c1d8ac):AB|BGCOLOR(#c1d8ac):102.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):4079|BGCOLOR(#c1d8ac):1019|
|~兵器|A|105.0%|4179|1044||~大筒兵|''ASS''|''110.0%''|''4378''|''1094''|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#c1d8ac):AB|BGCOLOR(#c1d8ac):102.5%|BGCOLOR(#c1d8ac):4079|BGCOLOR(#c1d8ac):1019||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#c1d8ac):AA|BGCOLOR(#c1d8ac):105.0%|BGCOLOR(#c1d8ac):4179|BGCOLOR(#c1d8ac):1044|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#c1d8ac):''ASS''|BGCOLOR(#c1d8ac):''110.0%''|BGCOLOR(#c1d8ac):''4378''|BGCOLOR(#c1d8ac):''1094''|
}}
~
**育成データ [#p64a84c8]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(edit=on,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|防御極|兵法成長値は2.0のため、防御振り。|
|~ランクアップ|器|兵数が多いため器をあげ砲防で使用するとよい。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|~攻撃力|940|+24||2860|4780|7180|9580|12460|15340|16060|16780|
|~防御力|980|+26||3060|5140|7740|10340|13460|16580|17360|18140|
|~兵法|570|+2||730|890|1090|1290|1530|1770|1830|1890|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|~極限突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|3980|4080|4180|4280|4380|4480|4580|5180|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|3980|4284|4598|4922|''5256''|''5376''|''5496''|''6216''|
|~|~弓兵/海賊|4577|''4896''|''5016''|''5136''|''5256''|''5376''|''5496''|''6216''|
|~|~騎馬/母衣|4179|4488|4807|''5136''|''5256''|''5376''|''5496''|''6216''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|4278|4488|4702|4922|5146|''5376''|''5496''|''6216''|
|~|~弓騎馬|4378|4590|4807|5028|''5256''|''5376''|''5496''|''6216''|
|~|~赤備え|4079|4284|4493|4708|4927|5152|5381|''6216''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|4079|4284|4493|4708|4927|5152|5381|''6216''|
|~|~焙烙/大筒|4378|4590|4807|5028|''5256''|''5376''|''5496''|''6216''|
|~|~騎鉄|4179|4386|4598|4815|5037|5263|''5496''|''6216''|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|4179|4488|4807|''5136''|''5256''|''5376''|''5496''|''6216''|
}}
~
&color(white,black){ 実指揮数 = 指揮兵数 * 兵種統率力 };~
&color(white,black){ 攻撃力 = (兵士攻撃力 * 指揮兵数 + 武将攻撃力) * 兵種統率力 }; ~
&color(white,black){ 防御力 = (兵士防御力 * 指揮兵数 + 武将防御力) * 兵種統率力 }; ~
~
**スキル追加合成 [#b2294040]
- [[防:天窮海神>Busho/武将スキル#skill_tenkyukaijin]] [S] 合成候補テーブル([[[]内はレア度>武将追加スキル一覧#skill_rank]])
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:弓隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugeki]] [F]|[[防:天弓 中つ国>Busho/武将スキル#skill_tenkyunakatsukuni]] [S]|[[防:天窮海神>Busho/武将スキル#skill_tenkyukaijin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [S]|
|~1次候補|[[攻:弓隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugeki]] [F]|[[防:天弓 中つ国>Busho/武将スキル#skill_tenkyunakatsukuni]] [S]|[[防:天窮海神>Busho/武将スキル#skill_tenkyukaijin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [SS]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[防:弓隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenshu]] [F]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:弓隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugeki]] [F]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [S]|
|~2次候補S1|[[防:弓隊堅守>Busho/武将スキル#skill_yumitaikenshu]] [F]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [SS]|
|~3次候補S1|[[攻:弓隊襲撃>Busho/武将スキル#skill_yumitaishugeki]] [F]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:天衣無縫陣>Busho/武将スキル#skill_tenimuhojin]] [SS]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [SS]|
}}
**関連武将 [#u981818f]
- 少輔太郎、安芸中納言(通称)(同一人物)
-- [[毛利輝元(天1)>BushoCard/1040毛利輝元]](ver違い)
-- [[毛利輝元(天2)>BushoCard/1056毛利輝元]](ver違い)
-- [[毛利輝元(天3)>BushoCard/1085毛利輝元]](ver違い)
-- [[毛利輝元(天4)>BushoCard/1124毛利輝元]](ver違い)
-- [[毛利輝元(覇)>BushoCard/1191毛利輝元]](ver違い)
-- [[毛利輝元(極)>BushoCard/2035毛利輝元]](レア違い)

- 親戚縁者
-- [[毛利元就>BushoCard/1005毛利元就]](祖父)
-- [[毛利隆元>BushoCard/4003毛利隆元]](父)
-- 尾崎局(母・[[大内義隆>BushoCard/4029大内義隆]]養女)
-- 毛利秀就(子)
-- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](叔父)
-- [[吉川元春>BushoCard/3013吉川元春]](叔父)
-- 吉川広家(従兄弟)
-- 毛利秀元(従兄弟・一時期輝元の養子) 

- 主君
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]]
-- [[豊臣秀頼>BushoCard/2030豊臣秀頼]]
-- [[徳川家康>BushoCard/1015徳川家康]]
-- [[徳川秀忠>BushoCard/3080徳川秀忠]]

- 家臣
-- [[清水宗治>BushoCard/4072清水宗治]](備中高松城の戦いで切腹)
-- [[安国寺恵瓊>BushoCard/4045安国寺恵瓊]](外交僧)
-- 児玉元良
-- 粟屋元勝
-- 国司元武
-- 粟屋元真
-- 粟屋元種
-- 桂就宣
-- 宍戸元続
-- 内藤元盛(大阪の陣に豊臣方で参戦)

- 関連武将
-- [[足利義輝>BushoCard/2010足利義輝]](諱一字を賜る)
-- [[羽柴秀吉>BushoCard/2009羽柴秀吉]](織田軍中国攻略)
-- [[九鬼嘉隆>BushoCard/4046九鬼嘉隆]](第二次木津川口の戦い)

-- 豊臣五大老
--- [[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]](対立)
--- [[前田利家>BushoCard/2024前田利家]](友好)
--- [[宇喜多秀家>BushoCard/2085宇喜多秀家]](友好)
--- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](叔父)
--- [[上杉景勝>BushoCard/2025上杉景勝]](隆景死後)

**関連事項 [#gc653ca9]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名
**評価コメント [#x9814b20]
#pcomment(,10,reply)