Top > 影武者
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 影武者 へ行く。

#contents
*影武者の概要 [#mcddda78]
-第五章より登場。詳細は[[公式ヘルプ:http://sengokuixa.jp/help/ixa_help23.html]]参照

-影武者は&color(firebrick){合戦2日目};に出現します
--対戦国に関係の深い武将が影武者として登場します
--影武者のため、同じ影武者が複数の砦に同時出現する事があります。大殿(天武将)の影武者も複数出現する事があります。

-影武者は合戦地の豪族砦に出現し、攻撃可能な影武者のいる豪族砦は赤く光っています
--対戦相手の影武者が居る豪族砦は、旗の色が緑に変化します
--攻撃国用と防衛国用の影武者がおり、攻撃国用の影武者には防衛国の城主は攻撃することができません(反対も同じ)
--攻撃国用および防衛国用の影武者が同じ豪族砦に出現することがあり、その場合は豪族砦の内政画面に複数(2人)の影武者が表示されます
--合戦地の大殿名により報告書を確認することが出来ます。

-影武者が出現すると合戦地画面の地図下部に一覧が表示されます (豪族砦の内政画面でも確認可能)&br;
--一覧の座標をクリックすると影武者のいる豪族砦に移動します
--一覧の影武者名をクリックすると豪族砦の内政画面に移動します

-影武者は合戦2日目の「12:00」「18:00」「23:00」の合計3回出現します
--出現時間は最短1時間〜最長5時間で、出現時間内に陥落できないと撤退します

-東西戦には影武者は出現しません

-影武者討伐に成功すると各種報酬が貰えます&br;
*出現する豪族砦 [#k934fd39]
-指定時間になると各方面1人ずつ、計4人の影武者が出現します
-どの影武者がどこに出現するかはランダムです

--12:00 下部マップの&color(firebrick){''赤色''};の豪族砦&br;
//1-4鯖第1回合戦ではこの時間は8人(各方面2人)の影武者が登場したが、その後の合戦はいずれも4人。&br;
//調整が入り4人に統一したか?今後の合戦及び後続鯖の合戦で検証の必要あり
//5-8鯖第1回合戦も4人の登場なので調整で4人に統一と思われる
--18:00 下部マップの''黒色''の豪族砦&br;
--23:00 下部マップの&color(mediumblue){''青色''};の豪族砦&br;&br; 

--23:00 下部マップの&color(mediumblue){''青色''};の豪族砦&br;&br;
***第13章以降のNPC豪族砦番号 [#h02b5ae3]

#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~北西(-x,y)||>|>|>|>|>|~北東(x,y)|
|COLOR(firebrick):''35''|COLOR(firebrick):''33''|COLOR(firebrick):''30''|COLOR(firebrick):''26''|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''15''|~|COLOR(firebrick):''15''|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''26''|COLOR(firebrick):''30''|COLOR(firebrick):''33''|COLOR(firebrick):''35''|
|COLOR(firebrick):''34''|''31''|''27''|''22''|''16''|''10''|~|''10''|''16''|''22''|''27''|''31''|COLOR(firebrick):''34''|
|COLOR(firebrick):''32''|''28''|''23''|''17''|''11''|''6''|~|''6''|''11''|''17''|''23''|''28''|COLOR(firebrick):''32''|
|COLOR(firebrick):''29''|''24''|''18''|COLOR(mediumblue):''12''|COLOR(mediumblue):''7''|COLOR(mediumblue):''3''|~|COLOR(mediumblue):''3''|COLOR(mediumblue):''7''|COLOR(mediumblue):''12''|''18''|''24''|COLOR(firebrick):''29''|
|COLOR(firebrick):''25''|''19''|''13''|COLOR(mediumblue):''8''|COLOR(mediumblue):''4''|COLOR(mediumblue):''1''|~|COLOR(mediumblue):''1''|COLOR(mediumblue):''4''|COLOR(mediumblue):''8''|''13''|''19''|COLOR(firebrick):''25''|
|COLOR(firebrick):''20''|''14''|''9''|COLOR(mediumblue):''5''|COLOR(mediumblue):''2''|COLOR(mediumblue):''  ''|~|COLOR(mediumblue):''  ''|COLOR(mediumblue):''2''|COLOR(mediumblue):''5''|''9''|''14''|COLOR(firebrick):''20''|
|>|>|>|>|>||殿|>|>|>|>|>||
|COLOR(firebrick):''20''|''14''|''9''|COLOR(mediumblue):''5''|COLOR(mediumblue):''2''|COLOR(mediumblue):''  ''||COLOR(mediumblue):''  ''|COLOR(mediumblue):''2''|COLOR(mediumblue):''5''|''9''|''14''|COLOR(firebrick):''20''|
|COLOR(firebrick):''25''|''19''|''13''|COLOR(mediumblue):''8''|COLOR(mediumblue):''4''|COLOR(mediumblue):''1''|~|COLOR(mediumblue):''1''|COLOR(mediumblue):''4''|COLOR(mediumblue):''8''|''13''|''19''|COLOR(firebrick):''25''|
|COLOR(firebrick):''29''|''24''|''18''|COLOR(mediumblue):''12''|COLOR(mediumblue):''7''|COLOR(mediumblue):''3''|~|COLOR(mediumblue):''3''|COLOR(mediumblue):''7''|COLOR(mediumblue):''12''|''18''|''24''|COLOR(firebrick):''29''|
|COLOR(firebrick):''32''|''28''|''23''|''17''|''11''|''6''|~|''6''|''11''|''17''|''23''|''28''|COLOR(firebrick):''32''|
|COLOR(firebrick):''34''|''31''|''27''|''22''|''16''|''10''|~|''10''|''16''|''22''|''27''|''31''|COLOR(firebrick):''34''|
|COLOR(firebrick):''35''|COLOR(firebrick):''33''|COLOR(firebrick):''30''|COLOR(firebrick):''26''|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''15''|~|COLOR(firebrick):''15''|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''26''|COLOR(firebrick):''30''|COLOR(firebrick):''33''|COLOR(firebrick):''35''|
|>|>|>|>|>|~南西(-x,-y)|~|>|>|>|>|>|~南東(x,-y)|
}}

&br;
***第7章以降のNPC豪族砦番号 [#lcbd9b27]

#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|~北西(-x,y)||>|>|>|>|>|>|~北東(x,y)|
|COLOR(firebrick):''48''|COLOR(firebrick):''46''|COLOR(firebrick):''43''|COLOR(firebrick):''39''|COLOR(firebrick):''34''|COLOR(firebrick):''28''|COLOR(firebrick):''21''|~|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''28''|COLOR(firebrick):''34''|COLOR(firebrick):''39''|COLOR(firebrick):''43''|COLOR(firebrick):''46''|COLOR(firebrick):''48''|
|COLOR(firebrick):''47''|''44''|''40''|''35''|''29''|''22''|''15''|~|''15''|''22''|''29''|''35''|''40''|''44''|COLOR(firebrick):''47''|
|COLOR(firebrick):''45''|''41''|''36''|''30''|''23''|''16''|''10''|~|''10''|''16''|''23''|''30''|''36''|''41''|COLOR(firebrick):''45''|
|COLOR(firebrick):''42''|''37''|''31''|COLOR(mediumblue):''24''|COLOR(mediumblue):''17''|COLOR(mediumblue):''11''|COLOR(mediumblue):'' 6''|~|COLOR(mediumblue):'' 6''|COLOR(mediumblue):''11''|COLOR(mediumblue):''17''|COLOR(mediumblue):''24''|''31''|''37''|COLOR(firebrick):''42''|
|COLOR(firebrick):''38''|''32''|''25''|COLOR(mediumblue):''18''|COLOR(mediumblue):''12''|COLOR(mediumblue):'' 7''|COLOR(mediumblue):'' 3''|~|COLOR(mediumblue):'' 3''|COLOR(mediumblue):'' 7''|COLOR(mediumblue):''12''|COLOR(mediumblue):''18''|''25''|''32''|COLOR(firebrick):''38''|
|COLOR(firebrick):''33''|''26''|''19''|COLOR(mediumblue):''13''|COLOR(mediumblue):'' 8''|COLOR(mediumblue):'' 4''|COLOR(mediumblue):'' 1''|~|COLOR(mediumblue):'' 1''|COLOR(mediumblue):'' 4''|COLOR(mediumblue):'' 8''|COLOR(mediumblue):''13''|''19''|''26''|COLOR(firebrick):''33''|
|COLOR(firebrick):''27''|''20''|''14''|COLOR(mediumblue):'' 9''|COLOR(mediumblue):'' 5''|COLOR(mediumblue):'' 2''|  |~|  |COLOR(mediumblue):'' 2''|COLOR(mediumblue):'' 5''|COLOR(mediumblue):'' 9''|''14''|''20''|COLOR(firebrick):''27''|
|>|>|>|>|>|>||殿|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(firebrick):''27''|''20''|''14''|COLOR(mediumblue):'' 9''|COLOR(mediumblue):'' 5''|COLOR(mediumblue):'' 2''|  ||  |COLOR(mediumblue):'' 2''|COLOR(mediumblue):'' 5''|COLOR(mediumblue):'' 9''|''14''|''20''|COLOR(firebrick):''27''|
|COLOR(firebrick):''33''|''26''|''19''|COLOR(mediumblue):''13''|COLOR(mediumblue):'' 8''|COLOR(mediumblue):'' 4''|COLOR(mediumblue):'' 1''|~|COLOR(mediumblue):'' 1''|COLOR(mediumblue):'' 4''|COLOR(mediumblue):'' 8''|COLOR(mediumblue):''13''|''19''|''26''|COLOR(firebrick):''33''|
|COLOR(firebrick):''38''|''32''|''25''|COLOR(mediumblue):''18''|COLOR(mediumblue):''12''|COLOR(mediumblue):'' 7''|COLOR(mediumblue):'' 3''|~|COLOR(mediumblue):'' 3''|COLOR(mediumblue):'' 7''|COLOR(mediumblue):''12''|COLOR(mediumblue):''18''|''25''|''32''|COLOR(firebrick):''38''|
|COLOR(firebrick):''42''|''37''|''31''|COLOR(mediumblue):''24''|COLOR(mediumblue):''17''|COLOR(mediumblue):''11''|COLOR(mediumblue):'' 6''|~|COLOR(mediumblue):'' 6''|COLOR(mediumblue):''11''|COLOR(mediumblue):''17''|COLOR(mediumblue):''24''|''31''|''37''|COLOR(firebrick):''42''|
|COLOR(firebrick):''45''|''41''|''36''|''30''|''23''|''16''|''10''|~|''10''|''16''|''23''|''30''|''36''|''41''|COLOR(firebrick):''45''|
|COLOR(firebrick):''47''|''44''|''40''|''35''|''29''|''22''|''15''|~|''15''|''22''|''29''|''35''|''40''|''44''|COLOR(firebrick):''47''|
|COLOR(firebrick):''48''|COLOR(firebrick):''46''|COLOR(firebrick):''43''|COLOR(firebrick):''39''|COLOR(firebrick):''34''|COLOR(firebrick):''28''|COLOR(firebrick):''21''|~|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''28''|COLOR(firebrick):''34''|COLOR(firebrick):''39''|COLOR(firebrick):''43''|COLOR(firebrick):''46''|COLOR(firebrick):''48''|
|>|>|>|>|>|>|~南西(-x,-y)|~|>|>|>|>|>|>|~南東(x,-y)|
}}

&br;
// ***第6章までのNPC豪族砦番号 [#re80f23b]
// |CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
// |>|>|>|>|>|>|~北西||>|>|>|>|>|>|~北東|
// ||||||||~||||||||
// ||COLOR(firebrick):''35''|COLOR(firebrick):''33''|COLOR(firebrick):''30''|COLOR(firebrick):''26''|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''15''|~|COLOR(firebrick):''15''|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''26''|COLOR(firebrick):''30''|COLOR(firebrick):''33''|COLOR(firebrick):''35''||
// ||COLOR(firebrick):''34''|''31''|''27''|''22''|''16''|''10''|~|''10''|''16''|''22''|''27''|''31''|COLOR(firebrick):''34''||
// ||COLOR(firebrick):''32''|''28''|''23''|''17''|''11''|COLOR(mediumblue):'' 6''|~|COLOR(mediumblue):'' 6''|''11''|''17''|''23''|''28''|COLOR(firebrick):''32''||
// ||COLOR(firebrick):''29''|''24''|''18''|COLOR(mediumblue):''12''|COLOR(mediumblue):'' 7''|COLOR(mediumblue):'' 3''|~|COLOR(mediumblue):'' 3''|COLOR(mediumblue): '' 7''|COLOR(mediumblue):''12''|''18''|''24''|COLOR(firebrick):''29''||
// ||COLOR(firebrick):''25''|''19''|''13''|COLOR(mediumblue):'' 8''|COLOR(mediumblue):'' 4''|COLOR(mediumblue):'' 1''|~|COLOR(mediumblue):'' 1''|COLOR(mediumblue):'' 4''|COLOR(mediumblue):'' 8''|''13''|''19''|COLOR(firebrick):''25''||
// ||COLOR(firebrick):''20''|''14''|COLOR(mediumblue):'' 9''|COLOR(mediumblue):'' 5''|COLOR(mediumblue):'' 2''|  |~|  |COLOR(mediumblue):'' 2''|COLOR(mediumblue):'' 5''|COLOR(mediumblue):'' 9''|''14''|COLOR(firebrick):''20''||
// |>|>|>|>|>|>|||>|>|>|>|>||
// ||COLOR(firebrick):''20''|''14''|COLOR(mediumblue):'' 9''|COLOR(mediumblue):'' 5''|COLOR(mediumblue):'' 2''|  ||  |COLOR(mediumblue):'' 2''|COLOR(mediumblue):'' 5''|COLOR(mediumblue):'' 9''|''14''|COLOR(firebrick):''20''||
// ||COLOR(firebrick):''25''|''19''|''13''|COLOR(mediumblue):'' 8''|COLOR(mediumblue):'' 4''|COLOR(mediumblue):'' 1''|~|COLOR(mediumblue):'' 1''|COLOR(mediumblue):'' 4''|COLOR(mediumblue):'' 8''|''13''|''19''|COLOR(firebrick):''25''||
// ||COLOR(firebrick):''29''|''24''|''18''|COLOR(mediumblue):''12''|COLOR(mediumblue):'' 7''|COLOR(mediumblue):'' 3''|~|COLOR(mediumblue):'' 3''|COLOR(mediumblue): '' 7''|COLOR(mediumblue):''12''|''18''|''24''|COLOR(firebrick):''29''||
// ||COLOR(firebrick):''32''|''28''|''23''|''17''|''11''|COLOR(mediumblue):'' 6''|~|COLOR(mediumblue):'' 6''|''11''|''17''|''23''|''28''|COLOR(firebrick):''32''||
// ||COLOR(firebrick):''34''|''31''|''27''|''22''|''16''|''10''|~|''10''|''16''|''22''|''27''|''31''|COLOR(firebrick):''34''||
// ||COLOR(firebrick):''35''|COLOR(firebrick):''33''|COLOR(firebrick):''30''|COLOR(firebrick):''26''|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''15''|~|COLOR(firebrick):''15''|COLOR(firebrick):''21''|COLOR(firebrick):''26''|COLOR(firebrick):''30''|COLOR(firebrick):''33''|COLOR(firebrick):''35''||
// ||||||||~||||||||
// |>|>|>|>|>|>|~南西|~|>|>|>|>|>|>|~南東|
// ***第6章までの砦座標 [#b5f76cbb]
// 表は北東の'' x,y ''数値~
// 北西は'' -x,y '' 南西は'' -x,-y '' 南東は'' x,-y ''になる
// #table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
// |CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
// |砦番号|座標x,y||砦番号|座標x,y||砦番号|座標x,y||砦番号|座標x,y|h
// |1|12,28||11|36,84||21|36,132||31|108,108|
// |2|28,12||12|60,60||22|60,108||32|132,84|
// |3|12,52||13|84,36||23|84,84||33|108,132|
// |4|36,36||14|100,12||24|108,60||34|132,108|
// |5|52,12||15|12,124||25|132,36||35|132,132|
// |6|12,76||16|36,108||26|60,132||||
// |7|36,60||17|60,84||27|84,108||||
// |8|60,36||18|84,60||28|108,84||||
// |9|76,12||19|108,36||29|132,60||||
// |10|12,100||20|124,12||30|84,132||||
// }}

&br;
*耐久力について [#r7df8b4f]
-豪族砦自体に耐久力はなく、影武者が率いている兵士がゼロになれば陥落します (大殿城と同じ)&br;
--残りの兵数に応じて「普通」「軽微」「半壊」「陥落寸前」「陥落」と表示される

-影武者が率いている兵士はすべて&color(firebrick){鉄砲足軽};である (11章は鉄砲足軽・焙烙火矢・騎馬鉄砲の三種)
--報酬銅銭の多い影武者ほど鉄砲足軽の数が多い

-大殿城と同様に影武者を攻撃することで攻撃ポイントを獲得することができる

*討伐報酬について[#r7dd8b4f]
-報酬内容は&color(firebrick){影武者の種類};によって異なります (公式ヘルプより)&br;
--ここでいう「影武者の種類」とは「獲得銅銭の額」のことである
--影武者の種類によっては「特別報酬」が貰えない場合もある

-攻撃しても影武者を倒さない限り報酬はもらえません&br;

--基本報酬 (銅銭+戦功)・・・・影武者に与えた攻撃力の割合(貢献度)に応じて配分される
---今のところ報酬としての戦功が貰えた報告はない&br;
注)攻撃で得られる通常の戦功は貰える

--特別報酬 (各種チケット)・・・・&color(firebrick){影武者討伐までに与えた総攻撃力上位に配られる}; (注1)&br;
---上位でない場合は特別報酬は受け取れない&br;
---攻撃参加者がチケ枚数未満の場合は、総攻撃力の多い人から順に複数枚配布される (注2)

---(注1): 上位者の人数は、影武者の報酬ランクよって決まっている&br;
---(注2): 攻撃参加人数が配布枚数(チケの種類で違う)を下回ったとき、&br;
上位者から順に複数枚配布される&br;
(例:チケ15枚を6人で分けると、上位から順に3,3,3,2,2,2枚となる)

-出現時間の短い影武者は今のところ出現していないため報酬内容は不明である&br;   
&br;
-9章
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|出現時間|R|>|>|>|>|>|鉄砲足軽数9章|獲得銅銭|獲得戦功|特別報酬|補足|h
|~|~|3戦目まで|4〜6戦目|7〜9戦目|10〜12戦目|13〜15戦目|16〜 戦目|~|~|~|~|
|3時間|序&br;上&br;特|40,000|55,000&br;(+15,000)|70,000&br;(+15,000)|85,000&br;(+15,000)|100,000&br;(+15,000)|115,000&br;(+15,000)|6,000|なし|天下の片鱗|5枚を頭割り|
|4時間&br;[23時は3時間]|上&br;特&br;極|58,000|83,000&br;(+25,000)|108,000&br;(+25,000)|133,000&br;(+25,000)|158,000&br;(+25,000)|183,000&br;(+25,000)|8,000|なし|天下の片鱗|10枚を頭割り|
|4時間30分&br;[23時は3時間]|上&br;特&br;極|75,000|110,000&br;(+35,000)|145,000&br;(+35,000)|180,000&br;(+35,000)|215,000&br;(+35,000)|250,000&br;(+35,000)|12,000|なし|天下の片鱗|15枚を頭割り|
|5時間&br;[23時は3時間]|天|100,000|145,000&br;(+45,000)|190,000&br;(+45,000)|235,000&br;(+45,000)|280,000&br;(+45,000)|325,000&br;(+45,000)|15,000|なし|天下の片鱗|20枚を頭割り|
&br;
-10章10期(1-16)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|出現時間|R|>|>|>|>|>|>|>|鉄砲足軽数|獲得銅銭|獲得戦功|特別報酬|補足|h
|~|~|3戦目まで|4〜6戦目|7〜9戦目|10〜12戦目|13〜15戦目|16〜18戦目|19〜21戦目|22〜 戦目|~|~|~|~|
|3時間|序&br;上&br;特|40,000|64,000&br;(+24,000)|88,000&br;(+24,000)|112,000&br;(+24,000)|136,000&br;(+24,000)|160,000&br;(+24,000)|184,000&br;(+24,000)|208,000&br;(+24,000)|6,000|なし|天下の片鱗|5枚を頭割り|
|4時間&br;[23時は3時間]|上&br;特&br;極|58,000|94,000&br;(+36,000)|130,000&br;(+36,000)|166,000&br;(+36,000)|202,000&br;(+36,000)|238,000&br;(+36,000)|274,000&br;(+36,000)|310,000&br;(+36,000)|8,000|なし|天下の片鱗|10枚を頭割り|
|4時間30分&br;[23時は3時間]|上&br;特&br;極|75,000|123,000&br;(+48,000)|171,000&br;(+48,000)|219,000&br;(+48,000)|267,000&br;(+48,000)|315,000&br;(+48,000)|363,000&br;(+48,000)|411,000&br;(+48,000)|12,000|なし|天下の片鱗|15枚を頭割り|
|5時間&br;[23時は3時間]|天|100,000|160,000&br;(+60,000)|220,000&br;(+60,000)|280,000&br;(+60,000)|340,000&br;(+60,000)|400,000&br;(+60,000)|460,000&br;(+60,000)|520,000&br;(+60000)|15,000|なし|天下の片鱗|20枚を頭割り|
&br;
-10章9期(17-32)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|出現時間|R|>|>|>|>|>|鉄砲足軽数|獲得銅銭|獲得戦功|特別報酬|補足|h
|~|~|3戦目まで|4〜6戦目|7〜9戦目|10〜12戦目|13〜15戦目|16〜 戦目|~|~|~|~|
|3時間|序&br;上&br;特|40,000|60,000&br;(+20,000)|80,000&br;(+20,000)|100,000&br;(+20,000)|-|-|6,000|なし|天下の片鱗|5枚を頭割り|
|4時間&br;[23時は3時間]|上&br;特&br;極|58,000|88,000&br;(+30,000)|118,000&br;(+30,000)|148,000&br;(+30,000)|-|-|8,000|なし|天下の片鱗|10枚を頭割り|
|4時間30分&br;[23時は3時間]|上&br;特&br;極|75,000|115,000&br;(+40,000)|155,000&br;(+40,000)|195,000&br;(+40,000)|-|-|12,000|なし|天下の片鱗|15枚を頭割り|
|5時間&br;[23時は3時間]|天|100,000|150,000&br;(+50,000)|-|-|-|-|15,000|なし|天下の片鱗|20枚を頭割り|
&br;
-10章2期(51+52)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|出現時間|R|>|>|>|>|>|>|>|>|鉄砲足軽数|獲得銅銭|獲得戦功|特別報酬|補足|h
|~|~|3戦目まで|4〜6戦目|7〜9戦目|10〜12戦目|13〜15戦目|16〜18戦目|19〜21戦目|22〜24戦目|25〜 戦目|~|~|~|~|
|3時間|序&br;上&br;特|40,000|56,000&br;(+16,000)|72,000&br;(+16,000)|-|104,000|120,000&br;(+16,000)|136,000&br;(+16,000)|152,000&br;(+16,000)|168,000&br;(+16,000)|6,000|なし|天下の片鱗|5枚を頭割り|
|4時間&br;[23時は3時間]|上&br;特&br;極|58,000|82,000&br;(+24,000)|106,000&br;(+24,000)|130,000&br;(+24,000)|154,000&br;(+24,000)|178,000&br;(+24,000)|202,000&br;(+24,000)|226,000&br;(+24,000)|250,000&br;(+24,000)|8,000|なし|天下の片鱗|10枚を頭割り|
|4時間30分&br;[23時は3時間]|上&br;特&br;極|75,000|107,000&br;(+32,000)|-|-|203,000|235,000&br;(+32,000)|267,000&br;(+32,000)|-|331,000|12,000|なし|天下の片鱗|15枚を頭割り|
|5時間&br;[23時は3時間]|天|100,000|-|-|-|-|-|340,000|-|420,000|15,000|なし|天下の片鱗|20枚を頭割り|
&br;
○要確認点&br;
 敵兵の1回目増加は、9章では何戦目であるか&br;
 そのため、まずは第2〜5戦目での変化有無の確認を要する&br;
 9章では天下の片鱗枚数がどのようになっているか、確認を要する&br;
&br; 
-検証が必要な事項
--特別報酬の「戦功」の配布条件&br;
→今のところは運営の設定ミスが濃厚

--出現時間の短い影武者は登場するのか? その報酬内容は?&br;
→これまでの討伐参加状況から判断して今後も登場しないと思われる

--http://sengokuixa.jp/season5/ このページに書いてある内容が&br;
「報酬の量は、攻撃した人数や攻撃力によって変動します」と、&br;
複数の解釈ができるような記載内容であることを参考までに載せておきます
*影武者イベント [#ab4d0ce2]
-2013/3/15の『雪之丞のホワイトデー☆』にて影武者イベントが開催された
--通常とは以下の点で違っていた
---影武者の出現数が通常の2倍の8人 (各方面2人ずつ)
---同じ武将でも登場時間が違う (例:同じ天武将であっても5時間や4時間30分など)
---影武者が率いている鉄砲足軽数が通常の約1/3〜1/5に減少 (期によって異なる)

--なお特別報酬の各種チケットの配布枚数が10枚〜20枚だったが、&br;
イベントのため枚数が増えたのか通常も同じなのか不明
&br;


-2013/8/5からの『影武者コラボイベント』にて
--影武者は「コラボキャラ」と「のろし」になり、報酬が若干良くなっただけ。
--報酬等は以下の通り、&br;
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~獲得銅銭|クラス|報酬|上位報酬|影武者|h
|~8,000|特|火チケット20枚を頭割り|なし|コラボ影武者|
|~12,000|極|炎チケット15枚を頭割り|上位3名に天下チケット1枚|コラボ影武者|
|~15,000|天|天下チケット10枚を頭割り|なし|のろしorコラボ影武者|
--全鯖にて攻撃側、防衛側にて出現砦・出現影武者は同じ。
--影武者が出現しない方角も発生している。(のろしの回答は「出現場所はランダムもくっ」)
--6章鯖では従来の影武者の兵数と同じ、5章鯖では兵数が減少している。
*その他 [#s2622370]
-合戦序盤〜中盤は兵力が整っていないため影武者討伐は難しい

-(参考)
--1-4鯖第1回合戦では豪族砦(影武者)に出撃した部隊すべてが帰還しないバグがあった(現在は改善している)
--1-4鯖第6回合戦で影武者討伐に成功したが、陥落後に着弾した部隊が帰還しないバグが発生した&br;
同様のバグが1-4鯖第10回戦でも発生した(現在は改善している)
--(おそらく防衛側だと思うが)以前討伐した影武者の豪族砦が陥落状態のままであり、&br;
同じ所に影武者が出現したため攻撃ができない不具合が発生した模様 (現在は改善している)
--COLOR(firebrick):不具合を発見した時はサポセンへ連絡してください

-COLOR(firebrick):情報提供、編集協力をお願いします
*情報提供 [#m8e386fa]
#pcomment(,15,reply)