Top > サーバー25
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • サーバー25 へ行く。

1
*サーバー25[#surver25]
#contents
**合戦の歩み[#surv25wh]
連合1(9位と12位)との合戦は&color(red){赤};、連合2(10位と11位)との合戦は&color(blue){青};で強調しています。&br;
相手国、攻防、勝敗の順に書き込んでください。&br;
相手国ではなく&color(purple){自国};の勝敗です。
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:50|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41||c
|~ |~ 最上|~ 伊達|~ 上杉|~ 北条|~ 武田|~ 徳川|~ 織田|~ 足利|~ 豊臣|~ 毛利|~ 長宗|~ 島津|~ 合戦期間|h
|~ |~ 最上|~ 伊達|~ 上杉|~ 北条|~ 武田|~ 徳川|~ 織田|~ 足利|~ 豊臣|~ 毛利|~ 長宗|~ 島津|~ 合戦期間|f
|~[[第1回>#tg1]]|&color(red){島津&br;援○};|豊臣&br;攻○|武田&br;攻○|徳川&br;攻○|上杉&br;防●|北条&br;防●|&color(blue){足利&br;長宗&br;防●};|&color(blue){織田&br;攻○};|伊達&br;防●|&color(red){島津&br;攻○};|&color(blue){織田&br;援○};|&color(red){毛利&br;最上&br;防●};|'11/07/23 10:00 &br; 〜 '11/07/25 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|北条&br;攻●|上杉&br;防●|伊達&br;攻○|最上&br;防○|&color(red){織田&br;援○};|&color(blue){長宗&br;援○};|&color(red){島津&br;武田&br;防●};|毛利&br;防●|&color(blue){長宗&br;攻○};|足利&br;攻○|&color(blue){豊臣&br;徳川&br;防●};|&color(red){織田&br;攻○};|'11/07/29 10:00 &br; 〜 '11/07/31 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|&color(blue){伊達&br;攻○};|&color(blue){最上&br;長宗&br;防●};|&color(red){徳川&br;織田&br;防●};|毛利&br;攻○|足利&br;防○|&color(red){上杉&br;攻○};|&color(red){上杉&br;援○};|武田&br;攻●|島津&br;攻○|北条&br;防●|&color(blue){伊達&br;援○};|豊臣&br;防●|'11/08/04 10:00 &br; 〜 '11/08/06 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|長宗&br;攻○|&color(red){上杉&br;攻○};|&color(red){伊達&br;足利&br;防●};|毛利&br;防●|徳川&br;防●|武田&br;攻○|&color(blue){豊臣&br;攻○};|&color(red){上杉&br;援○};|&color(blue){織田&br;島津&br;防●};|北条&br;攻○|最上&br;防●|&color(blue){豊臣&br;援○};|'11/08/10 10:00 &br; 〜 '11/08/12 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|徳川&br;攻●|織田&br;防●|北条&br;防●|上杉&br;攻○|長宗&br;防○|最上&br;防○|伊達&br;攻○|豊臣&br;攻○|足利&br;防●|島津&br;攻○|武田&br;攻●|毛利&br;防●|'11/08/16 10:00 &br; 〜 '11/08/18 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|足利&br;攻●|毛利&br;防○|豊臣&br;攻○|徳川&br;防●|織田&br;攻○|北条&br;攻○|武田&br;防●|最上&br;防○|上杉&br;防●|伊達&br;攻●|島津&br;防●|長宗&br;攻○|'11/08/22 10:00 &br; 〜 '11/08/24 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|島津&br;攻●|織田&br;防●|毛利&br;防○|武田&br;攻○|北条&br;防●|足利&br;防●|伊達&br;攻○|徳川&br;攻○|長宗&br;防○|上杉&br;攻●|豊臣&br;攻●|最上&br;防○|'11/08/28 10:00 &br; 〜 '11/08/30 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|&color(blue){織田&br;援○};|&color(red){北条&br;攻○};|武田&br;防○|&color(red){伊達&br;長宗&br;防●};|上杉&br;攻●|島津&br;防●|&color(blue){豊臣&br;最上&br;防●};|毛利&br;攻○|&color(blue){織田&br;攻○};|足利&br;防●|&color(red){北条&br;援○};|徳川&br;攻○|'11/09/03 10:00 &br; 〜 '11/09/05 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|&color(blue){足利&br;援○};|北条&br;防●|島津&br;防●|伊達&br;攻○|&color(red){徳川&br;攻○};|&color(red){武田&br;長宗&br;防●};|毛利&br;防●|&color(blue){豊臣&br;最上&br;防●};|&color(blue){足利&br;攻○};|織田&br;攻○|&color(red){徳川&br;援○};|上杉&br;攻○|'11/09/09 10:00 &br; 〜 '11/09/11 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|&color(red){上杉&br;攻○};|&color(blue){島津&br;攻○};|&color(red){最上&br;長宗&br;防●};|武田&br;防●|北条&br;攻○|足利&br;攻○|&color(blue){島津&br;援○};|徳川&br;防●|毛利&br;攻●|豊臣&br;防○|&color(red){上杉&br;援○};|&color(blue){伊達&br;織田&br;防●};|'11/09/15 10:00 &br; 〜 '11/09/17 02:00|
|~勝敗|~6-4|~5-5|~5-5|~6-4|~6-4|~6-4|~5-5|~6-4|~5-5|~6-4|~5-5|~6-4|~1〜10回小計|
|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):最上|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):伊達|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):上杉|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):北条|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):武田|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):徳川|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):織田|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):足利|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):豊臣|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):毛利|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):長宗|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):島津|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):CENTER:合戦期間|
|~[[第11回>#tg11]]|足利&br;攻●|武田&br;攻○|豊臣&br;攻○|島津&br;攻○|伊達&br;防●|毛利&br;攻○|長宗&br;防○|最上&br;防○|上杉&br;防●|徳川&br;防●|織田&br;攻●|北条&br;防●|'11/09/21 10:00 &br; 〜 '11/09/23 02:00|
|~[[第12回>#tg12]]|長宗&br;攻○|徳川&br;防○|北条&br;防●|上杉&br;攻○|豊臣&br;攻○|伊達&br;攻●|足利&br;防○|織田&br;攻●|武田&br;防●|島津&br;攻○|最上&br;防●|毛利&br;防●|'11/09/27 10:00 &br; 〜 '11/09/29 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|徳川&br;攻○|&color(red){上杉&br;長宗&br;防●};|&color(red){伊達&br;攻○};|足利&br;防●|織田&br;攻○|最上&br;防●|武田&br;防●|北条&br;攻○|&color(blue){毛利&br;援○};|&color(blue){島津&br;豊臣&br;防●};|&color(red){伊達&br;援○};|&color(blue){毛利&br;攻○};|'11/10/03 10:00 &br; 〜 '11/10/05 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|足利&br;攻○|北条&br;防○|織田&br;防●|伊達&br;攻●|毛利&br;攻●|長宗&br;攻○|上杉&br;攻○|最上&br;防●|島津&br;防●|武田&br;防○|徳川&br;防●|豊臣&br;攻○|'11/10/09 10:00 &br; 〜 '11/10/11 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|島津&br;攻○|&color(blue){上杉&br;豊臣&br;防●};|&color(blue){伊達&br;攻○};|毛利&br;攻●|徳川&br;防●|武田&br;攻○|&color(red){足利&br;長宗&br;防●};|&color(red){織田&br;攻○};|&color(blue){伊達&br;援○};|北条&br;防○|&color(red){織田&br;援○};|最上&br;防●|'11/10/15 10:00 &br; 〜 '11/10/17 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|織田&br;攻○|&color(red){北条&br;豊臣&br;防●};|足利&br;防●|&color(red){伊達&br;攻○};|&color(blue){徳川&br;攻○};|&color(blue){武田&br;長宗&br;防●};|最上&br;防●|上杉&br;攻○|&color(red){伊達&br;援○};|島津&br;防○|&color(blue){徳川&br;援○};|毛利&br;攻●|'11/10/21 10:00 &br; 〜 '11/10/23 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|足利&br;防●|毛利&br;攻○|武田&br;防○|徳川&br;攻○|上杉&br;攻●|北条&br;防●|島津&br;防●|最上&br;攻○|長宗&br;防●|伊達&br;防●|豊臣&br;攻○|織田&br;攻○|'11/10/27 10:00 &br; 〜 '11/10/29 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|足利&br;攻○|島津&br;防○|&color(red){豊臣&br;徳川&br;防●};|武田&br;攻○|北条&br;防●|&color(red){上杉&br;援○};|&color(blue){毛利&br;攻●};|最上&br;防●|&color(red){上杉&br;攻○};|&color(blue){織田&br;長宗&br;防○};|&color(blue){毛利&br;援●};|伊達&br;攻●|'11/11/02 10:00 &br; 〜 '11/11/04 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|伊達&br;攻●|最上&br;防○|北条&br;防○|上杉&br;攻●|&color(red){毛利&br;援○};|島津&br;攻○|&color(red){毛利&br;攻○};|&color(blue){豊臣&br;長宗&br;防●};|&color(blue){足利&br;攻○};|&color(red){織田&br;武田&br;防●};|&color(blue){足利&br;援○};|徳川&br;防●|'11/11/08 10:00 &br; 〜 '11/11/10 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|北条&br;攻○|&color(red){豊臣&br;島津&br;防●};|武田&br;防○|最上&br;防●|上杉&br;攻●|毛利&br;攻●|&color(blue){足利&br;攻○};|&color(blue){織田&br;長宗&br;防●};|&color(red){伊達&br;攻○};|徳川&br;防○|&color(blue){足利&br;援○};|&color(red){伊達&br;援○};|'11/11/14 10:00 &br; 〜 '11/11/16 02:00|
|~勝敗|~7-3|~6-4|~6-4|~5-5|~4-6|~5-5|~5-5|~5-5|~6-4|~6-4|~6-4|~4-6|~11〜20回小計|
|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):最上|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):伊達|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):上杉|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):北条|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):武田|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):徳川|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):織田|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):足利|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):豊臣|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):毛利|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):長宗|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):島津|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):CENTER:合戦期間|
|~[[第21回>#tg21]]|豊臣&br;攻〇|上杉&br;防●|伊達&br;攻〇|毛利&br;攻●|長宗&br;攻〇|足利&br;防●|島津&br;攻〇|徳川&br;攻〇|最上&br;防●|北条&br;防〇|武田&br;防●|織田&br;防●|'11/11/20 10:00 &br; 〜 '11/11/22 02:00|
|~[[第22回>#tg22]]|||徳川&br;防●|||上杉&br;攻○|毛利&br;攻●|||織田&br;防○||||
|~[[第23回>#tg23]]|||||||||||||'11/12/02 10:00 &br; 〜 '11/12/04 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|||||||||||||'11/12/08 10:00 &br; 〜 '11/12/10 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|||||||||||||'11/12/14 10:00 &br; 〜 '11/12/16 02:00|
|~[[第26回>#tg26]]|||||||||||||'11/12/20 10:00 &br; 〜 '11/12/22 02:00|
|~[[第27回>#tg27]]||島津&br;防●||||||||||伊達&br;攻○|'11/12/26 10:00 &br; 〜 '11/12/28 02:00|
|~[[第28回>#tg28]]|||||||||||||'12/01/01 10:00 &br; 〜 '12/01/03 02:00|
|~[[第29回>#tg29]]|武田&br;攻○|織田&br;攻○|長宗&br;防○|&color(blue){島津&br;攻○};|最上&br;防●|&color(red){毛利&br;攻○};|伊達&br;防●|&color(red){毛利&br;援○};|&color(blue){島津&br;援○};|&color(red){徳川&br;足利&br;防●};|上杉&br;攻●|&color(blue){北条&br;豊臣&br;防●};|'12/01/07 10:00 &br; 〜 '12/01/09 02:00|
|~[[第30回>#tg30]]|&color(red){長宗&br;武田&br;防●};|毛利&br;攻○|豊臣&br;防○|&color(blue){織田&br;島津&br;防●};|&color(red){最上&br;援○};|足利&br;防●|&color(blue){北条&br;攻○};|徳川&br;攻○|上杉&br;攻●|伊達&br;防●|&color(red){最上&br;攻○};|&color(blue){北条&br;援○};|'12/01/13 10:00 &br; 〜 '12/01/15 02:00 &br; 報酬確定最終戦|
|~勝敗|~5-5|~6-4|~7-3|~5-5|~6-4|~5-5|~6-4|~6-4|~5-5|~5-5|~6-4|~6-4|~21〜30回小計|
|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):最上|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):伊達|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):上杉|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):北条|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):武田|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):徳川|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):織田|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):足利|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):豊臣|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):毛利|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):長宗|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):島津|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):CENTER:合戦期間|
|~[[第31回>#tg31]]|上杉&br;攻●|島津&br;防●|最上&br;防○|&color(blue){織田&br;援○};|&color(red){足利&br;攻○};|&color(blue){織田&br;攻○};|&color(blue){徳川&br;北条&br;防●};|&color(red){武田&br;豊臣&br;防●};|&color(red){足利&br;援○};|長宗&br;攻○|毛利&br;防●|伊達&br;攻○|'12/01/19 10:00 &br; 〜 '12/01/21 02:00|
|~勝敗|~18-13|~17-14|~19-12|~17-14|~17-14|~17-14|~16-15|~17-14|~17-14|~18-13|~17-14|~17-14|~1〜31回合計|

//  テンプレ ※[[第◯回>#tg◯]]の◯は回数、合戦結果のアンカーへのリンク////

// |~[[第◯回>#tg◯]]|||||||||||||'00/00/00 10:00 &br; 〜 '00/00/00 02:00|

}}

&br;
**合戦の結果[#surv25wr]
***第1回〜第10回 [#surv25wr1]
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:20|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:20|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|219,285|63%|上杉|○|&aname(tg1);-|●|武田|127,811|37%|~第2回|295,977|53%|上杉|○|&aname(tg2);-|●|伊達|264,683|47%|
|~|196,732|60%|北条|○|-|●|徳川|130,405|40%|~|94,587|36%|最上|●|-|○|北条|198,361|64%|
|~|270,051|65%|伊達|○|-|●|豊臣|146,284|35%|~|232,327|62%|毛利|○|-|●|足利|139,666|38%|
|~|163,587|35%|毛利|○|-|●|島津|157,290|34%|~|254,739|36%|島津|○|-|●|織田|237,285|34%|
|~|145,171|31%|最上|~|~|~|~|~|~|~|211,727|30%|武田|~|~|~|~|~|~|
|~|160,580|32%|足利|○|-|●|織田|217,938|44%|~|176,280|43%|豊臣|○|-|●|長宗我部|81,523|20%|
|~|121,733|24%|長宗我部|~|~|~|~|~|~|~|155,117|37%|徳川|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第3回|258,941|61%|北条|○|&aname(tg3);-|●|毛利|165,273|39%|~第4回|331,701|55%|毛利|○|&aname(tg4);-|●|北条|268,204|45%|
|~|284,415|56%|豊臣|○|-|●|島津|226,957|44%|~|371,522|60%|徳川|○|-|●|武田|251,853|40%|
|~|175,496|45%|足利|●|-|○|武田|211,660|55%|~|223,266|57%|最上|○|-|●|長宗我部|170,669|43%|
|~|280,946|33%|徳川|○|-|●|上杉|236,407|27%|~|528,377|50%|伊達|○|-|●|上杉|278,738|26%|
|~|345,404|40%|織田|~|~|~|~|~|~|~|245,000|24%|足利|~|~|~|~|~|~|
|~|156,258|24%|最上|○|-|●|伊達|318,328|49%|~|417,662|46%|織田|○|-|●|豊臣|190,483|21%|
|~|176,320|27%|長宗我部|~|~|~|~|~|~|~|302,200|33%|島津|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第5回|190,885|39%|最上|●|&aname(tg5);-|○|徳川|294,551|61%|~第6回|574,134|53%|武田|○|&aname(tg6);-|●|織田|506,375|47%|
|~|467,624|55%|毛利|○|-|●|島津|375,699|45%|~|425,965|53%|徳川|○|-|●|北条|384,615|47%|
|~|440,532|54%|北条|○|-|●|上杉|372,485|46%|~|460,228|46%|毛利|●|-|○|伊達|534,237|54%|
|~|182,983|38%|長宗我部|●|-|○|武田|294,935|62%|~|747,576|69%|上杉|○|-|●|豊臣|336,763|31%|
|~|674,667 |56%|織田|○|-|●|伊達|523,473|44%|~|608,943|76%|島津|○|-|●|長宗我部|195,104|24%|
|~|415,019 |61%|足利|○|-|●|豊臣|268,076 |39%|~|225,477|42%|最上|●|-|○|足利|312,028|58%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第7回|419,603|52%|足利|○|&aname(tg7);-|●|徳川|380,093|48%|~第8回|811,959|66%|島津|○|&aname(tg8);-|●|徳川|421,241|34%|
|~|729,832|66%|北条|○|-|●|武田|371,510|34%|~|497,937|57%|足利|○|-|●|毛利|376,229|43%|
|~|526,730|47%|毛利|●|-|○|上杉|590,233|53%|~|493,777|45%|武田|●|-|○|上杉|603,771|55%|
|~|883,885|56%|織田|○|-|●|伊達|682,299|44%|~|762,267|55%|伊達|○|-|●|北条|304,465|22%|
|~|306,646|43%|長宗我部|●|-|○|豊臣|397,242|57%|~|310,407|23%|長宗我部|~|~|~|~|~|~|
|~|223,336|36%|最上|●|-|○|島津|405,035|64%|~|702,398|38%|豊臣|○|-|●|織田|596,897|32%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~|548,142|30%|最上|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第9回|859,009|56%|島津|○|&aname(tg9);-|●|上杉|684,267|44%|~第10回|820,928|64%|武田|○|&aname(tg10);-|●|北条|457,099|36%|
|~|644,177|52%|北条|○|-|●|伊達|604,595|48%|~|636,173|49%|豊臣|●|-|○|毛利|673,263|51%|
|~|976,246|66%|毛利|○|-|●|織田|498,098|34%|~|589,126|61%|徳川|○|-|●|足利|383,209|39%|
|~|562,803|43%|武田|○|-|●|徳川|347,919|26%|~|500,560|28%|最上|○|-|●|上杉|766,577|43%|
|~|404,336|31%|長宗我部|~|~|~|~|~|~|~|513,916|29%|長宗我部|~|~|~|~|~|~|
|~|513,095|40%|豊臣|○|-|●|足利|428,915|33%|~|1,089,088|47%|伊達|○|-|●|島津|444,179|19%|
|~|368,547|27%|最上|~|~|~|~|~|~|~|802,751|34%|織田|~|~|~|~|~|~|

}}

&br;
***第11回〜第20回 [#surv25wr2]
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:20|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:20|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第11回|745,463|52%|徳川|○|&aname(tg9);-|●|毛利|675,905|48%|~第12回|569,784|48%|足利|●|&aname(tg10);-|○|織田|618,445|52%|
|~|395,052|49%|最上|●|-|○|足利|407,675|51%|~|726,036|48%|徳川|●|-|○|伊達|795,452|52%|
|~|1,318,301|68%|上杉|○|-|●|豊臣|626,673|32%|~|842,819|55%|北条|○|-|●|上杉|677,679|45%|
|~|515,003|44%|長宗我部|●|-|○|織田|646,634|56%|~|909,969|60%|武田|○|-|●|豊臣|601,446|40%|
|~|1,574,867|70%|伊達|○|-|●|武田|679,877|30%|~|779,072|66%|最上|○|-|●|長宗我部|399,887|34%|
|~|916,256|64%|北条|○|-|●|島津|514,971|36%|~|1,274,992|69%|毛利|○|-|●|島津|565,734|31%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第13回|1,015,270|55%|武田|○|&aname(tg9);-|●|織田|822,866|45%|~第14回|573,967|50%|最上|○|&aname(tg10);-|●|足利|567,003|50%|
|~|754,938|62%|足利|○|-|●|北条|462,293|38%|~|818,191|49%|北条|●|-|○|伊達|850,830|51%|
|~|548,697|55%|最上|○|-|●|徳川|442,516|45%|~|1,253,039|64%|島津|○|-|●|豊臣|717,264|36%|
|~|631,542|20%|長宗我部|○|-|●|伊達|1,075,229|35%|~|715,961|44%|武田|●|-|○|毛利|904,291|56%|
|~|1,407,582|45%|上杉|~|~|~|~|~|~|~|1,421,714|56%|織田|○|-|●|上杉|1,096,961|44%|
|~|601,087|25%|豊臣|○|-|●|毛利|1,052,333|43%|~|1,040,930|68%|徳川|○|-|●|長宗我部|493,843|32%|
|~|769,279|32%|島津|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第15回|800,545|56%|最上|○|&aname(tg9);-|●|島津|634,301|44%|~第16回|776,871|52%|最上|○|&aname(tg10);-|●|織田|729,713|48%|
|~|659,652|44%|北条|●|-|○|毛利|846,170|56%|~|777,330|51%|足利|○|-|●|上杉|749,997|49%|
|~|1,196,670|60%|徳川|○|-|●|武田|813,952|40%|~|823,487|43%|島津|●|-|○|毛利|1,082,212|57%|
|~|1,373,823|41%|上杉|○|-|●|伊達|1,329,046|39%|~|778,853|27%|北条|○|-|●|伊達|1,252,921|44%|
|~|685,154|20%|豊臣|~|~|~|~|~|~|~|843,801|29%|豊臣|~|~|~|~|~|~|
|~|882,864|31%|足利|○|-|●|織田|1,042,254|37%|~|1,268,910|45%|武田|○|-|●|徳川|938,506|33%|
|~|906,878|32%|長宗我部|~|~|~|~|~|~|~|614,569|22%|長宗我部|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第17回|1,437,279|76%|足利|○|&aname(tg9);-|●|最上|453,481|24%|~第18回|844,797|58%|最上|○|&aname(tg10);-|●|足利|616,938|42%|
|~|1,287,470|55%|伊達|○|-|●|毛利|1,049,238|45%|~|1,246,651|48%|島津|●|-|○|伊達|1,363,557|52%|
|~|1,039,737|49%|武田|●|-|○|上杉|1,101,507|51%|~||||||||||
|~|1,225,997|54%|島津|○|-|●|織田|1,063,265|46%|~||||||||||
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~|961,576|25%|豊臣|○|-|●|上杉|1,590,833|42%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~|1,215,107|1%|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~|1,048,817|32%|織田|●|-|○|毛利|1,709,017|52%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~|458203|14%|長宗我部|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第19回|616,255|42%|最上|●|-|○|伊達|859,711|58%|~第20回|1,149,408|63%|最上|○|&aname(tg10);-|●|北条|689,193|37%|
|~|1,689,926|64%|徳川|○|-|●|島津|962,107|36%|~|874,926|47%|徳川|●|-|○|毛利|968,869|53%|
|~||%|||-||||%|~|1,169,328|49%|武田|●|-|○|上杉|1,203,332|51%|
|~||%|織田|○|-|●|毛利|1,516,707|46%|~||%|豊臣|○|-|●|伊達|1,717,322|43%|
|~||%|武田|~|~|~|~|~|~|~||%|島津|~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~||%|織田|○|-|●|足利|867,413|37%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~||%|長宗我部|~|~|~|~|~|~|

//   テンプレ ※&aname(tg00)はアンカー 第5回の場合→&aname(tg05)

// |~第○回||%|||&aname(tg○);-||||%|~第○回||%|||&aname(tg○);-||||%|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
// |~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
// |~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
// |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|


}}


&br;
***第21回〜第30回 [#surv25wr3]
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|CENTER:20|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:20|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第21回|863,867|46%|北条|●|&aname(tg21);-|〇|毛利|1,020,832|54%|~第22回||%|||&aname(tg22);-||||%|
|~|978,481|57%|足利|〇|-|●|徳川|735,447|43%|~||%|||-||||%|
|~|1,127,526|61%|最上|〇|-|●|豊臣|732,424|39%|~||%|||-||||%|
|~|2,017,977|62%|織田|〇|-|●|島津|1,213,637|38%|~||%|||-||||%|
|~|1,965,311|60%|上杉|〇|-|●|伊達|1,326,782|40%|~||%||~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解散|~||%||~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第23回|1,107,653 |59%|足利|○|&aname(tg23);-|●|豊臣|757,126|41%|~第24回||%|||&aname(tg24);-||||%|
|~|678,619 |44%|最上|●|-|○|毛利|864,050|56%|~||%|||-||||%|
|~|1,911,452|59%|織田|○|-|●|島津|1,312,032|41%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第25回||%|||&aname(tg25);-||||%|~第26回||%|||&aname(tg26);-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|||-||||%|~||%|||-||||%|
|~||%|織田|○|-|●|毛利||%|~|1,378,230|38%|島津|○|-|●|長宗我部|1,096,517|31%|
|~||%|島津|~|~|~|~|~|~|~|1,101,348|31%|北条|~|~|~|~|~|~|
|~||%|伊達|○|-|●|最上||%|~||%|||-||||%|
|~||%|武田|~|~|~|~|~|~|~||%||~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第27回|1,589,590|52%|島津|○|&aname(tg27);-|●|伊達|1,475,953|48%|~第28回||%|伊達||&aname(tg28);-||上杉||%|
|~||%|||-||||%|~||%|最上||-||豊臣||%|
|~||%|||-||||%|~||%|長宗我部||-||島津||%|
|~||%|||-||||%|~||%|武田||-||毛利||%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~||%|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~||%|織田||-||足利||%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~||%|北条|~|~|~|~|~|~|
