Top > サーバー17
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • サーバー17 へ行く。

1
*サーバー17[#surver17]
#contents
**ワールド17 [#surv17ws]
連合1(9位と12位)との合戦は&color(red){赤};、連合2(10位と11位)との合戦は&color(blue){青};で強調しています。
#table_edit2(,table_mod=close){{
|CENTER:50|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41|CENTER:41||c
|~ |~最上|~上杉|~北条|~武田|~徳川|~織田|~浅井|~足利|~毛利|~長宗|~大友|~島津|~合戦期間|h
|~ |~最上|~上杉|~北条|~武田|~徳川|~織田|~浅井|~足利|~毛利|~長宗|~大友|~島津|~合戦期間|f
|~第1回|毛利&br;攻○|武田&br;防○|&color(red){大友&br;浅井&br;防●};|上杉&br;攻●|織田&br;防●|徳川&br;攻○|&color(red){北条&br;攻○};|&color(blue){島津&br;攻○};|最上&br;防●|&color(blue){島津&br;援○};|&color(red){北条&br;援○};|&color(blue){足利&br;長宗&br;防●};|'11/01/06 10:00&br;〜'11/01/08 02:00|
|~第2回|&color(red){毛利&br;島津&br;防●};|織田&br;防●|&color(blue){武田&br;援○};|&color(blue){徳川&br;北条&br;防●};|&color(blue){武田&br;攻○};|上杉&br;攻○|長宗&br;攻●|大友&br;防●|&color(red){最上&br;攻○};|浅井&br;防○|足利&br;攻○|&color(red){最上&br;援○};|'11/01/12 10:00&br;〜'11/01/14 02:00|
|~第3回|&color(red){織田&br;攻○};|&color(blue){浅井&br;足利&br;防○};|大友&br;防●|&color(red){織田&br;援○};|毛利&br;攻●|&color(red){最上&br;武田&br;防●};|&color(blue){上杉&br;援●};|&color(blue){上杉&br;攻●};|徳川&br;防○|島津&br;攻●|北条&br;攻○|長宗&br;防○|'11/01/18 10:00&br;〜'11/01/20 02:00|
|~第4回|毛利&br;攻●|島津&br;防○|&color(blue){武田&br;攻○};|&color(blue){北条&br;足利&br;防●};|&color(red){織田&br;攻●};|&color(red){徳川&br;浅井&br;防○};|&color(red){織田&br;援●};|&color(blue){武田&br;援○};|最上&br;防○|大友&br;攻○|長宗&br;防●|上杉&br;攻●|'11/01/24 10:00&br;〜'11/01/26 02:00|
|~第5回|大友&br;防●|&color(blue){武田&br;徳川&br;防●};|毛利&br;攻●|&color(blue){上杉&br;攻○};|&color(blue){上杉&br;援○};|&color(red){島津&br;浅井&br;防○};|&color(red){織田&br;援●};|長宗&br;攻○|北条&br;防○|足利&br;防●|最上&br;攻○|&color(red){織田&br;攻●};|'11/01/30 10:00&br;〜'11/02/01 02:00|
|~第6回|&color(blue){上杉&br;攻○};|&color(blue){最上&br;島津&br;防●};|&color(red){織田&br;攻●};|毛利&br;防○|長宗&br;防●|&color(red){北条&br;浅井&br;防○};|&color(red){織田&br;援●};|大友&br;防●|武田&br;攻●|徳川&br;攻○|足利&br;攻○|&color(blue){上杉&br;援○};|'11/02/05 10:00&br;〜'11/02/07 02:00|
|~第7回|足利&br;防●|織田&br;防●|&color(blue){長宗&br;援○};|&color(red){島津&br;浅井&br;防○};|&color(blue){長宗&br;攻○};|上杉&br;攻○|&color(red){武田&br;援●};|最上&br;攻○|大友&br;防○|&color(blue){徳川&br;北条&br;防●};|毛利&br;攻●|&color(red){武田&br;攻●};|'11/02/11 10:00&br;〜'11/02/13 02:00|
|~第8回|&color(red){長宗&br;攻○};|織田&br;攻○|&color(blue){武田&br;攻○};|&color(blue){北条&br;島津&br;防●};|毛利&br;攻○|上杉&br;防●|&color(red){長宗&br;援○};|大友&br;攻○|徳川&br;防●|&color(red){最上&br;防●};|足利&br;防●|&color(blue){武田&br;援○};|'11/02/17 10:00&br;〜'11/02/19 02:00|
|~第9回|&color(red){武田&br;攻○};|大友&br;防○|&color(blue){織田&br;攻●};|&color(red){最上&br;浅井&br;防●};|足利&br;防○|&color(blue){北条&br;長宗&br;防○};|&color(red){武田&br;援○};|徳川&br;攻●|島津&br;防○|&color(blue){織田&br;援●};|上杉&br;攻●|毛利&br;攻●|'11/02/23 10:00&br;〜'11/02/25 02:00|
|~第10回|足利&br;防●|織田&br;防●|&color(blue){毛利&br;攻○};|徳川&br;防○|武田&br;攻●|上杉&br;攻○|&color(red){大友&br;援○};|最上&br;攻○|&color(blue){北条&br;長宗&br;防●};|&color(blue){毛利&br;援○};|&color(red){島津&br;浅井&br;防●};|&color(red){大友&br;攻○};|'11/03/01 10:00&br;〜'11/03/03 02:00|
//
|BGCOLOR(#655530):|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''最上''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''上杉''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''北条''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''武田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''徳川''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''織田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''浅井''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''足利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''毛利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''長宗''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''大友''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''島津''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):CENTER:''合戦期間''|
//
|~第11回|武田&br;攻●|&color(blue){長宗&br;大友&br;防●};|足利&br;防●|最上&br;防○|毛利&br;攻○|&color(red){島津&br;浅井&br;防●};|&color(red){織田&br;援○};|北条&br;攻○|徳川&br;防●|&color(blue){上杉&br;攻○};|&color(blue){長宗&br;援○};|&color(red){織田&br;攻○};|'11/03/07 10:00&br;〜'11/03/09 02:00|
|~第12回|毛利&br;攻○|&br;○|&br;●|織田&br;防●|&br;●|武田&br;攻○|&br;●|島津&br;攻○|最上&br;防●|&br;○|&br;●|足利&br; 防●|'11/03/13 10:00&br;〜'11/03/15 02:00|
|~第13回|&color(blue){長宗&br;攻○};|徳川&br;攻○|&color(red){武田&br;攻○};|&color(red){北条&br;浅井&br;防○};|上杉&br;防●|毛利&br;攻○|&color(red){武田&br;援○};|島津&br;攻●|織田&br;防●|&color(blue){最上&br;大友&br;防●};|&color(blue){最上&br;援○};|足利&br;防○|'11/03/19 10:00&br;〜'11/03/21 02:00|
|~第14回|大友&br;防●|武田&br;防●|&color(blue){毛利&br;援○};|上杉&br;攻○|&color(red){足利&br;攻○};|&color(blue){毛利&br;北条&br;防●};|&color(red){足利&br;援○};|&color(red){徳川&br;浅井&br;防●};|&color(blue){織田&br;攻○};|島津&br;攻○|最上&br;攻○|長宗&br;防●|'11/03/25 10:00&br;〜'11/03/27 02:00|
|~第15回|&color(blue){上杉&br;攻●};|&color(BLUE){北条&br;最上&br;防○};|&color(blue){上杉&br;攻●};|&color(red){島津&br;浅井&br;防●};|毛利&br;防●|長宗&br;攻○|&color(red){武田&br;援○};|大友&br;攻○|徳川&br;攻○|織田&br;防●|足利&br;防●|&color(red){武田&br;攻○};|'11/03/31 10:00&br;〜'11/04/02 02:00|
|~第16回|&color(red){大友&br;援○};|武田&br;攻●|&color(blue){織田&br;援};○|上杉&br;防○|&color(blue){織田&br;攻};○|&color(blue){徳川&br;北条&br;防●};|&color(red){大友&br;攻○};|毛利&br;攻●|足利&br;防○|島津&br;攻○|&color(red){浅井&br;最上&br;防●};|長宗&br;防●|'11/04/06 10:00&br;〜'11/04/08 02:00|
|~第17回|&color(blue){上杉&br;援○};|&color(blue){北条&br;最上&br;防●};|&color(blue){上杉&br;攻○};|織田&br;攻○|&color(red){島津&br;大友&br;防●};|武田&br;防●|足利&br;防●|浅井&br;攻○|長宗&br;防○|毛利&br;攻●|&color(red){徳川&br;援○};|&color(red){徳川&br;攻○};|'11/04/12 10:00&br;〜'11/04/14 02:00|
|~第18回|長宗&br;攻○|&color(blue){織田&br;援○};|島津&br;攻○|毛利&br;攻○|&color(red){足利&br;援○};|&color(blue){浅井&br;上杉&br;防●};|&color(blue){織田&br;攻○};|&color(red){大友&br;徳川&br;防●};|武田&br;防●|最上&br;防●|&color(red){足利&br;攻○};|北条&br;防●|'11/04/18 10:00&br;〜'11/04/20 02:00|
|~第19回|浅井&br;防●|長宗&br;防○|足利&br;攻○|織田&br;防○|島津&br;攻●|武田&br;攻●|最上&br;攻○|北条&br;防●|大友&br;攻○|上杉&br;攻●|毛利&br;防●|徳川&br;防○|'11/04/24 10:00&br;〜'11/04/26 02:00|
|~第20回|&color(red){島津&br;援●};|毛利&br;防○|織田&br;防●|&color(blue){大友&br;徳川&br;防○};|&color(blue){武田&br;援●};|北条&br;攻○|足利&br;防●|浅井&br;攻○|上杉&br;攻●|&color(red){島津&br;攻●};|&color(blue){武田&br;攻●};|&color(red){長宗&br;最上&br;防○};|'11/04/30 10:00&br;〜'11/05/02 02:00|
//
|BGCOLOR(#655530):|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''最上''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''上杉''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''北条''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''武田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''徳川''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''織田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''浅井''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''足利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''毛利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''長宗''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''大友''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''島津''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):CENTER:''合戦期間''|
//
|~第21回|&color(red){浅井&br;攻○};|武田&br;防○|足利&br;防○|上杉&br;攻●|&color(blue){織田&br;援○};|&color(blue){大友&br;徳川&br;防●};|&color(red){最上&br;長宗&br;防●};|北条&br;攻●|島津&br;防○|&color(red){浅井&br;援○};|&color(blue){織田&br;攻○};|毛利&br;攻●|'11/05/06 10:00&br;〜'11/05/08 02:00|
|~第22回|足利&br;防●|織田&br;防○|島津&br;防○|&color(blue){浅井&br;徳川&br;防○};|&color(blue){武田&br;援●};|上杉&br;攻●|&color(blue){武田&br;攻●};|最上&br;攻○|&color(red){長宗&br;大友&br;防●};|&color(red){毛利&br;攻○};|&color(red){毛利&br;援○};|北条&br;攻●|'11/05/12 10:00&br;〜'11/05/14 02:00|
|~第23回|&color(red){織田&br;攻○};|武田&br;攻●|毛利&br;防○|上杉&br;防○|&color(red){織田&br;援○};|&color(red){最上&br;徳川&br;防●};|&color(blue){島津&br;援●};|大友&br;防●|北条&br;攻●|&color(blue){島津&br;攻●};|足利&br;攻○|&color(blue){長宗&br;浅井&br;防○};|'11/05/18 10:00&br;〜'11/05/20 02:00|
|~第24回|&color(red){毛利&br;攻●};|武田&br;防○|大友&br;防○|上杉&br;攻●|&color(blue){織田&br;攻○};|&color(blue){徳川&br;長宗&br;防●};|&color(red){毛利&br;援●};|島津&br;防●|&color(red){最上&br;浅井&br;防○};|&color(blue){織田&br;援○};|北条&br;攻●|足利&br;攻○|'11/05/24 10:00&br;〜'11/05/26 02:00|
|~第25回|&color(blue){北条&br;攻●};|武田&br;攻●|&color(blue){最上&br;長宗&br;防○};|上杉&br;防○|&color(red){足利&br;浅井&br;防●};|毛利&br;攻○|&color(red){徳川&br;援○};|&color(red){徳川&br;攻○};|織田&br;防●|&color(blue){北条&br;援●};|島津&br;防●|大友&br;攻○|'11/05/30 10:00&br;〜'11/06/01 02:00|
|~第26回|&color(blue){織田&br;攻●};|武田&br;防●|島津&br;攻●|上杉&br;攻○|&color(red){毛利&br;攻○};|&color(blue){最上&br;長宗&br;防○};|&color(red){毛利&br;援○};|大友&br;防●|&color(red){徳川&br;浅井&br;防●};|&color(blue){織田&br;援●};|足利&br;攻○|北条&br;防○|'11/06/05 10:00&br;〜'11/06/07 02:00|
|~第27回|&color(blue){上杉&br;援●};|&color(blue){浅井&br;最上&br;防○};|織田&br;防○|&color(red){足利&br;長宗&br;防○};|大友&br;防○|北条&br;攻●|&color(blue){上杉&br;攻●};|&color(red){武田&br;攻●};|島津&br;防○|&color(red){武田&br;援●};|徳川&br;攻●|毛利&br;攻●|'11/06/11 10:00&br;〜'11/06/13 02:00|
|~第28回|&color(blue){織田&br;援○};|島津&br;攻●|毛利&br;防●|&color(red){足利&br;長宗&br;防○};|大友&br;防○|&color(blue){浅井&br;最上&br;防●};|&color(blue){織田&br;攻○};|&color(red){武田&br;攻●};|北条&br;攻○|&color(red){武田&br;援●};|徳川&br;攻●|上杉&br;防○|'11/06/17 10:00&br;〜'11/06/19 02:00|
|~第29回|&color(blue){徳川&br;攻●};|北条&br;防○|上杉&br;攻●|島津&br;防○|&color(blue){最上&br;足利&br;防○};|毛利&br;防●|&color(red){大友&br;攻○};|&color(blue){徳川&br;援●};|織田&br;攻○|&color(red){大友&br;援○};|&color(red){浅井&br;長宗&br;防●};|武田&br;攻●|'11/06/23 10:00&br;〜'11/06/25 02:00|
|~第30回|&color(blue){織田&br;攻○};|毛利&br;防○|&color(red){大友&br;長宗&br;防●};|徳川&br;防○|武田&br;攻●|&color(blue){最上&br;足利&br;防●};|島津&br;攻●|&color(blue){織田&br;援○};|上杉&br;攻●|&color(red){北条&br;援○};|&color(red){北条&br;攻○};|浅井&br;防○|'11/06/29 10:00&br;〜'11/07/01 02:00|
|BGCOLOR(#655530):|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''最上''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''上杉''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''北条''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''武田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''徳川''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''織田''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''浅井''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''足利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''毛利''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''長宗''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''大友''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):''島津''|BGCOLOR(#655530):COLOR(white):CENTER:''合戦期間''|
|~第31回|&color(blue){浅井&br;攻○};|&color(red){織田&br;長宗&br;防●};|武田&br;防●|北条&br;攻○|毛利&br;防●|&color(red){上杉&br;攻○};|&color(blue){最上&br;足利&br;防●};|&color(blue){浅井&br;援○};|徳川&br;攻○|&color(red){上杉&br;援○};|島津&br;攻●|大友&br;防○|'11/07/05 10:00&br;〜'11/07/07 02:00|
|~勝敗|~15-16|~17-14|~17-14|~22-9|~16-15|~15-16|~15-16|~15-16|~17-14|~15-16|~15-16|~18-13|~ '11/07/08 鯖統合|
第19回は連合解体
}}
#br


//追加用テンプレ
//|~第回|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|&br;|/ 10:00 〜 / 02:00|
**合戦の結果[#surv17wr]
***第1回〜第10回[#surv17wr1]
|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|248,428|%|最上|○|-|●|毛利||%|~第6回|431,004|59%|大友|○|-|●|足利|305,537|41%|
|~||%|武田|●|-|○|上杉||%|~|470,458|51%|長宗|○|-|●|徳川|454,671|49%|
|~||%|織田|○|-|●|徳川||%|~|383,630|37%|毛利|●|-|○|武田|650,543|63%|
|~||%|浅井|○|-|●|北条||%|~|391,767|26%|最上|○|-|●|上杉|691,395|46%|
|~||%|大友|~|~|~|~|~|~|~|425,928|28%|島津|~|~|~|~|~|~|
|~||%|足利|○|-|●|島津||%|~|429,509|00%|北条|●|-|○|織田|891,824|67%|
|~||%|長宗|~|~|~|~|~|~|~|000,000|00%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~第2回||%|織田|○|-|●|上杉||%|~第7回|508,179|51%|足利|○|-|●|最上|490,465|49%|
|~||%|浅井|●|-|○|長宗||%|~|1,122,834|63%|織田|○|-|●|上杉|648,664|37%|
|~||%|大友|○|-|●|足利||%|~|289,092|36%|大友|●|-|○|毛利|521,391|64%|
|~||%|徳川|○|-|●|武田||%|~|485,247|45%|徳川||-||長宗|188,744|18%|
|~||%|北条|~|~|~|~|~|~|~|384,678|37%|北条|~|~|~|~|~|~|
|~|000,000|00%|毛利|○|-|●|最上|165,939|22%|~|498,811|29%|島津|●|-|○|武田|886,387|52%|
|~|000,000|00%|島津|~|~|~|~|~|~|~|309,901|19%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~第3回|251,147|52%|大友|○|-|●|北条|227,600|48%|~第8回|1,181,718|57%|上杉|○|-|●|織田|874,037|43%|
|~|291,524|45%|徳川|●|-|○|毛利|355,485|55%|~|787,971|59%|徳川|○|-|●|毛利|545,501|41%|
|~|135,218|32%|長宗|●|-|○|島津|284,851|68%|~|554,604|61%|足利|○|-|●|大友|361,454|39%|
|~|300,859|22%|最上|○|-|●|織田|657,616|49%|~|391,720|32%|最上|○|-|●|長宗|528,544|44%|
|~|392,909|29%|武田|~|~|~|~|~|~|~|289,274|24%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~||%|足利|●|-|○|上杉||%|~|502,174|28%|北条|○|-|●|武田|764,805|42%|
|~||%|浅井|~|~|~|~|~|~|~|550,990|30%|島津|~|~|~|~|~|~|
|~第4回|308,194|45%|最上|●|-|○|毛利|371,360|55%|~第9回|256,816|32%|大友|●|-|○|上杉|544,960|68%|
|~|348,747|60%|長宗|〇|-|●|大友|235,065|40%|~|375,693|41%|足利|●|-|○|徳川|546,142|59%|
|~|190,759|28%|島津|●|-|○|上杉|490,258|72%|~|540,992|46%|島津|●|-|○|毛利|626,316|54%|
|~|386,427|35%|北条|○|-|●|武田|408,978|37%|~|558,418|31%|最上|○|-|●|武田|814,521|46%|
|~|317,675|28%|足利|~|~|~|~|~|~|~|400,248|23%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~|486,847|27%|北条|●|-|○|織田|1,027,669|56%|
|~||%|||-||||%|~|310,804|17%|長宗|~|~|~|~|~|~|
|~第5回|376,725|54%|大友|○|-|●|最上|325,927|46%|~第10回|662,197|59%|足利|○|-|●|最上|466,060|41%|
|~|355,356|44%|北条|●|-|○|毛利|453,928|56%|~|643,962|43%|徳川|●|-|○|武田|869,873|57%|
|~|428,412|59%|足利|○|-|●|長宗|300,711|41%|~|1,177,384|%|織田|○|-|●|上杉|919,066|%|
|~|692,328|40%|武田|○|-|●|上杉|591,193|34%|~|448,006|38%|島津|○|-|●|大友|433,176|37%|
|~|459,721|26%|徳川|~|~|~|~|~|~|~|301,797|25%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~|569,520|33%|北条|○|-|●|毛利|541,271|32%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~|589,581|35%|長宗|~|~|~|~|~|~|
&br;
***第11回〜第20回[#surv17wr2]
#table_edit2(,table_mod=close){{
|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第11回|477,639|37%|最上|●|-|○|武田|812,848|63%|~第16回|994,580|47%|上杉|●|-|○|武田|1,118,686|53%|
|~|800,765|54%|徳川|○|-|●|毛利|687,486|46%|~|582,808|44%|足利|●|-|○|毛利|746,069|56%|
|~|863,349|62%|足利|○|-|●|北条|535,592|38%|~|884,930|54%|長宗|○|-|●|島津|760,139|46%|
|~|770,520|30%|島津|○|-|●|織田|1,177,384|46%|~|1,034,960|31%|徳川|○|-|●|織田|1,442,327|43%|
|~|601,360|24%|浅井|~|~|~|~|~|~|~|863,428|26%|北条|~|~|~|~|~|~|
|~|597,536|31%|長宗|○|-|●|上杉|919,066|48%|~|343,820|23%|浅井|○|-|●|大友|656,480|45%|
|~|411,092|21%|大友|~|~|~|~|~|~|~|468,748|32%|最上|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第12回|866,607|56%|織田|○|-|●|武田|669,813|44%|~第17回|1,257,324|53%|武田|○|-|●|織田|1,097,055|47%|
|~||%|最上|○|-|●|毛利||%|~|584,293|43%|長宗|●|-|○|毛利|761,376|57%|
|~||%|足利|○|-|●|島津||%|~|1,116,634|67%|足利|○|-|●|浅井|541,767|33%|
|~||%|||-||||%|~|846,849|37%|島津|○|-|●|徳川|933,581|41%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~|503,559|22%|大友|~|~|~|~|~|~|
|~||%|||-||||%|~|677,680|26%|北条|○|-|●|上杉|1,284,216|49%|
|~||%||~|~|~|~|~|~|~|643,222|25%|最上|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第13回|564,536|44%|足利|●|-|○|島津|715,795|56%|~第18回|1,067,271|53%|武田|○|-|●|毛利|912,837|47%|
|~|1,271,928|61%|上杉|○|-|●|徳川|820,431|39%|~|828,538|56%|最上|○|-|●|長宗|659,372|44%|
|~||%|織田|○|-|●|毛利||%|~|877,993|54%|北条|○|-|●|島津|751,159|46%|
|~|577,333|26%|北条|●|-|○|武田|1,260,330|57%|~|409,149|21%|大友|○|-|●|足利|621,904|33%|
|~|386,316|17%|浅井|~|~|~|~|~|~|~|876,993|46%|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~||%|最上|○|-|●|長宗|741,963|38%|~|449,209|15%|浅井|○|-|●|織田|1,504,729|49%|
|~||%|大友|~|~|~|~|~|~|~|1,112,108|36%|上杉|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第14回|1,288,062|55%|武田|○|-|●|上杉|1,063070|45%|~第19回|950,681|48%|徳川|●|-|○|島津|1,034,997|52%|
|~|897,715|59%|大友|○|-|●|最上|631,512|41%|~|1,217,132|48%|織田|●|-|○|武田|1,338,144|52%|
|~|773,740|51%|長宗|○|-|●|島津|729,565|49%|~|820,247|53%|浅井|○|-|●|最上|725,941|47%|
|~|1,001,782|48%|徳川|○|-|●|足利|600,628|29%|~|458,732|36%|長宗|●|-|○|上杉|808,116|64%|
|~|481,168|23%|浅井|~|~|~|~|~|~|~|810,983|60%|北条|○|-|●|足利|542,507|40%|
|~|1,071,917|31%|毛利|○|-|●|織田|1,427,463|42%|~|784,668|60%|毛利|○|-|●|大友|517,076|40%|
|~|919,312|27%|北条|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:※連合解体|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第15回|993,723|51%|毛利|○|-|●|徳川|957,190|49%|~第20回|929,782|58%|足利|○|-|●|浅井|680,013|42%|
|~|925,675|62%|織田|○|-|●|長宗|558,243|38%|~|1,928,926|63%|織田|○|-|●|北条|1,113,508|37%|
|~|527,348|51%|足利|○|-|●|大友|509,565|49%|~|1,053,182|43%|毛利|●|-|○|上杉|1,378,682|57%|
|~|787,117|31%|島津|○|-|●|武田|1,242,357|50%|~|438,609|15%|大友|●|-|○|武田|1,530,211|53%|
|~|465,931|19%|浅井|~|~|~|~|~|~|~|913,633|32%|徳川|~|~|~|~|~|~|
|~|694,708|27%|北条|●|-|○|上杉|1,299,352|51%|~|605,657|25%|長宗|●|-|○|島津|1,306,354|53%|
|~|541,483|22%|最上|~|~|~|~|~|~|~|534,029|22%|最上|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}
第19回は連合解体
&br;
***第21回〜第31回[#surv17wr3]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:20|RIGHT:62|RIGHT:28|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:62|RIGHT:28|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第21回|1,115,923|46%|武田|●|-|○|上杉|1,297,739|54%|~第26回|1,342,607|50%|武田|〇|-|●|上杉|1,323,272|50%|
|~|906,977|47%|島津|●|-|○|毛利|1,042,460|53%|~|886,598|47%|北条|●|-|○|島津|991,596|53%|
|~|579,119|43%|足利|●|-|○|北条|782,985|57%|~|847,560|59%|大友|○|-|●|足利|595,877|41%|
|~|689,307|18%|大友|○|-|●|織田|1,688,803|46%|~|1,227,124|38%|徳川|○|-|●|毛利|1,441,068|45%|
|~|1,325,635|36%|徳川|~|~|~|~|~|~|~|564,518|17%|浅井|~|~|~|~|~|~|
|~|786,443|36%|最上|○|-|●|浅井|772,250|36%|~|1,013,416|28%|最上|●|-|○|織田|1,855,017|51%|
|~|602,227|28%|長宗|~|~|~|~|~|~|~|774,233|21%|長宗|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第22回|1,068,671|45%|織田|●|-|○|上杉|1,328,814|55%|~第27回|1,229,732|49%|織田|●|-|○|北条|1,296,244|51%|
|~|685,829|47%|島津|●|-|○|北条|775,122|53%|~|647,284|40%|大友|●|-|○|徳川|973,003|60%|
|~|803,427|54%|足利|○|-|●|最上|691,379|46%|~|1,112,357|48%|島津|●|-|○|毛利|1,225,135|52%|
|~|309,127|11%|浅井|●|-|○|武田|1,479,631|54%|~|497,805|17.3%|足利|●|-|○|武田|1,691,835|60%|
|~|958,672|35%|徳川|~|~|~|~|~|~|~|652,867|22.7%|長宗|~|~|~|~|~|~|
|~|598,342|25%|長宗|○|-|●|毛利|1,143,425|49%|~|577,966|18%|浅井|●|-|○|上杉|1,814,039|55%|
|~|600,390|26%|大友|~|~|~|~|~|~|~|904,562|27%|最上|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第23回|943,399|44%|上杉|●|-|○|武田|1,191,008|56%|~第28回|682,397|43%|大友|●|-|○|徳川|917,323|57%|
|~|775,746|45%|毛利|●|-|○|北条|952,972|55%|~|1,146,343|47%|上杉|●|-|○|島津|1,293,205|53%|
|~|887096|59%|島津|○|-|●|足利|611259|41%|~|1,049,214|56%|毛利|○|-|●|北条|821,021|44%|
|~|743,950|20%|最上|○|-|●|織田|1,766,358|48%|~|502,872|19.2%|足利|●|-|○|武田|1,562,071|59%|
|~|1,201,213|32%|徳川|~|~|~|~|~|~|~|568,272|21.8%|長宗|~|~|~|~|~|~|
|~|564,580|25%|長宗|●|-|○|島津|1,158,757|52%|~|765,544|20,4%|浅井|○|-|●|織田|1,866,372|50%|
|~|520,185|23%|浅井|~|~|~|~|~|~|~|1,108,241|29,6%|最上|~|~|~|~|~|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第24回|1,195,984|49%|武田|●|-|〇|上杉|1,231,080|51%|~第29回|1,043,625|45%|島津|●|-|○|武田|1,251,681|55%|
|~|521,979|41%|大友|●|-|○|北条|744,703|59%|~|905,316|46%|北条|●|-|○|上杉|1,076,824|54%|
|~|887,096|59%|島津|○|-|●|足利|611,259|41%|~|1,348,857|51%|毛利|○|-|●|織田|1,279,321|49%|
|~|1,304,733|38%|徳川|○|-|●|織田|1,642,127|48%|~|502,427|24%|浅井|○|-|●|大友|899,193|42%|
|~|494,426|14%|長宗|~|~|~|~|~|~|~|735,363|34%|長宗|~|~|~|~|~|~|
