[[BushoCard/2543真田信繁]]
-画像は暫定です、ちゃんとした画像があれば差し替え願います。 -- [[H]] &new{2021-06-23 (水) 19:06:37};
-覇・正宗貞宗LV10 確率:+38% / 対象 弓/砲/器 攻撃:20%上昇 武将ランクで効果が変化 ※20+(武将ランク×10)%上昇 -- [[H]] &new{2021-06-23 (水) 19:09:29};
--R1L1 効果:攻撃16.5%上昇 -- &new{2021-06-30 (水) 10:22:44};
---R1L6 確率26%、効果24% -- &new{2021-06-30 (水) 10:27:13};
---R1L7 確率29%、効果25.5% -- &new{2021-06-30 (水) 10:28:42};
---R1L8 確率32%、効果27% -- &new{2021-06-30 (水) 10:29:28};
---R1L9 確率35%、効果28.5% -- &new{2021-06-30 (水) 10:31:16};
-S1 -- &new{2021-07-25 (日) 09:36:58};
--S1が戦陣 轟砲=Aの2次候補S1も戦陣 轟砲、以下略。 -- &new{2021-07-25 (日) 09:39:44};