A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2018-01-06 (土) 21:21:05)表示変換
1 (2016-12-28 (水) 22:56:15)表示変換
2 (2016-11-11 (金) 20:29:38)表示変換
3 (2016-10-27 (木) 03:37:04)表示変換
4 (2016-10-15 (土) 10:32:52)表示変換
5 (2016-07-10 (日) 15:25:24)表示変換
6 (2016-07-10 (日) 11:18:55)表示変換
7 (2016-07-05 (火) 15:48:21)表示変換
8 (2016-06-16 (木) 17:22:54)表示変換
9 (2016-06-07 (火) 04:09:28)表示変換
10 (2016-06-07 (火) 01:32:07)表示変換
11 (2016-04-24 (日) 21:33:15)表示変換
12 (2016-03-07 (月) 12:05:31)表示変換
13 (2016-03-02 (水) 10:39:47)表示変換
14 (2016-02-29 (月) 19:12:48)表示変換
15 (2016-02-21 (日) 14:50:05)表示変換
16 (2016-02-20 (土) 15:15:14)表示変換
17 (2016-02-06 (土) 10:21:34)表示変換
18 (2016-01-07 (木) 12:51:11)表示変換
19 (2016-01-05 (火) 09:02:37)表示変換
20 (2016-01-05 (火) 02:24:15)表示変換
21 (2016-01-04 (月) 21:15:15)表示変換
22 (2016-01-04 (月) 19:56:22)表示変換
*武将データ [#y0622d1b]
#contents
**基本ステータス [#e00838fa]
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2953|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(いしかわごえもん){石川五右衛門};|~&ref(Busho/武将カード概要/忍.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.5|~指揮兵数|CENTER:3300|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/3_SE/3701.png,nolink);&br();Illust:BASKERVILLE|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~足軽|''S ''|~騎馬|B|
|~|~|~|~弓兵|B|~兵器|''A ''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#EBCA75):[[両:天下の義賊>Busho/武将スキル#skill_tenkanogizoku]]|
|~|~|~|~確率|+20.0%|~全|銅銭獲得率:2%|
|~|~|~|~|~|>|参加した対人攻撃/防御で&br;倒した兵数×銅銭獲得率=獲得銅銭|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|770|690|520|
|~|~|~|~成長率|18|17|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|2015年8月に開催した武将イラスト人気ランキングの武将部門第2位の武将だワン!|
}}

~
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|~部隊スキル|~対応武将|h
|BGCOLOR(#e5ccff):[[速:忍び衆>Busho/部隊スキル#butaiskill_shinobisyu]]|[[風魔小太郎(極)>BushoCard/2071風魔小太郎]][[(男)>BushoCard/3004風魔小太郎]][[(女)>BushoCard/3040風魔小太郎]] / [[服部半蔵(極)>BushoCard/2039服部半蔵]][[(特)>BushoCard/3005服部半蔵]] / [[霧隠才蔵(極)>BushoCard/2083霧隠才蔵]][[(上)>BushoCard/4067霧隠才蔵]] / [[百地三太夫>BushoCard/3052百地三太夫]] / [[藤林長門守>BushoCard/3134藤林長門守]]&br;石川五右衛門(極)[[(特)>BushoCard/3701石川五右衛門]] / [[宍戸梅軒>BushoCard/3704宍戸梅軒]] / [[加藤段蔵>BushoCard/3706加藤段蔵]] / [[由利鎌之介>BushoCard/3712由利鎌之介]] / [[海野六郎>BushoCard/3714海野六郎]] / [[滝川一益(極)>BushoCard/2141滝川一益]][[(上)>BushoCard/4019滝川一益]]&br;[[池田恒興(上)>BushoCard/4052池田恒興]] / [[猿飛佐助(特)>BushoCard/3100猿飛佐助]][[(男)>BushoCard/4056猿飛佐助]][[(女)>BushoCard/4057猿飛佐助]] / [[和田惟政(特)>BushoCard/5020和田惟政]][[(序)>BushoCard/5020和田惟政]] / [[唐沢玄蕃>BushoCard/4181唐沢玄蕃]]( 2枚以上 )|
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#EBCA75):''S''|BGCOLOR(#EBCA75):''110.0%''|BGCOLOR(#EBCA75):''3630''|BGCOLOR(#EBCA75):''1037''||~武士|BGCOLOR(#EBCA75):SB|BGCOLOR(#EBCA75):105.0%|BGCOLOR(#EBCA75):3465|BGCOLOR(#EBCA75):990|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#EBCA75):B|BGCOLOR(#EBCA75):100.0%|BGCOLOR(#EBCA75):3300|BGCOLOR(#EBCA75):942||~弓騎馬|BGCOLOR(#EBCA75):BB|BGCOLOR(#EBCA75):100.0%|BGCOLOR(#EBCA75):3300|BGCOLOR(#EBCA75):942|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#EBCA75):B|BGCOLOR(#EBCA75):100.0%|BGCOLOR(#EBCA75):3300|BGCOLOR(#EBCA75):942||~赤備え|BGCOLOR(#EBCA75):BS|BGCOLOR(#EBCA75):105.0%|BGCOLOR(#EBCA75):3465|BGCOLOR(#EBCA75):990|
|~兵器|BGCOLOR(#EBCA75):A|BGCOLOR(#EBCA75):105.0%|BGCOLOR(#EBCA75):3465|BGCOLOR(#EBCA75):990||~大筒兵|BGCOLOR(#EBCA75):AB|BGCOLOR(#EBCA75):102.5%|BGCOLOR(#EBCA75):3382|BGCOLOR(#EBCA75):966|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#EBCA75):''AS''|BGCOLOR(#EBCA75):''107.5%''|BGCOLOR(#EBCA75):''3547''|BGCOLOR(#EBCA75):''1013''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#EBCA75):AB|BGCOLOR(#EBCA75):102.5%|BGCOLOR(#EBCA75):3382|BGCOLOR(#EBCA75):966|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#EBCA75):AB|BGCOLOR(#EBCA75):102.5%|BGCOLOR(#EBCA75):3382|BGCOLOR(#EBCA75):966|
}}
~
**育成データ [#c2715f69]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|初期値・成長値共に優秀。初期スキルの発動率は高いに越したことは無い。|
|~ランクアップ|器|撃破数の多い方がよいので、鉄砲での使用を考慮し器から。&br;以降は、使用する上級兵に合わせて育成するとよい。|
}}
~

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|770|+18||2210|3650|5450|7250|9410|11570|12110|
|~防御力|690|+17||2050|3410|5110|6810|8850|10890|11400|
|~兵法|520|+2.5||720|920|1170|1420|1720|2020|2095|
}}

-- ランクアップによる実指揮数推移~
※''太字''は伸びしろ限界 単一:SSS 複合:SSS/SSS
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~指揮兵数と実指揮数推移|h
|>|~-|~★0|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|CENTER:65|CENTER:70|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|指揮兵数|~-|3300|3400|3500|3600|3700|3800|3900|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|実指揮数|~足軽/国人|3630|3909|''4200''|''4320''|''4440''|''4560''|''4680''|
|~|~弓兵/海賊|3300|3570|3850|4140|''4440''|''4560''|''4680''|
|~|~騎馬/母衣|3300|3570|3850|4140|''4440''|''4560''|''4680''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~武士|3465|3655|3850|4050|4255|4464|''4680''|
|~|~弓騎馬|3300|3484|3675|3870|4070|4275|4485|
|~|~赤備え|3465|3655|3850|4050|4255|4464|''4680''|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~足鉄/雑賀|3547|3740|3937|4140|4347|''4560''|''4680''|
|~|~焙烙/大筒|3382|3570|3762|3960|4162|4370|4582|
|~|~騎鉄|3382|3570|3762|3960|4162|4370|4582|
|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~器|3465|3740|4024|''4320''|''4440''|''4560''|''4680''|
}}
~
**スキル追加合成 [#u1f4fe2a]
- [[両:天下の義賊>Busho/武将スキル#skill_tenkanogizoku]] 合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:城崩 奈落>Busho/武将スキル#skill_shirokuzushinaraku]] [C]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:砲陣の極み>Busho/武将スキル#skill_hojinkiwami]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:砲撃 羅刹>Busho/武将スキル#skill_hogekirasetsu]] [B]|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:独眼竜>Busho/武将スキル#skill_dokuganryu]] [A]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|[[攻:鬼謀 国砕>Busho/武将スキル#skill_kiboukunikudaki]] [B]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[攻:釣り野伏 鬼>Busho/武将スキル#skill_turiyabuseoni]] [B]|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:独眼竜>Busho/武将スキル#skill_dokuganryu]] [A]|
|~3次候補S1|[[攻:鬼謀 国砕>Busho/武将スキル#skill_kiboukunikudaki]] [B]|[[防:八咫烏>Busho/武将スキル#skill_yatagarasu]] [B]|[[攻:釣り野伏 鬼>Busho/武将スキル#skill_turiyabuseoni]] [B]|[[攻:疾風怒濤>Busho/武将スキル#skill_sipudoto]] [B]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:独眼竜>Busho/武将スキル#skill_dokuganryu]] [A]|
}}
**関連武将 [#t348e6d0]
- ''&ruby(読み){名前};''(同一人物)
-- 名前(異名など)
-- [[石川五右衛門(特)>BushoCard/3701石川五右衛門]](レア違い)
- 親戚縁者
-- 名前(関係)

- 主君
-- 名前

- 家臣
-- 名前(補足)

- 関連武将
-- 名前(関係)
**関連事項 [#pd643aab]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- [[五右衛門風呂:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A2%A8%E5%91%82#.E4.BA.94.E5.8F.B3.E8.A1.9B.E9.96.80.E9.A2.A8.E5.91.82]]

- 作品
-- [[GOEMON (映画):http://ja.wikipedia.org/wiki/GOEMON_(%E6%98%A0%E7%94%BB)]](2009年公開、演:江口洋介)
**評価コメント [#p92a6976]
#pcomment(,10,reply)