A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-12-11 (月) 13:41:09)表示変換
1 (2016-06-27 (月) 23:51:29)表示変換
2 (2016-02-24 (水) 12:21:21)表示変換
3 (2016-02-01 (月) 18:59:42)表示変換
4 (2015-12-27 (日) 01:17:31)表示変換
5 (2015-10-06 (火) 23:08:51)表示変換
6 (2015-05-14 (木) 01:02:28)表示変換
7 (2015-02-21 (土) 11:21:29)表示変換
8 (2014-09-13 (土) 04:55:38)表示変換
9 (2014-06-05 (木) 20:22:17)表示変換
10 (2014-06-04 (水) 04:59:12)表示変換
11 (2014-05-31 (土) 12:47:47)表示変換
12 (2014-05-18 (日) 16:58:26)表示変換
13 (2014-05-16 (金) 21:04:56)表示変換
14 (2014-02-09 (日) 12:13:37)表示変換
15 (2014-02-04 (火) 21:44:53)表示変換
16 (2014-01-30 (木) 16:06:40)表示変換
17 (2014-01-30 (木) 14:44:06)表示変換
18 (2014-01-28 (火) 22:11:40)表示変換
19 (2014-01-19 (日) 16:09:06)表示変換
20 (2014-01-12 (日) 20:32:27)表示変換
21 (2014-01-12 (日) 12:32:01)表示変換
22 (2014-01-11 (土) 14:33:51)表示変換
23 (2014-01-11 (土) 00:28:59)表示変換
24 (2014-01-10 (金) 19:22:55)表示変換
25 (2014-01-10 (金) 07:18:30)表示変換
*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.2099|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/極.png,nolink);|~&ruby(ごとうまたべえ){後藤又兵衛};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:3.5|~指揮兵数|CENTER:3240|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/2_7/2099.png,nolink);&br;Illust:湯浅信|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|''S''|~馬|B|
|~|~|~|~弓|A|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:摩利支天>Busho/武将スキル#skill_marishiten]]|
|~|~|~|~確率|+6%|~全攻|17%|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|880|600|400|
|~|~|~|~成長値|18|16|2.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|黒田官兵衛、長政に仕えた人物で 黒田八虎の一人だワン!&br; 関ヶ原の戦いで、大橋掃部を一騎討ちで&br; 破るなどの武功を挙げたんだワン!|
}}
//~
//#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|~部隊スキル|~対応武将|h
//|||
//}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|BGCOLOR(#ccccff):''S''|BGCOLOR(#ccccff):''110.0%''|BGCOLOR(#ccccff):''3564''|BGCOLOR(#ccccff):''1018''||~武士|BGCOLOR(#ccccff):''SA''|BGCOLOR(#ccccff):''107.5%''|BGCOLOR(#ccccff):''3483''|BGCOLOR(#ccccff):''995''|
|~弓兵/海賊|BGCOLOR(#ccccff):A|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):3402|BGCOLOR(#ccccff):972||~弓騎馬|BGCOLOR(#ccccff):AB|BGCOLOR(#ccccff):102.5%|BGCOLOR(#ccccff):3321|BGCOLOR(#ccccff):948|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):B|BGCOLOR(#ccccff):100.0%|BGCOLOR(#ccccff):3240|BGCOLOR(#ccccff):925||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):BS|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):3402|BGCOLOR(#ccccff):972|
|~兵器|BGCOLOR(#ccccff):B|BGCOLOR(#ccccff):100.0%|BGCOLOR(#ccccff):3240|BGCOLOR(#ccccff):925||~大筒兵|BGCOLOR(#ccccff):BA|BGCOLOR(#ccccff):102.5%|BGCOLOR(#ccccff):3321|BGCOLOR(#ccccff):948|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#ccccff):BS|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):3402|BGCOLOR(#ccccff):972||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#ccccff):BB|BGCOLOR(#ccccff):100.0%|BGCOLOR(#ccccff):3240|BGCOLOR(#ccccff):925|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#ccccff):BA|BGCOLOR(#ccccff):102.5%|BGCOLOR(#ccccff):3321|BGCOLOR(#ccccff):948|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|攻撃極|コス3.5大兵力であるため攻撃で活躍させれば良い。&br;ただし、兵法値は低いため、軍師は他の武将に任せよう。|
|~ランクアップ|馬|適正は槍が良いが、攻撃で使うには弓騎馬・赤備え・騎鉄にかかる馬がよい。|
|~|任意|初期スキルは全攻であり、使用メインとなる兵種にかかる兵科を選べばよい。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
|~攻撃力|880|+18||||||||
|~防御力|600|+16||||||||
|~兵法|400|+2.0||||||||
}}

--  得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|||||||||~長槍||||||||
|~国人|||||||||~国人||||||||
|~武士|||||||||~武士||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|||||||||~長弓||||||||
|~海賊|||||||||~海賊||||||||
|~弓騎|||||||||~弓騎||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|||||||||~精騎||||||||
|~母衣|||||||||~母衣||||||||
|~赤備|||||||||~赤備||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|||||||||~砲足||||||||
|~雑賀|||||||||~雑賀||||||||
|~焙烙|||||||||~焙烙||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|||||||||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|||||||||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
--  得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|||||||||~長槍||||||||
|~国人|||||||||~国人||||||||
|~武士|||||||||~武士||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|||||||||~長弓||||||||
|~海賊|||||||||~海賊||||||||
|~弓騎|||||||||~弓騎||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|||||||||~精騎||||||||
|~母衣|||||||||~母衣||||||||
|~赤備|||||||||~赤備||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎砲|||||||||~砲足||||||||
|~雑賀|||||||||~雑賀||||||||
|~焙烙|||||||||~焙烙||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|||||||||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|||||||||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#jd395de0]
-オススメ追加スキル&レシピ
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|~スキル名|~合成レシピ|~解説|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|~オススメスキルA|×合成対象|理由etc|
}}

-- [[攻:摩利支天>Busho/武将スキル#skill_marishiten]]合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補| []| []|[]|S1 []|S2 []|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|AのS1 []|BのS1 []|CのS1 []|S1のS1 []|S2のS1 []|
|~3次候補S1|AのS1のS1 []|BのS1のS1 []|CのS1のS1 []|S1のS1のS1 []|S2のS1のS1 []|
}}
**関連武将 [#ic037429]
-''後藤&ruby(もとつぐ){基次};''(同一人物)
-- [[後藤又兵衛(特)>BushoCard/3043後藤又兵衛]](レア違い)
- 親戚縁者
-- 後藤基国(父)
-- 後藤基則(嫡男)

- 主君
-- [[黒田如水>BushoCard/1017黒田如水]](叔父の離反に伴い一時辞去→帰参)
--- [[黒田長政>BushoCard/2031黒田長政]](不和、のち出奔)
-- [[仙石秀久>BushoCard/4053仙石秀久]](一時預り)
-- [[豊臣秀頼>BushoCard/2030豊臣秀頼]]

- 家臣

- 関連武将
-- [[母里太兵衛>BushoCard/4065母里太兵衛]](黒田八虎)
-- [[荒木村重>BushoCard/5043荒木村重]](村重の謀反のとばっちりを食う)
-- [[細川忠興>BushoCard/3061細川忠興]](家臣に誘われる(が、長政によって阻止))
-- [[福島正則>BushoCard/2021福島正則]](同上)
-- [[結城秀康>BushoCard/2048結城秀康]](同上)
-- [[池田輝政>BushoCard/3058池田輝政]](同上、生活を支援)

-- [[真田幸村>BushoCard/2016真田幸村]](大坂五人衆)
-- [[毛利勝永>BushoCard/3062毛利勝永]](同上)
-- [[長宗我部盛親>BushoCard/3089長宗我部盛親]](同上)
-- [[明石全登>BushoCard/5066明石全登]](同上)
-- [[木村重成>BushoCard/3091木村重成]](共闘)
-- [[佐竹義宣>BushoCard/3055佐竹義宣]](交戦)
-- [[伊達政宗>BushoCard/1013伊達政宗]](交戦)
--- 片倉重長(交戦、討たれる)
**関連事項 [#x183fcb1]
- 著名な合戦
-- [[四国攻め:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E6%94%BB%E3%82%81]](対長宗我部元親)
-- [[九州の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E3%81%AE%E5%BD%B9]](対島津義久)
-- [[文禄・慶長の役:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%83%BB%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9]](対明・李氏朝鮮連合軍)
--- [[第二次晋州城攻防戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E6%99%8B%E5%B7%9E%E5%9F%8E%E6%94%BB%E9%98%B2%E6%88%A6]]
-- [[関ヶ原の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対西軍)
-- [[大坂の陣:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%9D%82%E3%81%AE%E9%99%A3]](対徳川家康)
--- [[鴫野の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B4%AB%E9%87%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]
--- [[今福の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E7%A6%8F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]
--- [[道明寺の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E6%98%8E%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]]

- 関連用語
-- [[播磨後藤氏:http://www2.harimaya.com/sengoku/html/h_goto_k.html]]
-- [[黒田八虎:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%85%AB%E8%99%8E]]
-- [[奉公構:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%89%E5%85%AC%E6%A7%8B]]
-- [[又兵衛桜:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%88%E5%85%B5%E8%A1%9B%E6%A1%9C]]

- 作品
-- 城塞(小説、司馬遼太郎著)
-- 軍師二人(同上)
-- 後藤又兵衛(小説、風野真知雄著)
-- 後藤又兵衛(漫画、手塚治虫著)
-- 乞食大将 (映画、松田定次監督、市川右太衛門主演)
-- [[軍師官兵衛:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E5%B8%AB%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%A1%9B]](2014年、NHK大河ドラマ、演;塚本高史)
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)