A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-12-11 (月) 09:22:11)表示変換
1 (2021-08-20 (金) 07:24:53)表示変換
2 (2021-08-15 (日) 14:38:35)表示変換
3 (2020-06-23 (火) 22:43:58)表示変換
4 (2017-02-07 (火) 13:43:47)表示変換
5 (2016-11-13 (日) 18:13:44)表示変換
6 (2016-11-13 (日) 11:42:40)表示変換
7 (2016-11-11 (金) 20:49:32)表示変換
8 (2016-11-04 (金) 12:25:20)表示変換
9 (2016-10-27 (木) 05:28:41)表示変換
10 (2016-07-17 (日) 22:53:34)表示変換
11 (2016-07-14 (木) 23:42:41)表示変換
12 (2016-05-29 (日) 10:45:25)表示変換
13 (2016-05-28 (土) 20:22:38)表示変換
14 (2016-05-28 (土) 16:29:18)表示変換
15 (2016-03-13 (日) 03:37:19)表示変換
16 (2016-03-03 (木) 21:08:49)表示変換
17 (2016-03-03 (木) 01:56:59)表示変換
18 (2016-02-24 (水) 22:51:13)表示変換
19 (2016-02-17 (水) 21:31:45)表示変換
20 (2016-01-16 (土) 21:18:32)表示変換
21 (2015-12-26 (土) 22:27:08)表示変換
22 (2015-10-12 (月) 19:08:19)表示変換
23 (2015-08-20 (木) 01:14:33)表示変換
24 (2015-06-30 (火) 04:29:42)表示変換
25 (2015-06-09 (火) 23:18:05)表示変換
26 (2015-06-02 (火) 19:14:18)表示変換
27 (2015-05-24 (日) 23:13:51)表示変換
28 (2015-05-24 (日) 21:17:52)表示変換
29 (2015-05-22 (金) 20:37:57)表示変換
30 (2015-05-20 (水) 03:53:13)表示変換
31 (2015-05-20 (水) 01:15:44)表示変換
32 (2015-05-19 (火) 22:58:57)表示変換
33 (2015-05-19 (火) 18:59:20)表示変換
34 (2015-05-19 (火) 16:58:22)表示変換
35 (2015-05-19 (火) 15:27:45)表示変換
*武将データ [#k6edb5cf]
#contents
**基本ステータス [#j3855802]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1056|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天.png,nolink);|~&ruby(もうりてるもと){毛利輝元};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:4|~指揮兵数|CENTER:3850|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_9/1056.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|B|~馬|''S''|
|~|~|~|~弓|''S''|~器|B|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:海神ノ破糾>Busho/武将スキル#skill_kaijinnohakyuu]]|
|~|~|~|~確率|+15%|~弓馬攻|27%上昇|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|740|690|500|
|~|~|~|~成長値|21|19|3.0|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|-|
}}
//~
//#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
//|CENTER:150|CENTER:400|c
//|~部隊スキル|~対応武将|h
//|||
//}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人||%||||~武士||%|||
|~弓兵/海賊||%||||~弓騎馬||%|||
|~騎馬/母衣||%||||~赤備え||%|||
|~兵器||%||||~大筒兵||%|||
|~鉄砲足軽/雑賀||%||||~騎馬鉄砲||%|||
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢||%|||
}}
~
**育成データ [#b5bd327c]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=open){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|〜極|理由|
|~ランクアップ|兵種|理由|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|740|+21||2420|4100|6200|8300|10820|13340|13970|
|~防御力|690|+19||2210|3730|5630|7530|9810|12090|12660|
|~兵法|500|+3.0||740|980|1280|1580|1940|2300|2390|
}}

--  得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍||||||||||~長槍|||||||||
|~国人||||||||||~国人|||||||||
|~武士||||||||||~武士|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓||||||||||~長弓|||||||||
|~海賊||||||||||~海賊|||||||||
|~弓騎||||||||||~弓騎|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎||||||||||~精騎|||||||||
|~母衣||||||||||~母衣|||||||||
|~赤備||||||||||~赤備|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄||||||||||~鉄足|||||||||
|~雑賀||||||||||~雑賀|||||||||
|~焙烙||||||||||~焙烙|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓||||||||||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒||||||||||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
--  得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍||||||||||~長槍|||||||||
|~国人||||||||||~国人|||||||||
|~武士||||||||||~武士|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓||||||||||~長弓|||||||||
|~海賊||||||||||~海賊|||||||||
|~弓騎||||||||||~弓騎|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎||||||||||~精騎|||||||||
|~母衣||||||||||~母衣|||||||||
|~赤備||||||||||~赤備|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄||||||||||~鉄足|||||||||
|~雑賀||||||||||~雑賀|||||||||
|~焙烙||||||||||~焙烙|||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓||||||||||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒||||||||||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#he49bae9]
- []合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[防:弓隊円陣>Busho/武将スキル#skill_yumitaienjin]] [D]|[[攻:海神ノ破糾>Busho/武将スキル#skill_kaijinnohakyuu]] []|天征相克 []|[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|S2 []|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|AのS1 []|BのS1 []|CのS1 []|S1のS1 []|S2のS1 []|
|~3次候補S1|AのS1のS1 []|BのS1のS1 []|CのS1のS1 []|S1のS1のS1 []|S2のS1のS1 []|
}}
**関連武将 [#zec8cc7f]
- 少輔太郎、安芸中納言(通称)(同一人物)
-- [[毛利輝元(天1)>BushoCard/1040毛利輝元]](ver違い)
-- [[毛利輝元(極)>BushoCard/2035毛利輝元]](レア違い)

- 親戚縁者
-- [[毛利元就>BushoCard/1005毛利元就]](祖父)
-- [[毛利隆元>BushoCard/4003毛利隆元]](父)
-- 尾崎局(母・[[大内義隆>BushoCard/4029大内義隆]]養女)
-- 毛利秀就(子)
-- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](叔父)
-- [[吉川元春>BushoCard/3013吉川元春]](叔父)
-- 吉川広家(従兄弟)
-- 毛利秀元(従兄弟・一時期輝元の養子) 

- 主君
-- [[豊臣秀吉>BushoCard/1014豊臣秀吉]]
-- [[豊臣秀頼>BushoCard/2030豊臣秀頼]]
-- [[徳川家康>BushoCard/1015徳川家康]]
-- [[徳川秀忠>BushoCard/3080徳川秀忠]]

- 家臣
-- [[清水宗治>BushoCard/4072清水宗治]](備中高松城の戦いで切腹)
-- [[安国寺恵瓊>BushoCard/4045安国寺恵瓊]](外交僧)
-- 児玉元良
-- 粟屋元勝
-- 国司元武
-- 粟屋元真
-- 粟屋元種
-- 桂就宣
-- 宍戸元続
-- 内藤元盛(大阪の陣に豊臣方で参戦)

- 関連武将
-- [[足利義輝>BushoCard/2010足利義輝]](諱一字を賜る)
-- [[羽柴秀吉>BushoCard/2009羽柴秀吉]](織田軍中国攻略)
-- [[九鬼嘉隆>BushoCard/4046九鬼嘉隆]](第二次木津川口の戦い)

-- 豊臣五大老
--- [[徳川家康>BushoCard/1007徳川家康]](対立)
--- [[前田利家>BushoCard/2024前田利家]](友好)
--- [[宇喜多秀家>BushoCard/2085宇喜多秀家]](友好)
--- [[小早川隆景>BushoCard/2023小早川隆景]](叔父)
--- [[上杉景勝>BushoCard/2025上杉景勝]](隆景死後)

**関連事項 [#gc653ca9]
- 著名な合戦
-- 合戦名(対〜)

- 関連用語
-- 用語

- 作品
-- 作品名

**評価コメント [#p5126ff9]
#pcomment(,10,reply)