A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-12-10 (日) 08:20:14)表示変換
1 (2020-12-16 (水) 10:09:57)表示変換
2 (2020-08-05 (水) 10:51:25)表示変換
3 (2020-04-14 (火) 12:49:45)表示変換
4 (2019-11-07 (木) 23:00:54)表示変換
5 (2017-09-10 (日) 16:53:47)表示変換
6 (2017-02-07 (火) 13:31:51)表示変換
7 (2016-11-16 (水) 11:14:56)表示変換
8 (2016-11-13 (日) 18:10:50)表示変換
9 (2016-11-13 (日) 11:31:26)表示変換
10 (2016-11-11 (金) 20:58:48)表示変換
11 (2016-10-14 (金) 19:56:47)表示変換
12 (2016-09-05 (月) 20:11:38)表示変換
13 (2016-07-15 (金) 06:45:24)表示変換
14 (2016-07-14 (木) 23:10:02)表示変換
15 (2016-06-07 (火) 20:55:18)表示変換
16 (2016-05-29 (日) 11:14:26)表示変換
17 (2016-05-28 (土) 20:11:06)表示変換
18 (2016-05-28 (土) 15:55:39)表示変換
19 (2016-03-07 (月) 19:18:40)表示変換
20 (2016-03-06 (日) 22:59:56)表示変換
21 (2016-02-24 (水) 22:30:43)表示変換
22 (2016-02-20 (土) 17:49:09)表示変換
23 (2016-02-06 (土) 22:13:40)表示変換
24 (2015-12-26 (土) 22:21:23)表示変換
25 (2015-11-10 (火) 19:20:13)表示変換
26 (2015-07-23 (木) 14:40:58)表示変換
27 (2015-05-29 (金) 06:46:28)表示変換
28 (2015-01-30 (金) 20:26:26)表示変換
29 (2014-12-30 (火) 11:01:42)表示変換
30 (2014-12-13 (土) 09:26:16)表示変換
31 (2014-05-18 (日) 21:09:17)表示変換
32 (2014-05-18 (日) 18:58:35)表示変換
33 (2014-05-16 (金) 20:29:12)表示変換
34 (2014-05-16 (金) 15:07:49)表示変換
35 (2014-05-13 (火) 22:12:16)表示変換
36 (2014-05-11 (日) 18:05:12)表示変換
37 (2014-05-05 (月) 16:59:04)表示変換
38 (2014-05-05 (月) 07:00:49)表示変換
39 (2014-01-30 (木) 14:53:59)表示変換
40 (2014-01-29 (水) 06:05:13)表示変換
41 (2014-01-28 (火) 21:58:47)表示変換
42 (2014-01-22 (水) 18:07:23)表示変換
43 (2014-01-22 (水) 17:06:41)表示変換
44 (2014-01-22 (水) 15:18:24)表示変換
45 (2014-01-20 (月) 09:59:37)表示変換
46 (2014-01-20 (月) 07:04:30)表示変換
47 (2014-01-19 (日) 20:05:48)表示変換
48 (2014-01-19 (日) 18:53:01)表示変換
49 (2014-01-19 (日) 15:12:19)表示変換
50 (2014-01-17 (金) 16:16:16)表示変換
51 (2014-01-17 (金) 04:53:08)表示変換
52 (2014-01-16 (木) 16:11:41)表示変換
53 (2013-12-14 (土) 01:51:49)表示変換
54 (2013-11-24 (日) 21:57:46)表示変換
55 (2013-11-18 (月) 07:06:28)表示変換
56 (2013-11-14 (木) 20:40:26)表示変換
57 (2013-11-13 (水) 23:01:51)表示変換
58 (2013-11-13 (水) 21:09:45)表示変換
59 (2013-11-13 (水) 11:09:29)表示変換
60 (2013-11-13 (水) 02:51:23)表示変換
61 (2013-11-12 (火) 22:04:43)表示変換
62 (2013-11-12 (火) 20:56:37)表示変換
63 (2013-11-12 (火) 17:16:54)表示変換
*武将データ [#r7a50512]
#contents
**基本ステータス [#m2aa846c]
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|~No.1036|h
|40||40|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|~&ref(Busho/武将カード概要/天.png,nolink);|~&ruby(あけち みつひで){明智光秀};|~&ref(Busho/武将カード概要/将.png,nolink);|~Cost|CENTER:4.0|~指揮兵数|CENTER:3840|
|>|>|&ref(Busho/武将カード画像/1_3/1036.png,nolink);&br;Illust:直良有祐|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~統率力|
|~|~|~|~槍|A|~馬|A|
|~|~|~|~弓|B|~器|''S''|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~スキル|
|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:天戒 五芒星>Busho/武将スキル#skill_tenkaigobousei]]|
|~|~|~|~確率|+20%|~馬砲攻|+18%|
|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~ステータス|
|~|~|~|~ |~攻撃力|~防御力|~兵法|
|~|~|~|~初期値|760|690|510|
|~|~|~|~成長値|20|18|2.5|
|~|~|~|>|>|>|>|
|~|~|~|>|>|>|~紹介文|
|~|~|~|>|>|>|鉄砲の名手で、織田信長に謀反を起こした 「本能寺の変」で有名な人物だワン!&br; 裏切り者のイメージが強い一方で 愛妻家だったという逸話もあるんだワン!|
}}
''&color(brown){※ 現在、全ての戦国くじから入手不可能};''
//~
//

#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|CENTER:150|CENTER:400|c
|~部隊スキル|~対応武将|h
|BGCOLOR(#ccccff):[[攻:覇王の軍臣>Busho/部隊スキル#butaiskill_haohnogunshin]]||
}}
~
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~兵種別指揮力|h
|~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|~ |~ |>|~適性|~実指揮|SIZE(11):~コスト比|
||CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50||60|CENTER:30|RIGHT:60|CENTER:50|CENTER:50|c
|~足軽/国人|A|105.0%|4032|1008||~武士|AB|102.5%|3936|984|
|~弓兵/海賊|B|100.0%|3840|960||~弓騎馬|BA|102.5%|3936|984|
|~騎馬/母衣|BGCOLOR(#ccccff):A|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):4032|BGCOLOR(#ccccff):1008||~赤備え|BGCOLOR(#ccccff):AA|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):4032|BGCOLOR(#ccccff):1008|
|~兵器|''S''|''110.0%''|''4224''|''1056''||~大筒兵|SB|105.0%|4032|1008|
|~鉄砲足軽/雑賀|BGCOLOR(#ccccff):''SA''|BGCOLOR(#ccccff):''107.5%''|BGCOLOR(#ccccff):''4128''|BGCOLOR(#ccccff):''1032''||~騎馬鉄砲|BGCOLOR(#ccccff):''SA''|BGCOLOR(#ccccff):''107.5%''|BGCOLOR(#ccccff):''4128''|BGCOLOR(#ccccff):''1032''|
|~-|>|>|>|-||~焙烙火矢|BGCOLOR(#ccccff):SB|BGCOLOR(#ccccff):105.0%|BGCOLOR(#ccccff):4032|BGCOLOR(#ccccff):1008|
}}
~
**育成データ [#l6ec4635]
- 推奨育成プラン
#table_edit2(td_edit=off,table_mod=close){{
|>|>|~推奨例|h
|~ステータス|兵法極|兵法初期値は優秀で、成長値も問題なし。|
|~ランクアップ|馬|初期スキルが両方かかる馬が第一候補。|
|~|器|馬上げの後に騎鉄用として。|
}}

-- 成長の歩み
#table_edit2(edit=off,table_mod=close){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~武将ステータス|h
|CENTER:60|CENTER:50|CENTER:50||CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~初期値|~成長値|~ |~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界突破|
|~攻撃力|760|+20||2360|3960|5960|7960|10360|12760|13360|
|~防御力|690|+18||2130|3570|5370|7170|9330|11490|12030|
|~兵法|510|+2.5||710|910|1160|1410|1710|2010|2085|
}}

-- 得意兵種の実指揮数推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|4081|4186|4606|5074|5565|5865|6165|6330||~長槍|4077|4171|4579|5031|5505|5787|6069|6230|
|~国人|4078|4177|4590|5049|5529|5819|6108|6271||~国人|4074|4163|4565|5009|5474|5746|6019|6177|
|~武士|3979|4070|4368|4698|5040|5417|5806|6089||~武士|3975|4057|4345|4663|4992|5353|5725|6002|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|3890|3997|4414|4881|5371|5916|6228|6396||~長弓|3880|3965|4357|4791|5246|5746|6019|6177|
|~海賊|3887|3987|4396|4853|5333|5865|6165|6330||~海賊|3880|3965|4357|4791|5246|5746|6019|6177|
|~弓騎|3981|4078|4381|4719|5069|5455|5854|6140||~弓騎|3973|4050|4334|4646|4969|5322|5686|5960|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|4078|4177|4590|5049|5529|5819|6108|6271||~精騎|4080|4181|4595|5057|5541|5834|6127|6290|
|~母衣|4074|4162|4563|5006|5470|5742|6013|6171||~母衣|4077|4171|4579|5031|5505|5787|6069|6230|
|~赤備|4070|4150|4438|4756|5083|5443|5813|6091||~赤備|4068|4143|4427|4739|5060|5412|5774|6049|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|4159|4225|4501|4802|5113|5450|5796|5944||~鉄足|4156|4216|4485|4777|5078|5403|5738|5883|
|~雑賀|4163|4238|4523|4836|5159|5511|5873|6025||~雑賀|4171|4262|4565|4900|5246|5626|6019|6177|
|~焙烙|4066|4139|4420|4729|5046|5394|5751|6025||~焙烙|4063|4129|4402|4700|5008|5342|5686|5955|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|4283|4409|4856|5358|5650|5976|6301|6473||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|4111|4279|4661|5099|5553|6067|6598|6931||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
~
-- 得意兵種の最大攻撃力/防御力推移&color(red){【6章対応】};~
(適合兵種、適合能力を上昇。★は各Lv20計算。端数切捨て)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~攻撃||>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~防御|h
|~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界||~-|~初期|~Lv20|~★1|~★2|~★3|~★4|~★5|~限界|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~長槍|65310|66990|73700|81190|89040|93840|98640|101280||~長槍|65236|66748|73271|80511|88092|92604|97116|99684|
|~国人|69342|71022|78034|85836|94008|98928|103848|106608||~国人|69268|70780|77605|85157|93060|97692|102324|105012|
|~武士|71627|73267|78624|84581|90728|97515|104512|109604||~武士|71555|73031|78214|83946|89859|96356|103051|108041|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~長弓|58360|59960|66213|73216|80569|88752|93432|95952||~長弓|65970|67410|74077|81455|89182|97692|102324|105012|
|~海賊|62200|63800|70350|77660|85330|93840|98640|101280||~海賊|65970|67410|74077|81455|89182|97692|102324|105012|
|~弓騎|67691|69331|74487|80238|86174|92745|99521|104387||~弓騎|75491|76967|82351|88289|94413|101126|108042|113258|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~精騎|69342|71022|78034|85836|94008|98928|103848|106608||~精騎|61204|62716|68937|75865|83124|87516|91908|94356|
|~母衣|77406|79086|86702|95128|103944|109104|114264|117264||~母衣|65236|66748|73271|80511|88092|92604|97116|99684|
|~赤備|85470|87150|93202|99880|106762|114310|122082|127920||~赤備|81364|82876|88547|94787|101216|108249|115490|120996|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~騎鉄|108145|109865|117040|124875|132940|141705|150720|154560||~鉄足|108069|109617|116611|124211|132031|140494|149196|152964|
|~雑賀|95761|97481|104038|111240|118657|126759|135096|138576||~雑賀|70917|72465|77605|83306|89182|95656|102324|105012|
|~焙烙|93534|95214|101673|108768|116077|124062|132281|138576||~焙烙|93460|94972|101254|108119|115188|122877|130789|136980|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~櫓|59972|61732|67988|75024|79104|83664|88224|90624||~櫓|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~大筒|41118|42798|46612|50996|55530|60674|65988|69312||~大筒|-|-|-|-|-|-|-|-|
}}
**スキル追加合成 [#jd395de0]
- [[攻:天戒 五芒星>Busho/武将スキル#skill_tenkaigobousei]]合成候補テーブル([]内はレア度)
#table_edit2(edit=off,table_mod=open){{
|~ |~A|~B|~C|~S1|~S2|h
|~1次候補|[[攻:鉄砲術明光>Busho/武将スキル#skill_teppoujyutsumyokoh]] [5]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] []|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:攻城の妙技>Busho/武将スキル#skill_koujounomyougi]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:武神八幡陣>Busho/武将スキル#skill_bushinhatimanjin]] [S]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|
|>|>|>|>|>||
|~2次候補S1|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:砲撃 羅刹>Busho/武将スキル#skill_hogekirasetsu]] [5]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [6]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:攻城の妙技>Busho/武将スキル#skill_koujounomyougi]] [S]|S1のS1 []|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] [S]|
|~3次候補S1|[[攻:釣り野伏 鬼>Busho/武将スキル#skill_turiyabuseoni]] [5]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[防:捨て奸>Busho/武将スキル#skill_sutegamari]] [6]|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:攻城の妙技>Busho/武将スキル#skill_koujounomyougi]] [S]|S1のS1のS1 []|BGCOLOR(#c0f0c0):[[攻:破軍星>Busho/武将スキル#skill_hagunsei]] |

}}
**関連武将 [#za7e25fe]
- [[明智光秀(極)>BushoCard/2037明智光秀]](レア違い)
- [[明智光秀(特)>BushoCard/3008明智光秀]](レア違い)
- [[明智光秀(上)>BushoCard/4005明智光秀]](レア違い)

- 親戚縁者
-- 明智光綱(父)
-- 明智光安(養父)
-- [[小見の方>BushoCard/3212小見の方]](叔母)
-- [[筒井順慶>BushoCard/4066筒井順慶]](弟?)
-- [[煕子>BushoCard/3175煕子]](継室)
--- 明智光慶(嫡男)
--- [[細川ガラシャ>BushoCard/3044細川ガラシャ]](娘)
-- [[細川忠興>BushoCard/3061細川忠興]](娘婿)
-- [[明智秀満>BushoCard/4086明智秀満]](娘婿)
-- 津田信澄(娘婿)

- 主君
-- [[斎藤道三>BushoCard/3002斎藤道三]]
-- [[朝倉義景>BushoCard/4011朝倉義景]]
-- [[足利義昭>BushoCard/1002足利義昭]]
-- [[織田信長>BushoCard/1001織田信長]](のち離反し殺害)

- 家臣
-- 妻木広忠(岳父)
-- [[明智秀満>BushoCard/4086明智秀満]](一門)
-- 津田信澄(一門)
-- [[斎藤利三>BushoCard/5017斎藤利三]]
--- [[春日局>BushoCard/2726春日局]]
-- 溝尾茂朝
-- 阿閉貞征(元浅井家臣)
-- 伊勢貞興(元足利家臣)

- 関連武将
-- [[斎藤義龍>BushoCard/3030斎藤義龍]](敵対)
-- [[柴田勝家>BushoCard/2026柴田勝家]](織田四天王)
-- [[滝川一益>BushoCard/4019滝川一益]](織田四天王)
-- [[丹羽長秀>BushoCard/4023丹羽長秀]](織田四天王、光秀離反により敵対)
-- 織田信孝(光秀離反により敵対)
-- [[羽柴秀吉>BushoCard/2009羽柴秀吉]](同上)
--- [[羽柴秀長>BushoCard/4085羽柴秀長]]
--- [[黒田官兵衛>BushoCard/2002黒田官兵衛]]
--- [[池田恒興>BushoCard/4052池田恒興]]
--- [[蜂須賀小六>BushoCard/5007蜂須賀小六]]
--- [[高山右近>BushoCard/5047高山右近]]
--- [[堀秀政>BushoCard/4068堀秀政]]
--- [[中川清秀>BushoCard/5116中川清秀]]
-- [[細川幽斎>BushoCard/5008細川幽斎]]・[[忠興>BushoCard/3061細川忠興]](組下)
-- [[筒井順慶>BushoCard/4066筒井順慶]](同上)
-- [[本願寺顕如>BushoCard/3010本願寺顕如]](討伐)
-- [[雑賀孫市>BushoCard/2008雑賀孫市]](討伐)
-- [[荒木村重>BushoCard/5043荒木村重]](討伐)
-- [[松永久秀>BushoCard/3027松永久秀]](討伐)
-- [[赤井直正>BushoCard/4090赤井直正]](討伐)
-- 波多野秀治(討伐)

-- [[南光坊天海>BushoCard/2710南光坊天海]](光秀と同一人物説がある)
**関連事項 [#tc79bf93]
- 著名な合戦
-- [[長良川の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%89%AF%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対斎藤義龍)
-- [[比叡山焼き討ち:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E5%8F%A1%E5%B1%B1%E7%84%BC%E3%81%8D%E8%A8%8E%E3%81%A1_(1571%E5%B9%B4)]](対延暦寺僧兵勢)
-- [[石山合戦:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E5%B1%B1%E5%90%88%E6%88%A6]]
--- [[高屋城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%B1%8B%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対三好・本願寺連合軍)
--- [[天王寺の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84_(1576%E5%B9%B4)]](対雑賀・本願寺連合軍)
-- [[有岡城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対荒木村重)
-- [[信貴山城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%B2%B4%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対松永久秀・久通)
-- [[黒井城の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E4%BA%95%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対赤井・波多野連合軍)
-- [[本能寺の変:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E8%83%BD%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89]](対織田信長・信忠)
-- [[山崎の戦い:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84]](対羽柴秀吉)

- 関連用語
-- [[明智氏:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%99%BA%E6%B0%8F]]
-- [[坂本城:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E6%9C%AC%E5%9F%8E]]
-- [[敵は本能寺にあり:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B5%E3%81%AF%E6%9C%AC%E8%83%BD%E5%AF%BA%E3%81%AB%E3%81%82%E3%82%8A]]
-- [[三日天下:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%97%A5%E5%A4%A9%E4%B8%8B#.E6.88.90.E5.8F.A5]]
-- [[光秀の謎:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%99%BA%E5%85%89%E7%A7%80#.E5.85.89.E7.A7.80.E3.81.AE.E8.AC.8E]]
-- [[福知山ドッコイセ祭り:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%9F%A5%E5%B1%B1%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%A5%AD%E3%82%8A]]

- 作品
-- 幽鬼(小説、井上靖著)
-- 桔梗の旗風(小説、南条範夫著)
-- 鬼と人と―信長と光秀(小説、堺屋太一著)
-- 反逆(小説、遠藤周作著)
-- 国盗り物語(小説、司馬遼太郎著)
**評価コメント [#y998f5e3]
#pcomment(,10,reply)