A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2023-08-30 (水) 03:25:28)表示変換
1 (2023-08-12 (土) 18:41:54)表示変換
2 (2016-01-22 (金) 17:51:24)表示変換
3 (2016-01-18 (月) 23:05:18)表示変換
4 (2016-01-12 (火) 15:05:45)表示変換
5 (2016-01-12 (火) 07:44:55)表示変換
6 (2016-01-08 (金) 14:53:31)表示変換
7 (2016-01-08 (金) 11:36:22)表示変換
8 (2016-01-08 (金) 01:12:16)表示変換
9 (2016-01-07 (木) 17:43:02)表示変換
10 (2016-01-07 (木) 14:00:28)表示変換
11 (2016-01-06 (水) 11:34:56)表示変換
12 (2016-01-06 (水) 08:05:26)表示変換
13 (2016-01-02 (土) 19:27:23)表示変換
14 (2016-01-01 (金) 00:52:22)表示変換
15 (2015-12-31 (木) 11:04:30)表示変換
16 (2015-12-27 (日) 10:33:53)表示変換
17 (2015-12-25 (金) 19:17:30)表示変換
18 (2015-12-25 (金) 08:52:43)表示変換
19 (2015-12-21 (月) 22:53:53)表示変換
20 (2015-12-19 (土) 22:05:41)表示変換
21 (2015-12-19 (土) 18:05:01)表示変換
22 (2015-12-19 (土) 15:02:34)表示変換
23 (2015-12-19 (土) 02:28:39)表示変換
24 (2015-12-16 (水) 17:37:18)表示変換
25 (2015-12-15 (火) 11:21:03)表示変換
26 (2015-12-14 (月) 11:59:51)表示変換
27 (2015-12-13 (日) 17:09:21)表示変換
28 (2015-12-13 (日) 10:01:38)表示変換
29 (2015-12-09 (水) 20:43:52)表示変換
30 (2015-12-09 (水) 16:50:19)表示変換
31 (2015-12-09 (水) 11:35:41)表示変換
32 (2015-12-09 (水) 01:03:04)表示変換
33 (2015-12-08 (火) 14:00:43)表示変換
34 (2015-12-07 (月) 14:12:35)表示変換
35 (2015-12-07 (月) 11:55:45)表示変換
36 (2015-12-07 (月) 08:39:04)表示変換
37 (2015-12-04 (金) 14:25:40)表示変換
38 (2015-12-03 (木) 21:24:07)表示変換
39 (2015-12-03 (木) 11:51:18)表示変換
40 (2015-12-02 (水) 21:50:31)表示変換
41 (2015-12-01 (火) 11:53:30)表示変換
42 (2015-11-26 (木) 11:54:12)表示変換
43 (2015-11-25 (水) 15:56:28)表示変換
44 (2015-11-25 (水) 14:32:38)表示変換
45 (2015-11-25 (水) 12:20:56)表示変換
46 (2015-11-24 (火) 11:09:16)表示変換
47 (2015-11-21 (土) 11:49:32)表示変換
48 (2015-11-20 (金) 12:38:29)表示変換
49 (2015-11-19 (木) 22:28:46)表示変換
50 (2015-11-19 (木) 14:29:17)表示変換
51 (2015-11-19 (木) 12:21:07)表示変換
52 (2015-11-19 (木) 10:04:11)表示変換
53 (2015-11-15 (日) 10:18:24)表示変換
54 (2015-11-13 (金) 14:17:58)表示変換
55 (2015-11-13 (金) 11:45:51)表示変換
56 (2015-11-09 (月) 10:07:32)表示変換
57 (2015-11-07 (土) 21:02:09)表示変換
58 (2015-11-07 (土) 16:05:45)表示変換
59 (2015-11-04 (水) 11:30:54)表示変換
60 (2015-11-02 (月) 12:25:17)表示変換
61 (2015-11-01 (日) 09:55:22)表示変換
62 (2015-10-28 (水) 11:50:03)表示変換
63 (2015-10-26 (月) 18:19:26)表示変換
64 (2015-10-26 (月) 12:31:36)表示変換
65 (2015-10-22 (木) 12:35:46)表示変換
66 (2015-10-21 (水) 15:21:40)表示変換
67 (2015-10-20 (火) 16:34:49)表示変換
68 (2015-10-20 (火) 11:55:10)表示変換
69 (2015-10-16 (金) 12:00:49)表示変換
70 (2015-10-15 (木) 11:50:21)表示変換
71 (2015-10-14 (水) 11:34:35)表示変換
72 (2015-10-13 (火) 10:49:02)表示変換
73 (2015-10-08 (木) 12:10:37)表示変換
74 (2015-10-08 (木) 08:49:04)表示変換
75 (2015-10-05 (月) 11:35:08)表示変換
76 (2015-10-03 (土) 19:51:52)表示変換
77 (2015-10-02 (金) 10:40:35)表示変換
78 (2015-09-29 (火) 10:01:50)表示変換
79 (2015-09-28 (月) 10:43:37)表示変換
80 (2015-09-27 (日) 13:42:20)表示変換
81 (2015-09-26 (土) 11:06:16)表示変換
82 (2015-09-22 (火) 23:19:23)表示変換
83 (2015-09-20 (日) 20:58:06)表示変換
84 (2015-09-20 (日) 14:07:53)表示変換
85 (2015-09-20 (日) 11:03:25)表示変換
86 (2015-09-16 (水) 16:43:24)表示変換
87 (2015-09-16 (水) 12:17:38)表示変換
88 (2015-09-16 (水) 00:04:49)表示変換
89 (2015-09-15 (火) 11:45:53)表示変換
90 (2015-09-14 (月) 22:32:36)表示変換
91 (2015-09-14 (月) 14:05:20)表示変換
92 (2015-09-11 (金) 15:05:08)表示変換
93 (2015-09-10 (木) 12:26:46)表示変換
94 (2015-09-09 (水) 09:00:07)表示変換
95 (2015-09-08 (火) 12:43:35)表示変換
96 (2015-09-04 (金) 11:23:32)表示変換
97 (2015-09-03 (木) 17:05:06)表示変換
98 (2015-09-03 (木) 15:07:06)表示変換
99 (2015-09-03 (木) 09:14:22)表示変換
100 (2015-09-02 (水) 14:30:19)表示変換
101 (2015-09-01 (火) 19:04:54)表示変換
102 (2015-08-29 (土) 10:43:18)表示変換
103 (2015-08-27 (木) 20:20:51)表示変換
104 (2015-08-25 (火) 15:07:48)表示変換
105 (2015-08-21 (金) 20:09:39)表示変換
106 (2015-08-21 (金) 11:38:46)表示変換
107 (2015-08-18 (火) 12:31:31)表示変換
108 (2015-08-17 (月) 22:00:21)表示変換
109 (2015-08-17 (月) 11:40:28)表示変換
110 (2015-08-15 (土) 16:01:32)表示変換
111 (2015-08-15 (土) 08:28:10)表示変換
112 (2015-08-11 (火) 11:58:38)表示変換
113 (2015-08-10 (月) 17:50:55)表示変換
114 (2015-08-10 (月) 12:28:37)表示変換
115 (2015-08-09 (日) 11:17:14)表示変換
116 (2015-08-06 (木) 08:31:40)表示変換
117 (2015-08-05 (水) 12:11:32)表示変換
118 (2015-08-04 (火) 12:58:11)表示変換
119 (2015-08-03 (月) 13:38:34)表示変換
120 (2015-08-03 (月) 11:42:09)表示変換
*ワールド51+52(二)『嚇灼業火〜二虎相克ノ焔〜』 [#t6753393]
#contents
**合戦の歩み [#t54bcddd]
攻撃の連続は&color(black,#C7D88B){ 緑 };で強調、防衛の連続は&color(black,#F0E68C){ 黄土 };で強調しています。&br;
連合1(9位と11位)との合戦は&color(firebrick){赤};、連合2(10位と12位)との合戦は&color(mediumblue){青};で強調しています。&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:50|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:|c
|~ |~伊達|~佐竹|~上杉|~北条|~前田|~徳川|~柴田|~豊臣|~長宗|~毛利|~龍造|~島津|~ 合戦期間|h
|~[[第1回>#tg1]]|島津&br;防●|龍造&br;攻○|徳川&br;防●|柴田&br;防○|毛利&br;攻○|上杉&br;攻○|北条&br;攻●|長宗&br;防●|豊臣&br;攻○|前田&br;防●|佐竹&br;防●|伊達&br;攻○|'15/07/14  10:00&br;〜'15/07/16 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|島津&br;攻◯|龍造&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):徳川&br;攻◯|柴田&br;攻◯|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|上杉&br;防●|北条&br;防●|長宗&br;攻●|豊臣&br;防◯|前田&br;攻◯|佐竹&br;攻◯|伊達&br;防●|'15/07/20  10:00&br;〜'15/07/22 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|長宗&br;防●|前田&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):北条&br;攻○|上杉&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):佐竹&br;防●|豊臣&br;攻○|龍造&br;攻○|徳川&br;防●|伊達&br;攻○|島津&br;防●|柴田&br;防●|毛利&br;攻○|'15/07/26  10:00&br;〜'15/07/28 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|長宗&br;攻◯|前田&br;防●|北条&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):上杉&br;攻◯|佐竹&br;攻◯|豊臣&br;防◯|龍造&br;防●|徳川&br;攻●|伊達&br;防●|島津&br;攻◯|柴田&br;攻◯|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|'15/08/01  10:00&br;〜'15/08/03 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|徳川&br;防●|毛利&br;攻◯|龍造&br;攻◯|BGCOLOR(#C7D88B):豊臣&br;攻◯|柴田&br;防◯|伊達&br;攻◯|前田&br;攻●|北条&br;防●|島津&br;攻○|佐竹&br;防●|上杉&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):長宗&br;防●|'15/08/07  10:00&br;〜'15/08/09 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|徳川&br;攻◯|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防◯|龍造&br;防●|豊臣&br;防●|柴田&br;攻◯|伊達&br;防●|前田&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):北条&br;攻◯|島津&br;防●|佐竹&br;攻●|上杉&br;攻◯|長宗&br;攻◯|'15/08/13  10:00&br;〜'15/08/15 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|北条&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):柴田&br;防◯|前田&br;攻●|伊達&br;攻◯|上杉&br;防◯|島津&br;攻◯|佐竹&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):龍造&br;攻◯|毛利&br;攻◯|長宗&br;防●|豊臣&br;防●|徳川&br;防●|'15/08/19  10:00&br;〜'15/08/21 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|北条&br;攻○|柴田&br;攻○|前田&br;防●|伊達&br;防●|上杉&br;攻○|島津&br;防●|佐竹&br;防●|龍造&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防○|長宗&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):豊臣&br;攻○|徳川&br;攻○|'15/08/25  10:00&br;〜'15/08/27 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|龍造&br;防●|上杉&br;防○|佐竹&br;攻●|島津&br;攻●|豊臣&br;防○|長宗&br;攻●|毛利&br;攻○|前田&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防○|柴田&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):伊達&br;攻○|北条&br;防○|'15/08/31  10:00&br;〜'15/09/02 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|BGCOLOR(#C7D88B):龍造&br;攻○|上杉&br;攻○|佐竹&br;防●|島津&br;防●|豊臣&br;攻○|長宗&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|前田&br;防●|徳川&br;攻○|柴田&br;攻○|伊達&br;防●|北条&br;攻○|'15/09/06  10:00&br;〜'15/09/08 02:00|
|~勝敗|~ 5-5|~ 8-2|~ 3-7|~ 5-5|~ 8-2|~ 5-5|~ 2-8|~ 2-8|~ 8-2|~ 3-7|~ 5-5|~ 6-4|~ 第01〜10回計 |
|~戦功順位|~6|~1|~9|~7|~2|~5|~12|~11|~3|~10|~8|~4|~ |
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):佐竹|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):前田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):柴田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):龍造|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[第11回>#tg11]]|BGCOLOR(#C7D88B):前田&br;攻○|豊臣&br;防○|柴田&br;攻○|長宗&br;攻●|伊達&br;防●|毛利&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):上杉&br;防●|佐竹&br;攻●|北条&br;防○|徳川&br;防●|島津&br;攻●|龍造&br;防○|'15/09/12  10:00&br;〜'15/09/14 02:00|
|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai1]]|5位&br;&color(blue){東軍1};&br;○|1位&br;&color(red){西軍1};&br;●|8位&br;&color(firebrick){西軍2};&br;●|7位&br;&color(red){西軍1};&br;●|2位&br;&color(firebrick){西軍2};&br;●|3位&br;&color(blue){東軍1};&br;○|12位&br;&color(red){西軍1};&br;●|11位&br;&color(blue){東軍1};&br;○|4位&br;&color(mediumblue){東軍2};&br;○|10位&br;&color(firebrick){西軍2};&br;●|9位&br;&color(mediumblue){東軍2};&br;○|6位&br;&color(mediumblue){東軍2};&br;○|'15/09/18  10:00&br;〜'15/09/20 02:00|
|~[[第12回>#tg12]]|前田&br;防●|豊臣&br;攻○|柴田&br;防●|長宗&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):伊達&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|上杉&br;攻○|佐竹&br;防●|北条&br;攻○|徳川&br;攻○|島津&br;防●|龍造&br;攻○|'15/09/24  10:00&br;〜'15/09/26 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|佐竹&br;攻●|伊達&br;防○|毛利&br;攻○|徳川&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):島津&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):北条&br;防●|豊臣&br;防●|柴田&br;攻○|龍造&br;防○|上杉&br;防●|長宗&br;攻●|前田&br;防●|'15/09/30  10:00&br;〜'15/10/02 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|佐竹&br;防●|伊達&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|徳川&br;防●|島津&br;防●|北条&br;攻○|豊臣&br;攻○|柴田&br;防●|龍造&br;攻○|上杉&br;攻○|長宗&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):前田&br;攻○|'15/10/06  10:00&br;〜'15/10/08 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|柴田&br;攻○|島津&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防○|毛利&br;攻○|長宗&br;攻○|龍造&br;防○|伊達&br;防●|上杉&br;攻●|前田&br;防●|北条&br;防●|徳川&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):佐竹&br;攻○|'15/10/12  10:00&br;〜'15/10/14 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|柴田&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):島津&br;攻○|豊臣&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|長宗&br;防●|龍造&br;攻○|伊達&br;攻●|上杉&br;防●|前田&br;攻○|北条&br;攻○|徳川&br;防●|佐竹&br;防●|'15/10/18  10:00&br;〜'15/10/20 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|上杉&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):長宗&br;攻○|伊達&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):龍造&br;防●|徳川&br;攻○|前田&br;防●|島津&br;防●|毛利&br;攻●|佐竹&br;防●|豊臣&br;防○|北条&br;攻○|柴田&br;攻○|'15/10/24  10:00&br;〜'15/10/26 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|上杉&br;防●|長宗&br;防○|伊達&br;攻○|龍造&br;攻○|徳川&br;防●|前田&br;攻○|島津&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):佐竹&br;攻●|豊臣&br;攻○|北条&br;防●|柴田&br;防○|'15/10/30  10:00&br;〜'15/11/01 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|豊臣&br;攻○|徳川&br;攻○|島津&br;防●|前田&br;防●|北条&br;攻○|佐竹&br;防●|長宗&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):伊達&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):柴田&br;攻○|龍造&br;防●|毛利&br;攻○|上杉&br;攻○|'15/11/05  10:00&br;〜'15/11/07 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|豊臣&br;防○|徳川&br;防○|島津&br;攻●|前田&br;攻○|北条&br;防●|佐竹&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):長宗&br;攻●|伊達&br;攻●|柴田&br;防○|龍造&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|上杉&br;防○|'15/11/11  10:00&br;〜'15/11/13 02:00|
|~勝敗|~ 7-4|~ 9-2|~ 5-6|~ 4-7|~ 5-6|~ 6-5|~ 2-9|~ 2-9|~ 8-3|~ 6-5|~ 3-8|~ 9-2|~ 第11〜20回計(@東西)|
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):佐竹|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):前田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):柴田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):龍造|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~[[第21回>#tg21]]|毛利&br;攻○|北条&br;攻○|長宗&br;防●|佐竹&br;防●|龍造&br;攻○|柴田&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):徳川&br;攻●|島津&br;防●|上杉&br;攻○|伊達&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):前田&br;防●|豊臣&br;攻○|'15/11/17  10:00&br;〜'15/11/19 02:00|
|~[[第22回>#tg22]]|||||||||||||'15/11/23  10:00&br;〜'15/11/25 02:00|
|~[[東西戦&br;(2回戦目)>#tg_tozai2]]|||||||||||||'15/11/29  10:00&br;〜'15/12/01 02:00|
|~[[第23回>#tg23]]|||||||||||||'15/12/05  10:00&br;〜'15/12/07 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|||||||||||||'15/12/11  10:00&br;〜'15/12/13 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|||||||||||||'15/12/17  10:00&br;〜'15/12/19 02:00|
|~[[第26回>#tg26]]|||||||||||||'15/12/23  10:00&br;〜'15/12/25 02:00|
|~[[第27回>#tg27]]|||||||||||||'15/12/29  10:00&br;〜'15/12/31 02:00|
|~[[第28回>#tg28]]|||||||||||||'16/01/04  10:00&br;〜'16/01/06 02:00|
|~[[第29回>#tg29]]|||||||||||||'16/01/10  10:00&br;〜'16/01/12 02:00|
|~[[第30回>#tg30]]|||||||||||||'16/01/16  10:00&br;〜'16/01/18 02:00|
|~[[東西戦&br;(3回戦目)>#tg_tozai3]]|||||||||||||'16/01/22  10:00&br;〜'16/01/24 02:00|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ 第21〜30回計|
|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):佐竹|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):前田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):柴田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):龍造|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
|~勝敗|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~ -|~合計|
}}
/////テンプレ/////
//+++++↓10回毎仕切り+++++
//|BGCOLOR(#74623F):|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):伊達|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):佐竹|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):上杉|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):北条|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):前田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):徳川|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):柴田|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):豊臣|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):長宗|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):毛利|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):龍造|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):島津|BGCOLOR(#74623F):COLOR(#eee):CENTER:合戦期間|
//+++++追加用+++++
// |~[[第◯回>#tg◯]]|||||||||||||'00/00/00  0:00&br;〜'00/00/00 02:00|
//  ※#tg◯は合戦の結果へのアンカー 第5回の場合→ [[第5回>#tg5]]
&br;
**合戦の結果 [#m93b6f1b]
***第1回〜第10回 [#e687fc79]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|584,704|75%|佐竹|○|&aname(tg1);-|●|龍造|193,829|25%|~第2回|493,461|53%|龍造|○|&aname(tg2);-|●|佐竹|445,368|47%|
|~|573,121|73%|前田|○|-|●|毛利|207,360|27%|~|578,084|57%|毛利|◯|-|●|前田|438,689|43%|
|~|565,010|69%|徳川|○|-|●|上杉|254,968|31%|~|697,255|61%|上杉|○|-|●|徳川|446,384|39%|
|~|275,662|50%|柴田|●|-|○|北条|278,224|50%|~|812,663|79%|北条|○|-|●|柴田|216,163|21%|
|~|596,503|81%|長宗|○|-|●|豊臣|144,444|19%|~|358,473|45%|豊臣|●|-|○|長宗|430,826|55%|
|~|499,132|63%|島津|○|-|●|伊達|291,573|37%|~|906,748|69%|伊達|○|-|●|島津|406,943|31%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第3回|961,026|71%|長宗|○|&aname(tg3);-|●|伊達|399,715|29%|~第4回|868,002|56%|伊達|◯|&aname(tg4);-|●|長宗|680,677|44%|
|~|985,116|66%|佐竹|○|-|●|前田|505,343|34%|~|987,427|60%|前田|○|-|●|佐竹|662,451|40%|
|~|695,115|59%|上杉|○|-|●|北条|489,663|41%|~|893,559|69%|北条|○|-|●|上杉|409,775|31%|
|~|1,040,888|79%|徳川|○|-|●|豊臣|271,290|21%|~|546,372|49%|豊臣|●|-|◯|徳川|562,206|51%|
|~|748,167|70%|柴田|○|-|●|龍造|315,243|30%|~|816,341|73%|龍造|◯|-|●|柴田|296,586|27%|
|~|886,551|72%|島津|○|-|●|毛利|350,849|28%|~|666,512|55%|毛利|○|-|●|島津|549,348|45%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第5回|1,121,644|62%|徳川|○|&aname(tg5);-|●|伊達|673,284|38%|~第6回|1,205,577|59%|伊達|○|&aname(tg6);-|●|徳川|821,438|41%|
|~|1,145,127|70%|佐竹|○|-|●|毛利|485,237|30%|~|711,028|48%|毛利|●|-|○|佐竹|755,353|52%|
|~|956,154|65%|上杉|○|-|●|龍造|516,758|35%|~|997,388|62%|龍造|○|-|●|上杉|617,988|38%|
|~|1,011,073|70%|北条|○|-|●|豊臣|429,860|30%|~|790,654|55%|豊臣|○|-|●|北条|651,213|45%|
|~|614,703|48%|柴田|●|-|○|前田|665,671|52%|~|1,322,618|75%|前田|○|-|●|柴田|439,317|25%|
|~|922,209|60%|長宗|○|-|●|島津|613,291|40%|~|1,060,212|59%|島津|○|-|●|長宗|746,155|41%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第7回|1,126,545|61%|北条|○|&aname(tg7);-|●|伊達|717,137|39%|~第8回|1,347,254|60%|伊達|○|&aname(tg8);-|●|北条|908,192|40%|
|~|644,871|44%|柴田|●|-|○|佐竹|806,212|56%|~|1,465,435|71%|佐竹|○|-|●|柴田|591,130|29%|
|~|878,265|48%|上杉|●|-|○|前田|959,872|52%|~|1,511,954|65%|前田|○|-|●|上杉|810,716|35%|
|~|1,255,312|58%|徳川|○|-|●|島津|921,951|42%|~|1,355,650|60%|島津|○|-|●|徳川|896,886|40%|
|~|918,458|59%|豊臣|○|-|●|龍造|645,248|41%|~|1,186,292|67%|龍造|○|-|●|豊臣|591,554|33%|
|~|1,329,252|73%|長宗|○|-|●|毛利|499,844|27%|~|835,560|47%|毛利|●|-|○|長宗|937,840|53%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第9回|997,158|54%|龍造|○|&aname(tg9);-|●|伊達|865,541|46%|~第10回|1,688,198|64%|伊達|○|&aname(tg10);-|●|龍造|934,696|36%|
|~|788,607|40%|上杉|●|-|○|佐竹|1,181,727|60%|~|2,356,551|72%|佐竹|○|-|●|上杉|928,574|28%|
|~|981,093|48%|北条|●|-|○|島津|1,081,108|52%|~|1,820,763|64%|島津|○|-|●|北条|1,004,897|36%|
|~|698,920|39%|豊臣|●|-|○|前田|1,082,300|61%|~|1,943,073|71%|前田|○|-|●|豊臣|787,543|29%|
|~|1,172,968|49%|徳川|●|-|○|長宗|1,213,839|51%|~|1,684,716|60%|長宗|○|-|●|徳川|1,118,566|40%|
|~|743,825|53%|柴田|○|-|●|毛利|651,186|47%|~|1,241,453|66%|毛利|○|-|●|柴田|646,076|34%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}
&br;
***第11回〜第20回 [#n699765e]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第11回|1,695,684|55%|伊達|○|&aname(tg11);-|●|前田|1,415,182|45%|~第12回|2,025,228|63%|前田|○|&aname(tg12);-|●|伊達|1,165,567|37%|
|~|712,238|34%|豊臣|●|-|○|佐竹|1,358,632|66%|~|2,405,401|73%|佐竹|○|-|●|豊臣|882,555|27%|
|~|1,538,961|66%|上杉|○|-|●|柴田|786,430|34%|~|1,089,064|54%|柴田|○|-|●|上杉|926,563|46%|
|~|986,422|42%|北条|●|-|○|長宗|1,350,902|58%|~|1,969,416|69%|長宗|○|-|●|北条|869,009|31%|
|~|1,950,583|63%|徳川|○|-|●|毛利|1,126,563|37%|~|1,454,145|53%|毛利|○|-|●|徳川|1,267,528|47%|
|~|1,023,160|44%|龍造|●|-|○|島津|1,281,110|56%|~|2,160,102|71%|島津|○|-|●|龍造|897,079|29%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第13回|1,535,156|47%|伊達|●|&aname(tg13);-|○|佐竹|1,700,634|53%|~第14回|2,130,208|63%|佐竹|○|&aname(tg14);-|●|伊達|1,256,711|37%|
|~|1,384,475|57%|上杉|○|-|●|毛利|1,063,088|43%|~|1,486,242|58%|毛利|○|-|●|上杉|1,093,757|42%|
|~|1,537,450|55%|北条|○|-|●|徳川|1,246,399|45%|~|1,924,498|59%|徳川|○|-|●|北条|1,319,784|41%|
