A B バックアップの日付 ソース 変換して表示
現在の内容 表示 ページへ移動
0 (2019-07-31 (水) 10:59:30)表示変換
1 (2017-05-18 (木) 09:49:05)表示変換
2 (2017-05-18 (木) 05:43:49)表示変換
3 (2017-05-14 (日) 10:29:31)表示変換
4 (2017-05-12 (金) 16:40:25)表示変換
5 (2017-05-12 (金) 06:29:55)表示変換
6 (2017-05-06 (土) 12:30:28)表示変換
7 (2017-05-04 (木) 07:05:59)表示変換
8 (2017-04-30 (日) 17:43:05)表示変換
9 (2017-04-30 (日) 08:26:47)表示変換
10 (2017-04-26 (水) 10:26:16)表示変換
11 (2017-04-25 (火) 23:55:26)表示変換
12 (2017-04-24 (月) 17:55:10)表示変換
13 (2017-04-24 (月) 16:18:05)表示変換
14 (2017-04-23 (日) 00:56:41)表示変換
15 (2017-04-19 (水) 17:35:01)表示変換
16 (2017-04-18 (火) 21:49:37)表示変換
17 (2017-04-18 (火) 08:42:02)表示変換
18 (2017-04-12 (水) 16:48:47)表示変換
19 (2017-04-07 (金) 12:42:49)表示変換
20 (2017-04-06 (木) 17:43:12)表示変換
21 (2017-04-06 (木) 08:14:12)表示変換
22 (2017-03-31 (金) 16:42:44)表示変換
23 (2017-03-31 (金) 09:06:02)表示変換
24 (2017-03-25 (土) 15:23:54)表示変換
25 (2017-03-25 (土) 13:28:11)表示変換
26 (2017-03-22 (水) 12:53:21)表示変換
27 (2017-03-21 (火) 11:33:27)表示変換
28 (2017-03-19 (日) 03:28:06)表示変換
29 (2017-03-14 (火) 10:40:54)表示変換
30 (2017-03-14 (火) 00:07:10)表示変換
31 (2017-03-13 (月) 11:21:45)表示変換
32 (2017-03-07 (火) 11:04:59)表示変換
33 (2017-03-02 (木) 00:33:51)表示変換
34 (2017-03-01 (水) 18:23:49)表示変換
35 (2017-03-01 (水) 06:26:20)表示変換
36 (2017-02-23 (木) 17:26:51)表示変換
37 (2017-02-23 (木) 09:21:51)表示変換
38 (2017-02-23 (木) 07:04:35)表示変換
39 (2017-02-17 (金) 11:12:41)表示変換
40 (2017-02-17 (金) 05:11:16)表示変換
41 (2017-02-14 (火) 12:56:38)表示変換
42 (2017-02-12 (日) 12:48:30)表示変換
43 (2017-02-11 (土) 23:22:16)表示変換
44 (2017-02-05 (日) 12:41:38)表示変換
45 (2017-02-05 (日) 08:07:09)表示変換
46 (2017-02-02 (木) 17:35:17)表示変換
47 (2017-01-30 (月) 08:46:19)表示変換
48 (2017-01-25 (水) 17:04:35)表示変換
49 (2017-01-24 (火) 17:20:30)表示変換
50 (2017-01-24 (火) 08:54:37)表示変換
51 (2017-01-18 (水) 11:45:51)表示変換
52 (2017-01-18 (水) 10:19:37)表示変換
53 (2017-01-13 (金) 11:09:09)表示変換
54 (2017-01-12 (木) 17:27:10)表示変換
55 (2017-01-12 (木) 10:20:24)表示変換
56 (2017-01-06 (金) 09:26:52)表示変換
57 (2017-01-06 (金) 05:59:55)表示変換
58 (2017-01-02 (月) 01:24:29)表示変換
59 (2016-12-31 (土) 12:23:36)表示変換
60 (2016-12-31 (土) 06:58:20)表示変換
61 (2016-12-26 (月) 00:41:41)表示変換
62 (2016-12-25 (日) 12:21:09)表示変換
63 (2016-12-19 (月) 18:42:34)表示変換
64 (2016-12-19 (月) 13:05:54)表示変換
65 (2016-12-13 (火) 16:33:01)表示変換
66 (2016-12-13 (火) 11:26:18)表示変換
67 (2016-12-09 (金) 12:18:54)表示変換
68 (2016-12-09 (金) 10:38:37)表示変換
69 (2016-12-07 (水) 20:39:37)表示変換
70 (2016-12-07 (水) 13:30:55)表示変換
71 (2016-12-07 (水) 09:42:28)表示変換
72 (2016-12-01 (木) 17:50:35)表示変換
73 (2016-12-01 (木) 09:43:54)表示変換
74 (2016-11-27 (日) 10:19:50)表示変換
75 (2016-11-22 (火) 10:57:40)表示変換
76 (2016-11-22 (火) 00:02:53)表示変換
*ワールド1-32(十三)『巨星烙災〜将星に抗う天元ノ冥王〜』 [#t6753393]
#contents
**合戦の歩み [#w7540a0a]
攻撃の連続は&color(black,#C7D88B){ 緑 };で強調、防衛の連続は&color(black,#F0E68C){ 黄土 };で強調しています。&br;
連合1(9位と11位)との合戦は&color(firebrick){赤};、連合2(10位と12位)との合戦は&color(mediumblue){青};で強調しています。&br;
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[第1回>#tg1]]|島津&br;攻●|毛利&br;防○|長宗&br;攻●|里見&br;攻●|北条&br;攻●|武田&br;攻●|明智&br;攻●|豊臣&br;防○|柴田&br;防○|織田&br;防○|相馬&br;防○|徳川&br;防○|'16/11/29 10:00&br;〜'16/12/01 02:00|
|~[[第2回>#tg2]]|島津&br;防○|毛利&br;攻●|長宗&br;防○|里見&br;防○|北条&br;防○|武田&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):豊臣&br;攻●|柴田&br;攻●|織田&br;攻●|相馬&br;攻●|徳川&br;攻○|'16/12/05 10:00&br;〜'16/12/07 02:00|
|~[[第3回>#tg3]]|明智&br;攻○|織田&br;防○|島津&br;攻●|北条&br;攻●|徳川&br;攻○|長宗&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):毛利&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):里見&br;攻●|相馬&br;防○|武田&br;防○|豊臣&br;防○|柴田&br;防●|'16/12/11 10:00&br;〜'16/12/13 02:00|
|~[[第4回>#tg4]]|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防○|織田&br;攻●|島津&br;防●|北条&br;防○|徳川&br;防○|長宗&br;防●|毛利&br;攻●|里見&br;防○|相馬&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):武田&br;攻●|豊臣&br;攻○|柴田&br;攻●|'16/12/17 10:00&br;〜'16/12/19 02:00|
|~[[第5回>#tg5]]|BGCOLOR(#F0E68C):相馬&br;防○|武田&br;防○|柴田&br;攻●|徳川&br;攻○|明智&br;攻○|島津&br;攻●|織田&br;防●|北条&br;攻●|豊臣&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):長宗&br;攻●|里見&br;防○|毛利&br;防●|'16/12/23 10:00&br;〜'16/12/25 02:00|
|~[[第6回>#tg6]]|相馬&br;攻○|武田&br;攻○|柴田&br;防●|徳川&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防○|島津&br;防●|織田&br;攻●|北条&br;防●|豊臣&br;攻○|長宗&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):里見&br;攻○|毛利&br;攻●|'16/12/29 10:00&br;〜'16/12/31 02:00|
|~[[第7回>#tg7]]|豊臣&br;防○|長宗&br;防○|明智&br;攻●|毛利&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):織田&br;防○|柴田&br;攻●|武田&br;防●|徳川&br;攻○|里見&br;防○|島津&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):北条&br;攻●|相馬&br;防○|'17/01/04 10:00&br;〜'17/01/06 02:00|
|~[[第8回>#tg8]]|豊臣&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):長宗&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|毛利&br;防●|織田&br;攻○|柴田&br;防●|武田&br;攻●|徳川&br;防○|里見&br;攻○|島津&br;防●|北条&br;防●|相馬&br;攻○|'17/01/10 10:00&br;〜'17/01/12 02:00|
|~[[第9回>#tg9]]|里見&br;防○|BGCOLOR(#C7D88B):島津&br;攻●|BGCOLOR(#F0E68C):豊臣&br;防○|明智&br;攻○|武田&br;防○|相馬&br;攻●|長宗&br;防●|毛利&br;攻●|北条&br;防○|柴田&br;攻●|徳川&br;攻○|織田&br;防●|'17/01/16 10:00&br;〜'17/01/18 02:00|
|~[[第10回>#tg10]]|里見&br;攻○|島津&br;防●|豊臣&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|武田&br;攻○|相馬&br;防●|長宗&br;攻●|毛利&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):北条&br;攻○|柴田&br;防●|徳川&br;防○|織田&br;攻○|'17/01/22 10:00&br;〜'17/01/24 02:00|
|~[[第11回>#tg11]]|北条&br;防〇|柴田&br;攻●|里見&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):武田&br;防〇|長宗&br;防〇|明智&br;攻●|島津&br;防●|織田&br;攻●|BGCOLOR(#C7D88B):徳川&br;攻〇|相馬&br;攻〇|毛利&br;攻●|豊臣&br;防〇|'17/01/28 10:00&br;〜'17/01/30 02:00|
|~勝敗|~ 10-1|~ 6-5|~ 3-8|~ 6-5|~ 10-1|~ 1-10|~ 0-11|~ 4-7|~ 10-1|~ 3-8|~ 7-4|~ 6-5|~ 第01〜11回計 |
|~戦功順位|~3|~4|~9|~5|~2|~12|~10|~7|~1|~11|~8|~6|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[東西戦&br;(1回戦目)>#tg_tozai1]]|&color(blue){''1組東''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(blue){''1組東''};&br;○|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;●|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;●|&color(blue){''1組東''};&br;○|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|'17/02/03 10:00&br;〜'17/02/05 02:00|
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[第12回>#tg12]]|北条&br;攻○|柴田&br;防●|里見&br;攻○|武田&br;攻○|長宗&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):島津&br;攻●|織田&br;防●|徳川&br;防○|相馬&br;防●|毛利&br;防●|豊臣&br;攻○|'17/02/09 10:00&br;〜'17/02/11 02:00|
|~[[第13回>#tg13]]|徳川&br;防○|相馬&br;攻○|北条&br;防●|長宗&br;防●|島津&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):里見&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):柴田&br;攻●|明智&br;攻○|毛利&br;攻○|豊臣&br;攻○|織田&br;攻○|武田&br;防●|'17/02/15 10:00&br;〜'17/02/17 02:00|
|~[[第14回>#tg14]]|BGCOLOR(#C7D88B):徳川&br;攻○|相馬&br;防○|北条&br;攻●|長宗&br;攻○|島津&br;攻○|里見&br;攻○|柴田&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|毛利&br;防●|豊臣&br;防●|織田&br;防●|武田&br;攻○|'17/02/21 10:00&br;〜'17/02/23 02:00|
|~[[第15回>#tg15]]|BGCOLOR(#C7D88B):毛利&br;攻○|豊臣&br;攻○|徳川&br;防●|島津&br;防●|柴田&br;防●|北条&br;防●|相馬&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):長宗&br;防●|織田&br;攻○|明智&br;攻○|武田&br;攻○|里見&br;防●|'17/02/27 10:00&br;〜'17/03/01 02:00|
|~[[第16回>#tg16]]|毛利&br;防●|豊臣&br;防○|徳川&br;攻○|島津&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):柴田&br;攻○|北条&br;攻●|相馬&br;防●|長宗&br;攻○|織田&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|武田&br;防●|里見&br;攻○|'17/03/05 10:00&br;〜'17/03/07 02:00|
|~[[第17回>#tg17]]|織田&br;攻○|里見&br;攻○|毛利&br;防●|柴田&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):相馬&br;攻○|徳川&br;防●|豊臣&br;攻○|島津&br;防●|武田&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):北条&br;防●|明智&br;攻○|長宗&br;防●|'17/03/11 10:00&br;〜'17/03/13 02:00|
|~[[第18回>#tg18]]|織田&br;防○|里見&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):毛利&br;攻●|柴田&br;攻●|相馬&br;防○|徳川&br;攻○|豊臣&br;防●|島津&br;攻●|武田&br;防○|北条&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|長宗&br;攻○|'17/03/17 10:00&br;〜'17/03/19 02:00|
|~[[第19回>#tg19]]|武田&br;攻○|明智&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):織田&br;攻●|相馬&br;防○|豊臣&br;攻○|毛利&br;防●|里見&br;攻○|柴田&br;防●|長宗&br;攻○|徳川&br;防●|BGCOLOR(#F0E68C):島津&br;防●|北条&br;防●|'17/03/23 10:00&br;〜'17/03/25 02:00|
|~[[第20回>#tg20]]|武田&br;防○|BGCOLOR(#F0E68C):明智&br;防●|織田&br;防●|BGCOLOR(#C7D88B):相馬&br;攻○|豊臣&br;防●|毛利&br;攻○|里見&br;防●|柴田&br;攻●|長宗&br;防○|徳川&br;攻○|島津&br;攻●|北条&br;攻○|'17/03/29 10:00&br;〜'17/03/31 02:00|
|~[[第21回>#tg21]]|長宗&br;攻○|BGCOLOR(#F0E68C):徳川&br;防○|武田&br;攻○|BGCOLOR(#C7D88B):豊臣&br;攻○|里見&br;攻○|織田&br;防●|北条&br;攻●|相馬&br;防●|明智&br;攻○|毛利&br;防●|柴田&br;防●|島津&br;防●|'17/04/04 10:00&br;〜'17/04/06 02:00|
|~[[第22回>#tg22]]|長宗&br;防●|徳川&br;攻○|武田&br;防●|豊臣&br;防●|里見&br;防●|織田&br;攻○|北条&br;防●|相馬&br;攻○|明智&br;防●|毛利&br;攻○|柴田&br;攻○|島津&br;攻○|'17/04/10 10:00&br;〜'17/04/12 02:00|
|~勝敗|~ 9-2|~ 8-3|~ 3-8|~ 6-5|~ 7-4|~ 4-7|~ 3-8|~ 3-8|~ 8-3|~ 5-6|~ 4-7|~ 6-5|~ 第12〜22回計|
|~戦功順位|~2|~4|~9|~5|~3|~12|~11|~7|~1|~10|~8|~6|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[東西戦&br;(2回戦目)>#tg_tozai2]]|&color(firebrick){''2組西''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;●|&color(mediumblue){''2組東''};&br;●|&color(blue){''1組東''};&br;●|&color(blue){''1組東''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;○|&color(blue){''1組東''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;○|&color(red){''1組西''};&br;○|&color(firebrick){''2組西''};&br;○|&color(firebrick){''2組西''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;●|'17/04/16 10:00&br;〜'17/04/18 02:00|
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[第23回>#tg23]]|長宗&br;防●|相馬&br;防●|北条&br;攻○|豊臣&br;防●|武田&br;防●|織田&br;攻○|明智&br;攻○|毛利&br;攻○|里見&br;防●|島津&br;攻○|柴田&br;攻○|徳川&br;防●|'17/04/22 10:00&br;〜'17/04/24 02:00|
|~[[第24回>#tg24]]|&color(firebrick){連合1&br;防};●|毛利&br;防●|&color(mediumblue){島津&br;攻};●|明智&br;攻○|北条&br;攻○|&color(firebrick){柴田&br;援};○|&color(mediumblue){島津&br;援};●|&color(firebrick){柴田&br;攻};○|&color(mediumblue){連合2&br;防};○|長宗&br;防●|里見&br;攻○|織田&br;防●|'17/04/28 10:00&br;〜'17/04/30 02:00|
|~[[第25回>#tg25]]|島津&br;防●|毛利&br;攻○|武田&br;攻○|長宗&br;防●|北条&br;防●|徳川&br;防●|豊臣&br;攻○|相馬&br;防●|柴田&br;攻○|明智&br;攻○|織田&br;攻○|里見&br;防●|'17/05/04 10:00&br;〜'17/05/06 02:00|
|~[[第26回>#tg26]]|里見&br;防●|武田&br;防●|毛利&br;攻●|徳川&br;防○|相馬&br;防○|長宗&br;攻○|織田&br;攻●|北条&br;攻○|明智&br;防●|柴田&br;攻○|豊臣&br;防●|島津&br;攻○|'17/05/10 10:00&br;〜'17/05/12 02:00|
|~勝敗|~ 0-4|~ 1-3|~ 2-2|~ 2-2|~ 2-2|~ 3-1|~ 2-2|~ 3-1|~ 2-2|~ 3-1|~ 3-1|~ 1-3|~ 第23〜26回計|
|~戦功順位|~4|~2|~9|~6|~3|~12|~11|~5|~1|~10|~8|~7|~ |
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~[[東西戦&br;(3回戦目)>#tg_tozai3]]|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(mediumblue){''2組東''};&br;○|&color(blue){''1組東''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;○|&color(blue){''1組東''};&br;●|&color(blue){''1組東''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;○|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(firebrick){''2組西''};&br;●|&color(red){''1組西''};&br;○|'17/05/16 10:00&br;〜'17/05/18 02:00|
}}
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:60|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:42|CENTER:110|c
|~ |~柴田|~北条|~相馬|~織田|~毛利|~豊臣|~徳川|~武田|~島津|~里見|~長宗|~明智|~ 合戦期間|h
|~勝敗|~ 22-7|~ 16-13|~ 10-19|~ 16-13|~ 19-10|~ 10-19|~ 5-24|~ 11-18|~ 22-7|~ 13-16|~ 15-14|~ 15-14|~ 第01〜26回計|
}}
&br;
**合戦の結果 [#m93b6f1b]
***第1回〜第10回 [#e687fc79]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第1回|4,025,364|40%|毛利|●|&aname(tg1);-|○|北条|6,110,765|60%|~第2回|6,305,942|49%|長宗|●|&aname(tg2);-|○|相馬|6,533,671|51%|
|~|3,880,356|38%|相馬|●|-|○|長宗|6,404,541|62%|~|5,396,515|43%|北条|●|-|○|毛利|7,081,270|57%|
|~|3,564,402|46%|織田|●|-|○|里見|4,230,155|54%|~|5,582,517|52%|明智|○|-|●|徳川|5,184,274|48%|
|~|3,200,433|35%|柴田|●|-|○|島津|5,925,119|65%|~|5,243,438|42%|島津|●|-|○|柴田|7,129,492|58%|
|~|3,105,407|38%|豊臣|●|-|○|武田|5,070,822|62%|~|5,113,665|46%|武田|●|-|○|豊臣|6,078,494|54%|
|~|2,896,292|33%|徳川|●|-|○|明智|6,001,111|67%|~|4,146,203|37%|里見|●|-|○|織田|6,947,474|63%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第3回|6,477,206|50%|毛利|○|&aname(tg3);-|●|徳川|6,397,416|50%|~第4回|10,859,561|59%|島津|○|&aname(tg4);-|●|相馬|7,592,690|41%|
|~|6,323,653|45%|織田|●|-|○|北条|7,664,152|55%|~|6,868,380|51%|長宗|○|-|●|豊臣|6,553,506|49%|
|~|5,719,048|34%|相馬|●|-|○|島津|10,946,033|66%|~|6,963,166|44%|北条|●|-|○|織田|8,943,553|56%|
|~|6,770,499|51%|柴田|○|-|●|明智|6,488,939|49%|~|5,678,662|37%|明智|●|-|○|柴田|9,543,939|63%|
|~|6,579,636|47%|武田|●|-|○|里見|7,292,877|53%|~|6,993,643|45%|里見|●|-|○|武田|8,690,925|55%|
|~|4,818,201|41%|豊臣|●|-|○|長宗|6,918,798|59%|~|5,896,005|40%|徳川|●|-|○|毛利|8,697,933|60%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第5回|10,405,020|50%|毛利|○|&aname(tg5);-|●|明智|10,360,582|50%|~第6回|10,035,804|60%|島津|○|&aname(tg6);-|●|豊臣|6,605,912|40%|
|~|8,525,945|52%|織田|○|-|●|徳川|7,870,026|48%|~|11,031,878|60%|柴田|○|-|●|相馬|7,243,961|40%|
|~|8,265,356|44%|武田|●|-|○|北条|10,705,085|56%|~|9,041,476|52%|長宗|○|-|●|里見|8,215,144|48%|
|~|6,855,439|43%|里見|●|-|○|長宗|9,144,486|57%|~|10,475,330|50%|北条|○|-|●|武田|10,316,999|50%|
|~|5,941,427|33%|相馬|●|-|○|柴田|11,798,154|67%|~|9,003,551|46%|明智|●|-|○|毛利|10,427,093|54%|
|~|5,089,641|35%|豊臣|●|-|○|島津|9,616,851|65%|~|7,082,255|44%|徳川|●|-|○|織田|9,171,779|56%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第7回|10,121,952|51%|武田|○|&aname(tg7);-|●|徳川|9,917,017|49%|~第8回|9,980,911|50%|徳川|●|&aname(tg8);-|○|武田|10,028,423|50%|
|~|10,509,037|47%|織田|●|-|○|毛利|11,824,623|53%|~|12,513,967|52%|毛利|○|-|●|織田|11,503,244|48%|
|~|9,712,475|44%|相馬|●|-|○|明智|12,400,824|56%|~|13,365,580|57%|明智|○|-|●|相馬|10,015,847|43%|
|~|8,994,359|45%|長宗|●|-|○|北条|10,795,627|55%|~|12,569,552|56%|北条|○|-|●|長宗|9,900,940|44%|
|~|7,304,063|38%|里見|●|-|○|島津|12,052,506|62%|~|13,967,274|60%|島津|○|-|●|里見|9,227,162|40%|
|~|5,636,564|35%|豊臣|●|-|○|柴田|10,477,433|65%|~|10,835,939|61%|柴田|○|-|●|豊臣|6,863,365|39%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第9回|13,132,991|48%|北条|●|&aname(tg9);-|○|島津|13,952,109|52%|~第10回|16,116,910|55%|島津|○|&aname(tg10);-|●|北条|13,026,861|45%|
|~|10,433,096|52%|長宗|○|-|●|徳川|9,570,399|48%|~|17,635,755|56%|毛利|○|-|●|武田|13,850,935|44%|
|~|12,866,852|52%|織田|○|-|●|明智|11,929,353|48%|~|14,129,061|61%|柴田|○|-|●|里見|9,191,759|39%|
|~|12,386,341|47%|武田|●|-|○|毛利|13,765,367|53%|~|14,028,116|52%|明智|○|-|●|織田|12,940,136|48%|
|~|7,664,213|40%|里見|●|-|○|柴田|11,382,483|60%|~|12,104,267|53%|相馬|○|-|●|豊臣|10,619,067|47%|
|~|9,392,856|49%|豊臣|●|-|○|相馬|9,620,688|51%|~|9,912,313|47%|徳川|●|-|○|長宗|11,382,423|53%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
}}
&br;
***第11回〜第20回 [#n699765e]
#table_edit2(,table_mod=open){{
|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|CENTER:40|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:40|RIGHT:60|RIGHT:25|c
|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|~ |~戦功|~%|~攻撃国|~○|~-|~○|~防衛国|~戦功|~%|h
|~第11回|18,322,586|59%|島津|○|&aname(tg11);-|●|徳川|12,664,479|41%|~第12回|11,730,532|45%|徳川|●|&aname(tg12);-|○|島津|14,161,217|55%|
|~|14,307,840|48%|長宗|●|-|○|毛利|15,289,770|52%|~|18,104,809|56%|毛利|○|-|●|長宗|13,998,190|44%|
|~|12,521,752|46%|北条|●|-|○|柴田|14,654,433|54%|~|15,249,421|57%|柴田|○|-|●|北条|11,713,519|43%|
|~|13,825,631|46%|武田|●|-|○|織田|16,195,149|54%|~|18,488,217|58%|織田|○|-|●|武田|13,487,574|42%|
|~|15,285,807|54%|里見|○|-|●|相馬|13,275,810|46%|~|13,259,851|51%|相馬|○|-|●|里見|12,859,439|49%|
|~|10,162,098|45%|豊臣|●|-|○|明智|12,381,610|55%|~|15,512,661|59%|明智|○|-|●|豊臣|10,591,373|41%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第13回|18,787,245|54%|島津|○|&aname(tg13);-|●|毛利|16,080,597|46%|~第14回|20,272,334|52%|毛利|○|&aname(tg14);-|●|島津|18,762,045|48%|
|~|20,644,013|62%|北条|○|-|●|相馬|12,783,838|38%|~|12,662,349|45%|相馬|●|-|○|北条|15,316,679|55%|
|~|13,271,295|50%|長宗|○|-|●|織田|13,030,906|50%|~|20,235,149|59%|織田|○|-|●|長宗|13,801,132|41%|
|~|14,364,604|59%|里見|○|-|●|豊臣|10,003,779|41%|~|10,919,723|50%|豊臣|○|-|●|里見|10,790,552|50%|
|~|17,650,168|53%|武田|○|-|●|明智|15,359,660|47%|~|21,146,660|60%|明智|○|-|●|武田|14,268,732|40%|
|~|9,381,794|43%|徳川|●|-|○|柴田|12,586,657|57%|~|19,172,342|65%|柴田|○|-|●|徳川|10,151,567|35%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第15回|23,853,966|65%|柴田|○|&aname(tg15);-|●|毛利|12,705,304|35%|~第16回|18,324,474|50%|毛利|○|&aname(tg16);-|●|柴田|18,082,987|50%|
|~|23,883,271|61%|島津|○|-|●|織田|15,072,901|39%|~|17,509,304|50%|織田|○|-|●|島津|17,177,586|50%|
|~|19,895,486|65%|北条|○|-|●|豊臣|10,545,133|35%|~|12,150,360|48%|豊臣|●|-|○|北条|12,930,729|52%|
|~|17,639,639|56%|長宗|○|-|●|武田|13,982,369|44%|~|21,830,217|58%|武田|○|-|●|長宗|16,119,018|42%|
|~|12,821,972|50%|里見|○|-|●|明智|12,818,872|50%|~|21,917,026|59%|明智|○|-|●|里見|14,969,204|41%|
|~|13,563,374|52%|徳川|○|-|●|相馬|12,370,346|48%|~|16,056,162|53%|相馬|○|-|●|徳川|14,194,310|47%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|
|~第17回|28,343,656|67%|柴田|○|&aname(tg17);-|●|織田|13,908,030|33%|~第18回|14,350,813|48%|織田|●|&aname(tg18);-|○|柴田|15,359,749|52%|
