武将データ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.3516 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 2.5 | 指揮兵数 | 2630 | |||
![]() Illust:nabe | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | B | 馬 | B | |||
| 弓 | B | 器 | B | |||
| スキル | ||||||
| [C] 防:斑ノ守護者 Lv1 | ||||||
| 確率 | +28% | 槍/弓/馬/器 | 防御:24%上昇 | |||
| (自軍7部隊以下の防御時 効果1.5倍) | ||||||
| [C] 防:斑ノ守護者 Lv10 | ||||||
| 確率 | +55% | 槍/弓/馬/器 | 防御:60%上昇 | |||
| (自軍7部隊以下の防御時 効果1.5倍) | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 860 | 880 | 470 | |||
| 成長値 | 24 | 28 | 2.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 黒田職隆から四代にわたって黒田家に仕えた 宿老だワン! 「黒田八虎」の一人にも数えられていて、家中 でも人望があった人物なんだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照