武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2628 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 5.0 | 指揮兵数 | 4770 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:FinalFantasyIX 25th ANNIVERSARY | ||||||
| 槍 | A | 馬 | A | |||
| 弓 | A | 器 | S | |||
| スキル | ||||||
| [S] 特:雑魚ちらし Lv10 | ||||||
| 確率 | +100% | 全 | 攻撃:220%上昇 防御:220%上昇 | |||
| 卓越:追加確率-10%で攻防効果が3倍 (卓越追加確率が0%を超える時のみ卓越抽選) | ||||||
| [S] 特:雑魚ちらし TR3 | ||||||
| 確率 | +100% | 全 | 攻撃:260%上昇 防御:260%上昇 | |||
| 卓越:追加確率-10%で攻防効果が3倍 (卓越追加確率が0%を超える時のみ卓越抽選) | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1230 | 1090 | 510 | |||
| 成長値 | ||||||
| 紹介文 | ||||||
| FinalFantasyIX 25th ANNIVERSARY コラボカードだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次候補 | 仙剣破斬 | 戦華雄渾 | 雑魚ちらし | 雑魚ちらし | 開闢ノ逆鉾 |
| 2次候補S1 | AのS1 [] | BのS1 [] | CのS1 [] | S1のS1 [] | S2のS1 [] |
| 3次候補S1 | AのS1のS1 [] | BのS1のS1 [] | CのS1のS1 [] | S1のS1のS1 [] | S2のS1のS1 [] |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照