武将データ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.2494 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 4.5 | 指揮兵数 | 4590 | |||
| HP:150 | 統率力 | |||||
![]() Illust:正子公也 | ||||||
| 槍 | S | 馬 | A | |||
| 弓 | A | 器 | A | |||
| スキル | ||||||
| [S] 攻:柳営ノ先剣 Lv10 [鍛錬可能] | ||||||
| 確率 | +100% | 3合流以上 | 銅銭獲得率:6% | |||
| 飛翔6 対人合流攻撃で倒した兵数に応じて攻撃参加者全員が銅銭獲得 | ||||||
| [S] 攻:柳営ノ先剣 TR5 | ||||||
| 確率 | +100% | 3合流以上 | 銅銭獲得率:9% | |||
| 飛翔6 対人合流攻撃で倒した兵数に応じて攻撃参加者全員が銅銭獲得 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1230 | 1090 | 540 | |||
| 成長値 | ||||||
| 紹介文 | ||||||
| 伊勢津藩初代藩主だワン! 多くの主君に仕えたもののいずれも長続きせず しかし豊臣秀長に仕えて初めて出世し、忠義を 尽くしたんだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | ||
| 攻撃力 | (初期攻撃力) | +(攻撃成長値) | ||||||||||
| 防御力 | (初期防御力) | +(防御成長値) | ||||||||||
| 兵法 | (初期兵法値) | +(兵法成長値) | ||||||||||
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次候補 | A [] | B [] | C [] | S1 [] | S2 [] |
| 2次候補S1 | AのS1 [] | BのS1 [] | CのS1 [] | S1のS1 [] | S2のS1 [] |
| 3次候補S1 | AのS1のS1 [] | BのS1のS1 [] | CのS1のS1 [] | S1のS1のS1 [] | S2のS1のS1 [] |
コメントはありません。 コメント/BushoCard/2494藤堂高虎?