武将データ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目次 |
| No.1288 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 5.5 | 指揮兵数 | 5400 | |||
![]() Illust:直良有祐 | ||||||
| 統率力 | ||||||
| 槍 | A | 馬 | A | |||
| 弓 | X | 器 | S | |||
| スキル | ||||||
| [SSS] 特:伏雷蒼樹 Lv10 | ||||||
| 弓/砲/器 | 攻防:200%上昇 | |||||
| 覇道 通常確率では発動せず、卓越:追加確率50%で発動 このスキルに加算された卓越追加確率を含め、 発動時に卓越追加確率の100%超過分を (100%超過分×5.5)%として攻防効果に加算 (二重卓越不可) | ||||||
| [佐藤Pブログから抜粋] 「建御雷神ノ閃光」系のスキルで家康個人を卓越バフした場合、 スキルの額面が上がるのは家康本人の発動分だけで、 模倣した側は上がりません。 | ||||||
| TR5 | - | |||||
| 卓越:追加確率150% ×6.8 | ||||||
| TR6 | - | |||||
| 卓越:追加確率200% ×7.0 | ||||||
| ステータス | ||||||
| 攻撃力 | 防御力 | 兵法 | ||||
| 初期値 | 1280 | 1280 | 850 | |||
| 成長値 | 81 | 81 | 4.0 | |||
| 紹介文 | ||||||
| 戦国三英傑の一人だワン! 織田信長、豊臣秀吉の元で堅実に勢力を拡大、 最後は天下を取り260年以上もの泰平の世を築 いたんだワン! | ||||||
| 推奨例 | ||
|---|---|---|
| ステータス | 〜極 | 理由 |
| ランクアップ | 兵科 | 理由 |
| 武将ステータス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 成長値 | Lv20 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | 限界突破 | 極限突破 | ||
| 攻撃力 | 1270 | +80 | 7670 | 14070 | 22070 | 30070 | 39670 | 49270 | 51670 | 54070 | |
| 防御力 | 1270 | +80 | 7670 | 14070 | 22070 | 30070 | 39670 | 49270 | 51670 | 54070 | |
| 兵法 | 895 | +4.5 | 1255 | 1615 | 2065 | 2515 | 3055 | 3595 | 3730 | 3865 | |
| スキル | |||
|---|---|---|---|
| [SSS] 特:幻像鏡花 Lv10 | |||
| 確率 | +56% | 部隊長 | |
| 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率40%で通常攻撃/防御効果を1.35倍して模倣する | |||
| TR5 | - | ||
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
}}